| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| 10TH STREET SITE | NED981713837 | 08/30/1990 |
| 57TH AND NORTH BROADWAY STREETS SITE | KSD981710247 | 10/14/1992 |
| A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | 09/08/1983 |
| A. O. POLYMER | NJD030253355 | 09/08/1983 |
| A.I.W. FRANK/MID-COUNTY MUSTANG | PAD004351003 | 10/04/1989 |
| ABC ONE HOUR CLEANERS | NCD024644494 | 03/31/1989 |
| ABERDEEN CONTAMINATED GROUND WATER | NCN000407447 | 09/03/2008 |
| ABERDEEN PESTICIDE DUMPS | NCD980843346 | 03/31/1989 |
| ABERDEEN PROVING GROUND (EDGEWOOD AREA) | MD2210020036 | 02/21/1990 |
| ABERDEEN PROVING GROUND (MICHAELSVILLE LANDFILL) | MD3210021355 | 10/04/1989 |
| ABEX CORP. | VAD980551683 | 08/30/1990 |
| ACE SERVICES | KSD046746731 | 09/29/1995 |
| ACME SOLVENT RECLAIMING, INC. (MORRISTOWN PLANT) | ILD053219259 | 09/08/1983 |
| ADAK NAVAL AIR STATION | AK4170024323 | 05/31/1994 |
| ADAM'S PLATING | MID006522791 | 03/31/1989 |
| ADAMS COUNTY QUINCY LANDFILLS 2&3 | ILD980607055 | 08/30/1990 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | CAD048634059 | 06/10/1986 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (BUILDING 915) | CAT080034234 | 08/30/1990 |
| AEROJET GENERAL CORP. | CAD980358832 | 09/08/1983 |
| AGRICO CHEMICAL CO. | FLD980221857 | 10/04/1989 |
| AGRICULTURE STREET LANDFILL | LAD981056997 | 12/16/1994 |
| AIR FORCE PLANT #4 (GENERAL DYNAMICS) | TX7572024605 | 08/30/1990 |
| AIR FORCE PLANT PJKS | CO7570090038 | 11/21/1989 |
| AIRCO | KYD041981010 | 09/21/1984 |
| AIRCO PLATING CO. | FLD004145140 | 02/21/1990 |
| AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | MI0001119106 | 06/17/1996 |
| ALABAMA ARMY AMMUNITION PLANT | AL6210020008 | 07/22/1987 |
| ALAMEDA NAVAL AIR STATION | CA2170023236 | 07/22/1999 |
| ALARIC AREA GW PLUME | FLD012978862 | 12/01/2000 |
| ALARK HARD CHROME | CAD098229214 | 12/01/2000 |
| ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | MID980504450 | 10/04/1989 |
| ALCOA (POINT COMFORT)/LAVACA BAY | TXD008123168 | 02/23/1994 |
| ALGOMA MUNICIPAL LANDFILL | WID980610380 | 07/22/1987 |
| ALLEGANY BALLISTICS LABORATORY (USNAVY) | WV0170023691 | 05/31/1994 |
| ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | 09/08/1983 |
| ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | MID006007306 | 08/30/1990 |
| ALTERNATE ENERGY RESOURCES | GAD033582461 | 04/19/2006 |
| AMCAST INDUSTRIAL CORPORATION | WIN000510210 | 09/23/2009 |
| AMCO CHEMICAL | CA0001576081 | 09/29/2003 |
| AMERICAN ANODCO, INC. | MID006029102 | 03/31/1989 |
| AMERICAN BRASS INC. | ALD981868466 | 05/10/1999 |
| AMERICAN CHEMICAL SERVICE, INC. | IND016360265 | 09/21/1984 |
| AMERICAN CREOSOTE WORKS INC | MSD004006995 | 09/13/2001 |
| AMERICAN CREOSOTE WORKS, INC. (JACKSON PLANT) | TND007018799 | 06/10/1986 |
| AMERICAN CREOSOTE WORKS, INC. (PENSACOLA PLANT) | FLD008161994 | 09/08/1983 |
| AMERICAN CREOSOTE WORKS, INC. (WINNFIELD PLANT) | LAD000239814 | 10/14/1992 |
| AMERICAN CROSSARM & CONDUIT CO. | WAD057311094 | 10/04/1989 |
| AMERICAN CYANAMID CO | NJD002173276 | 09/08/1983 |
| AMERICAN LAKE GARDENS/MCCHORD AFB | WAD980833065 | 09/21/1984 |
| AMERICAN THERMOSTAT CO. | NYD002066330 | 09/08/1983 |
| AMOCO CHEMICALS (JOLIET LANDFILL) | ILD002994259 | 02/21/1990 |
| ANACONDA CO. SMELTER | MTD093291656 | 09/08/1983 |
| ANDERSEN AIR FORCE BASE | GU6571999519 | 10/14/1992 |
| ANDREWS AIR FORCE BASE | MD0570024000 | 05/10/1999 |
| ANNAPOLIS LEAD MINE | MO0000958611 | 07/22/2004 |
| ANNISTON ARMY DEPOT (SOUTHEAST INDUSTRIAL AREA) | AL3210020027 | 03/13/1989 |
| ANODYNE, INC. | FLD981014368 | 02/21/1990 |
| APACHE POWDER CO. | AZD008399263 | 08/30/1990 |
| APPLIED ENVIRONMENTAL SERVICES | NYD980535652 | 06/10/1986 |
| APPLIED MATERIALS | CAD042728840 | 07/22/1987 |
| AQUA-TECH ENVIRONMENTAL INC (GROCE LABS) | SCD058754789 | 12/16/1994 |
| ARKLA TERRA PROPERTY | FLSFN0406909 | 04/09/2009 |
| ARKWOOD, INC. | ARD084930148 | 03/31/1989 |
| ARLINGTON BLENDING & PACKAGING | TND980468557 | 07/22/1987 |
| ARMOUR ROAD | MOD046750253 | 05/10/1999 |
| ARMY CREEK LANDFILL | DED980494496 | 09/08/1983 |
| ARROWHEAD ASSOCIATES, INC./SCOVILL CORP. | VAD042916361 | 02/21/1990 |
| ARROWHEAD REFINERY CO. | MND980823975 | 09/21/1984 |
| ASARCO TAYLOR SPRINGS | ILN000508170 | 09/27/2006 |
| ASBESTOS DUMP | NJD980654149 | 09/08/1983 |
| ASHLAND/NORTHERN STATES POWER LAKEFRONT | WISFN0507952 | 09/05/2002 |
| AT&SF (ALBUQUERQUE) | NMD980622864 | 12/16/1994 |
| ATLANTIC FLEET WEAPONS TRAINING AREA - VIEQUES | PRN000204694 | 02/11/2005 |
| ATLANTIC RESOURCES | NJD981558430 | 09/05/2002 |
| ATLANTIC WOOD INDUSTRIES, INC. | VAD990710410 | 02/21/1990 |
| ATLAS ASBESTOS MINE | CAD980496863 | 09/21/1984 |
| ATLAS TACK CORP. | MAD001026319 | 02/21/1990 |
| ATTEBURY GRAIN STORAGE FACILITY | TXN000606760 | 04/09/2009 |
| AUBURN ROAD LANDFILL | NHD980524086 | 09/08/1983 |
| AUTO ION CHEMICALS, INC. | MID980794382 | 09/08/1983 |
| AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | PAD003053709 | 02/21/1990 |
| AVTEX FIBERS, INC. | VAD070358684 | 06/10/1986 |
| B&B CHEMICAL CO., INC. | FLD004574190 | 08/30/1990 |
| B.F. GOODRICH | CAN000905945 | 09/23/2009 |
| B.F. GOODRICH | KYD006370167 | 09/08/1983 |
| BAIRD & MCGUIRE | MAD001041987 | 09/08/1983 |
| BALLY GROUND WATER CONTAMINATION | PAD061105128 | 07/22/1987 |
| BANDERA ROAD GROUNDWATER PLUME SITE | TXN000606565 | 03/07/2007 |
| BANGOR NAVAL SUBMARINE BASE | WA5170027291 | 08/30/1990 |
| BANGOR ORDNANCE DISPOSAL (USNAVY) | WA7170027265 | 07/22/1987 |
| BARBER ORCHARD | NCSFN0406989 | 09/13/2001 |
| BARCELONETA LANDFILL | PRD980509129 | 09/08/1983 |
| BARITE HILL/NEVADA GOLDFIELDS | SCN000407714 | 04/09/2009 |
| BARKER HUGHESVILLE MINING DISTRICT | MT6122307485 | 09/13/2001 |
| BARKHAMSTED-NEW HARTFORD LANDFILL | CTD980732333 | 10/04/1989 |
| BARRELS, INC. | MID017188673 | 10/04/1989 |
| BARSTOW MARINE CORPS LOGISTICS BASE | CA8170024261 | 11/21/1989 |
| BASIN MINING AREA | MTD982572562 | 10/22/1999 |
| BAYOU BONFOUCA | LAD980745632 | 09/08/1983 |
| BAYTOWN TOWNSHIP GROUND WATER PLUME | MND982425209 | 12/16/1994 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| BEACON HEIGHTS LANDFILL | CTD072122062 | 09/08/1983 |
| BEAUNIT CORP. (CIRCULAR KNIT & DYEING PLANT) | SCD000447268 | 02/21/1990 |
| BECKMAN INSTRUMENTS (PORTERVILLE PLANT) | CAD048645444 | 06/10/1986 |
| BEE CEE MANUFACTURING CO. | MOD980860522 | 06/10/1986 |
| BEEDE WASTE OIL | NHD018958140 | 12/23/1996 |
| BEHR DAYTON THERMAL SYSTEM VOC PLUME | OHN000510164 | 04/09/2009 |
| BELL LANDFILL | PAD980705107 | 10/04/1989 |
| BELOIT CORP. | ILD021440375 | 08/30/1990 |
| BELTSVILLE AGRICULTURAL RESEARCH CENTER (USDA) | MD0120508940 | 05/31/1994 |
| BELVIDERE MUNICIPAL LANDFILL | ILD980497663 | 09/08/1983 |
| BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | MID005107222 | 02/21/1990 |
| BENDIX FLIGHT SYSTEMS DIVISION | PAD003047974 | 07/22/1987 |
| BENFIELD INDUSTRIES, INC. | NCD981026479 | 10/04/1989 |
| BENNETT STONE QUARRY | IND006418651 | 09/21/1984 |
| BENNINGTON MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | VTD981064223 | 03/31/1989 |
| BERKS SAND PIT | PAD980691794 | 09/21/1984 |
| BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | 08/30/1990 |
| BFI SANITARY LANDFILL (ROCKINGHAM) | VTD980520092 | 10/04/1989 |
| BIG D CAMPGROUND | OHD980611735 | 09/08/1983 |
| BIG JOHN SALVAGE - HOULT ROAD | WVD054827944 | 07/27/2000 |
| BIG RIVER MINE TAILINGS/ST. JOE MINERALS CORP. | MOD981126899 | 10/14/1992 |
| BLACKBURN & UNION PRIVILEGES | MAD982191363 | 05/31/1994 |
| BLOSENSKI LANDFILL | PAD980539985 | 09/08/1983 |
| BLUE RIDGE PLATING COMPANY | NCD044447589 | 09/14/2005 |
| BOARHEAD FARMS | PAD047726161 | 03/31/1989 |
| BOFORS NOBEL, INC. | MID006030373 | 03/31/1989 |
| BOG CREEK FARM | NJD063157150 | 09/08/1983 |
| BOOMSNUB/AIRCO | WAD009624453 | 04/25/1995 |
| BORIT ASBESTOS | PAD981034887 | 04/09/2009 |
| BOUNTIFUL/WOODS CROSS 5TH S. PCE PLUME | UT0001119296 | 09/13/2001 |
| BRANDYWINE DRMO | MD9570024803 | 05/10/1999 |
| BRANTLEY LANDFILL | KYD980501019 | 02/21/1990 |
| BRESLUBE-PENN, INC. | PAD089667695 | 06/17/1996 |
| BREWER GOLD MINE DAM FAILURE | SCD987577913 | 04/27/2005 |
| BREWSTER WELL FIELD | NYD980652275 | 09/08/1983 |
| BRICK TOWNSHIP LANDFILL | NJD980505176 | 09/08/1983 |
| BRIDGEPORT RENTAL & OIL SERVICES | NJD053292652 | 09/08/1983 |
| BRINE SERVICE COMPANY | TX0000605264 | 09/05/2002 |
| BRODERICK WOOD PRODUCTS | COD000110254 | 09/21/1984 |
| BROOK INDUSTRIAL PARK | NJD078251675 | 10/04/1989 |
| BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY (USDOE) | NY7890008975 | 11/21/1989 |
| BROWN & BRYANT, INC. (ARVIN PLANT) | CAD052384021 | 10/04/1989 |
| BROWN'S BATTERY BREAKING | PAD980831812 | 06/10/1986 |
| BRUNO CO-OP ASSOCIATION/ASSOCIATED PROPERTIES | NED981713829 | 06/17/1996 |
| BRUNSWICK NAVAL AIR STATION | ME8170022018 | 07/22/1987 |
| BRUNSWICK WOOD PRESERVING | GAD981024466 | 04/01/1997 |
| BUCKEYE RECLAMATION | OHD980509657 | 09/08/1983 |
| BUCKINGHAM COUNTY LANDFILL | VAD089027973 | 10/04/1989 |
| BUNKER HILL MINING & METALLURGICAL COMPLEX | IDD048340921 | 09/08/1983 |
| BURGESS BROTHERS LANDFILL | VTD003965415 | 03/31/1989 |
| BURLINGTON NORTHERN (BRAINERD/BAXTER PLANT) | MND000686196 | 09/08/1983 |
| BURNT FLY BOG | NJD980504997 | 09/08/1983 |
| BURROWS SANITATION | MID980410617 | 09/21/1984 |
| BUSH VALLEY LANDFILL | MDD980504195 | 03/31/1989 |
| BUTLER MINE TUNNEL | PAD980508451 | 07/22/1987 |
| BUTTERWORTH #2 LANDFILL | MID062222997 | 09/08/1983 |
| BUTZ LANDFILL | PAD981034705 | 03/31/1989 |
| BYPASS 601 GROUND WATER CONTAMINATION | NCD044440303 | 06/10/1986 |
| BYRON BARREL & DRUM | NYD980780670 | 06/10/1986 |
| BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | 09/08/1983 |
| C & D RECYCLING | PAD021449244 | 07/22/1987 |
| C & R BATTERY CO., INC. | VAD049957913 | 07/22/1987 |
| CABOT/KOPPERS | FLD980709356 | 09/21/1984 |
| CALDWELL LACE LEATHER CO., INC. | KYD045738291 | 08/30/1990 |
| CALDWELL TRUCKING CO. | NJD048798953 | 09/08/1983 |
| CALIFORNIA GULCH | COD980717938 | 09/08/1983 |
| CALLAHAN MINING CORP | MED980524128 | 09/05/2002 |
| CAM-OR INC. | IND005480462 | 03/06/1998 |
| CAMILLA WOOD PRESERVING COMPANY | GAD008212409 | 07/28/1998 |
| CAMP LEJEUNE MILITARY RES. (USNAVY) | NC6170022580 | 10/04/1989 |
| CAMP PENDLETON MARINE CORPS BASE | CA2170023533 | 11/21/1989 |
| CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | 08/30/1990 |
| CANNON ENGINEERING CORP. (CEC) | MAD079510780 | 09/08/1983 |
| CAPE FEAR WOOD PRESERVING | NCD003188828 | 07/22/1987 |
| CAPTAIN JACK MILL | COD981551427 | 09/29/2003 |
| CAROLAWN, INC. | SCD980558316 | 09/08/1983 |
| CAROLINA TRANSFORMER CO. | NCD003188844 | 07/22/1987 |
| CARPENTER SNOW CREEK MINING DISTRICT | MT0001096353 | 09/13/2001 |
| CARRIER AIR CONDITIONING CO. | TND044062222 | 02/21/1990 |
| CARROLL & DUBIES SEWAGE DISPOSAL | NYD010968014 | 02/21/1990 |
| CARSON RIVER MERCURY SITE | NVD980813646 | 08/30/1990 |
| CASMALIA RESOURCES | CAD020748125 | 09/13/2001 |
| CASTLE AIR FORCE BASE (6 AREAS) | CA3570024551 | 07/22/1987 |
| CAYUGA GROUNDWATER CONTAMINATION SITE | NYN000204289 | 09/05/2002 |
| CELANESE CORP. (SHELBY FIBER OPERATIONS) | NCD003446721 | 06/10/1986 |
| CENTRAL CHEMICAL (HAGERSTOWN) | MDD003061447 | 09/25/1997 |
| CENTRAL CITY, CLEAR CREEK | COD980717557 | 09/08/1983 |
| CENTRAL ILLINOIS PUBLIC SERVICE CO. | ILD981781065 | 08/30/1990 |
| CENTRAL LANDFILL | RID980520183 | 06/10/1986 |
| CENTRALIA MUNICIPAL LANDFILL | WAD980836662 | 08/30/1990 |
| CENTRE COUNTY KEPONE | PAD000436261 | 09/08/1983 |
| CENTREDALE MANOR RESTORATION PROJECT | RID981203755 | 02/04/2000 |
| CHARLES MACON LAGOON AND DRUM STORAGE | NCD980840409 | 07/22/1987 |
| CHARLES-GEORGE RECLAMATION TRUST LANDFILL | MAD003809266 | 09/08/1983 |
| CHEM CENTRAL | MID980477079 | 09/08/1983 |
| CHEM-DYNE | OHD074727793 | 09/08/1983 |
| CHEM-FAB | PAD002323848 | 03/19/2008 |
| CHEM-SOLV, INC. | DED980714141 | 08/30/1990 |
| CHEMICAL COMMODITIES, INC. | KSD031349624 | 05/31/1994 |
| CHEMICAL CONTROL | NJD000607481 | 09/08/1983 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| CHEMICAL INSECTICIDE CORP. | NJD980484653 | 08/30/1990 |
| CHEMICAL LEAMAN TANK LINES, INC. | NJD047321443 | 09/21/1984 |
| CHEMICAL SALES CO. | COD007431620 | 08/30/1990 |
| CHEMSOL, INC. | NJD980528889 | 09/08/1983 |
| CHEMTRONICS, INC. | NCD095459392 | 09/08/1983 |
| CHEROKEE COUNTY | KSD980741862 | 09/08/1983 |
| CHERRY POINT MARINE CORPS AIR STATION | NC1170027261 | 12/16/1994 |
| CHEVRON CHEMICAL CO. (ORTHO DIVISION) | FLD004064242 | 05/31/1994 |
| CHISMAN CREEK | VAD980712913 | 09/08/1983 |
| CHLOR-ALKALI FACILITY (FORMER) | NHN000103313 | 09/14/2005 |
| CIBA-GEIGY CORP. | NJD001502517 | 09/08/1983 |
| CIBA-GEIGY CORP. (MCINTOSH PLANT) | ALD001221902 | 09/21/1984 |
| CIDRA GROUNDWATER CONTAMINATION | PRN000204538 | 07/22/2004 |
| CIMARRON MINING CORP. | NMD980749378 | 10/04/1989 |
| CINNAMISON TOWNSHIP (BLOCK 702) GROUND WATER CONTAMINATION | NJD980785638 | 06/10/1986 |
| CIRCUITRON CORP. | NYD981184229 | 03/31/1989 |
| CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | WID980610646 | 09/21/1984 |
| CITY INDUSTRIES, INC. | FLD055945653 | 10/04/1989 |
| CITY OF PERRYTON WELL NO. 2 | TX0001399435 | 01/19/1999 |
| CLARE WATER SUPPLY | MID980002273 | 09/21/1984 |
| CLAREMONT POLYCHEMICAL | NYD002044584 | 06/10/1986 |
| CLEBURN STREET WELL | NED981499312 | 10/14/1992 |
| COAKLEY LANDFILL | NHD064424153 | 06/10/1986 |
| COAST WOOD PRESERVING | CAD063015887 | 09/08/1983 |
| COKER'S SANITATION SERVICE LANDFILLS | DED980704860 | 07/22/1987 |
| COLBERT LANDFILL | WAD980514541 | 09/08/1983 |
| COLEMAN-EVANS WOOD PRESERVING CO. | FLD991279894 | 09/08/1983 |
| COLESVILLE MUNICIPAL LANDFILL | NYD980768691 | 06/10/1986 |
| COLUMBUS OLD MUNICIPAL LANDFILL #1 | IND980607626 | 06/10/1986 |
| COMBE FILL SOUTH LANDFILL | NJD094966611 | 09/08/1983 |
| COMBUSTION, INC. | LAD072606627 | 08/30/1990 |
| COMMENCEMENT BAY, NEAR SHORE/TIDE FLATS | WAD980726368 | 09/08/1983 |
| COMMENCEMENT BAY, SOUTH TACOMA CHANNEL | WAD980726301 | 09/08/1983 |
| COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | PAD093730174 | 10/04/1989 |
| COMPUTER CIRCUITS | NYD125499673 | 05/10/1999 |
| CONCORD NAVAL WEAPONS STATION | CA7170024528 | 12/16/1994 |
| CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | 08/30/1990 |
| CONROE CREOSOTING CO. | TXD008091951 | 09/29/2003 |
| CONSERVATION CHEMICAL CO. | MOD000829705 | 10/04/1989 |
| CONSOLIDATED IRON AND METAL | NY0002455756 | 06/14/2001 |
| CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | 03/31/1989 |
| COOPER DRUM CO. | CAD055753370 | 06/14/2001 |
| COPLEY SQUARE PLAZA | OH0000563122 | 04/27/2005 |
| CORNELL DUBILIER ELECTRONICS INC. | NJD981557879 | 07/28/1998 |
| CORNHUSKER ARMY AMMUNITION PLANT | NE2213820234 | 07/22/1987 |
| CORTESE LANDFILL | NYD980528475 | 06/10/1986 |
| COSDEN CHEMICAL COATINGS CORP. | NJD000565531 | 07/22/1987 |
| CPS/MADISON INDUSTRIES | NJD002141190 | 09/08/1983 |
| CRAIG FARM DRUM | PAD980508527 | 09/08/1983 |
| CRATER RESOURCES, INC./KEYSTONE COKE CO./ALAN WOOD STEEL CO. | PAD980419097 | 10/14/1992 |
| CRAZY HORSE SANITARY LANDFILL | CAD980498455 | 08/30/1990 |
| CROSS BROTHERS PAIL RECYCLING (PEMBROKE) | ILD980792303 | 09/08/1983 |
| CROSSLEY FARM | PAD981740061 | 10/14/1992 |
| CROWN CLEANERS OF WATERTOWN INC. | NYD986965333 | 09/05/2002 |
| CROWN VANTAGE LANDFILL | NJN000204492 | 04/27/2005 |
| CROYDON TCE | PAD981035009 | 06/10/1986 |
| CRYOCHEM, INC. | PAD002360444 | 10/04/1989 |
| CRYSTAL CHEMICAL CO. | TXD990707010 | 09/08/1983 |
| CTS PRINTEX, INC. | CAD009212838 | 02/21/1990 |
| CULPEPER WOOD PRESERVERS, INC. | VAD059165282 | 10/04/1989 |
| CURCIO SCRAP METAL, INC. | NJD011717584 | 07/22/1987 |
| CURTIS BAY COAST GUARD YARD | MD4690307844 | 09/05/2002 |
| CURTIS SPECIALTY PAPERS, INC. | NJD057143984 | 09/23/2009 |
| D'IMPERIO PROPERTY | NJD980529416 | 09/08/1983 |
| DAVENPORT AND FLAGSTAFF SMELTERS | UTD988075719 | 04/30/2003 |
| DAVIS LIQUID WASTE | RID980523070 | 09/08/1983 |
| DAVIS PARK ROAD TCE | NCD986175644 | 01/19/1999 |
| DAVIS TIMBER COMPANY | MSD046497012 | 07/27/2000 |
| DAVISVILLE NAVAL CONSTRUCTION BATTALION CENTER | RI6170022036 | 11/21/1989 |
| DAYCO CORP./L.E CARPENTER CO. | NJD002168748 | 07/22/1987 |
| DE REWAL CHEMICAL CO. | NJD980761373 | 09/21/1984 |
| DEFENSE GENERAL SUPPLY CENTER (DLA) | VA3971520751 | 07/22/1987 |
| DEL AMO | CAD029544731 | 09/05/2002 |
| DEL MONTE CORP. (OAHU PLANTATION) | HID980637631 | 12/16/1994 |
| DELAVAN MUNICIPAL WELL #4 | WID980820062 | 09/21/1984 |
| DELAWARE CITY PVC PLANT | DED980551667 | 09/08/1983 |
| DELAWARE SAND & GRAVEL LANDFILL | DED000605972 | 09/08/1983 |
| DELTA QUARRIES & DISPOSAL, INC./STOTLER LANDFILL | PAD981038052 | 03/31/1989 |
| DENVER RADIUM SITE | COD980716955 | 09/08/1983 |
| DEPUE/NEW JERSY ZINC/MOBIL CHEMICAL CORP. | ILD062340641 | 05/10/1999 |
| DES MOINES TCE | IAD980687933 | 09/08/1983 |
| DIAMOND ALKALI CO. | NJD980528996 | 09/21/1984 |
| DIAMOND HEAD OIL REFINERY DIV. | NJD092226000 | 09/05/2002 |
| DIAMOND SHAMROCK CORP. LANDFILL | GAD990741092 | 08/30/1990 |
| DISTLER BRICKYARD | KYD980602155 | 09/08/1983 |
| DISTLER FARM | KYD980601975 | 09/08/1983 |
| DOEPKE DISPOSAL (HOLLIDAY) | KSD980632301 | 09/08/1983 |
| DONNA RESERVOIR AND CANAL SYSTEM | TX0000605363 | 03/19/2008 |
| DORNEY ROAD LANDFILL | PAD980508832 | 09/21/1984 |
| DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | IND980607881 | 03/31/1989 |
| DOUGLASSVILLE DISPOSAL | PAD002384865 | 09/08/1983 |
| DOVER AIR FORCE BASE | DE8570024010 | 03/13/1989 |
| DOVER GAS LIGHT CO. | DED980693550 | 10/04/1989 |
| DOVER MUNICIPAL LANDFILL | NHD980520191 | 09/08/1983 |
| DOVER MUNICIPAL WELL 4 | NJD980654131 | 09/08/1983 |
| DRAKE CHEMICAL | PAD003058047 | 09/08/1983 |
| DUBLIN TCE SITE | PAD981740004 | 08/30/1990 |
| DUELL & GARDNER LANDFILL | MID980504716 | 09/08/1983 |
| DUPAGE COUNTY LANDFILL/BLACKWELL FOREST PRESERVE | ILD980606305 | 02/21/1990 |
| DURHAM MEADOWS | CTD001452093 | 10/04/1989 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| INDUSTRIAL EXCESS LANDFILL | OHD000377911 | 06/10/1986 |
| INDUSTRIAL LANE | PAD980508493 | 09/21/1984 |
| INDUSTRIAL WASTE PROCESSING | CAD980736284 | 08/30/1990 |
| INTEL CORP. (MOUNTAIN VIEW PLANT) | CAD061620217 | 06/10/1986 |
| INTEL CORP. (SANTA CLARA III) | CAT000612184 | 06/10/1986 |
| INTEL MAGNETICS | CAD092212497 | 06/10/1986 |
| INTERMOUNTAIN WASTE OIL REFINERY | UT0001277359 | 05/11/2000 |
| INTERNATIONAL SMELTING AND REFINING | UTD093120921 | 07/27/2000 |
| INTERSIL INC./SIEMENS COMPONENTS | CAD041472341 | 08/30/1990 |
| INTERSTATE LEAD CO. (ILCO) | ALD041906173 | 06/10/1986 |
| INTERSTATE POLLUTION CONTROL, INC. | ILT180011975 | 03/31/1989 |
| IONIA CITY LANDFILL | MID980794416 | 09/08/1983 |
| IOWA ARMY AMMUNITION PLANT | IA7213820445 | 08/30/1990 |
| IRON HORSE PARK | MAD051787323 | 09/21/1984 |
| IRON KING MINE - HUMBOLDT SMELTER | AZ0000309013 | 09/03/2008 |
| IRON MOUNTAIN MINE | CAD980498612 | 09/08/1983 |
| ISLIP MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | NYD980506901 | 03/31/1989 |
| J & L LANDFILL | MID980609440 | 03/31/1989 |
| J.H. BAXTER & CO. | CAD000625731 | 10/04/1989 |
| JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | PAD980829493 | 10/04/1989 |
| JACKSON CERAMIX INC | PAD001222025 | 09/14/2005 |
| JACKSON PARK HOUSING COMPLEX (USNAVY) | WA3170090044 | 05/31/1994 |
| JACKSON STEEL | NYD001344456 | 02/04/2000 |
| JACKSONVILLE NAVAL AIR STATION | FL6170024412 | 11/21/1989 |
| JACOBS SMELTER | UT0002391472 | 02/04/2000 |
| JACOBSVILLE NEIGHBORHOOD SOIL CONTAMINATION | INN000508142 | 07/22/2004 |
| JADCO-HUGHES FACILITY | NCD980729602 | 06/10/1986 |
| JANESVILLE ASH BEDS | WID000712950 | 09/21/1984 |
| JANESVILLE OLD LANDFILL | WID980614044 | 09/21/1984 |
| JASCO CHEMICAL CORP. | CAD009103318 | 10/04/1989 |
| JASPER CREOSOTING COMPANY INC. | TXD008096240 | 07/28/1998 |
| JENNISON-WRIGHT CORPORATION | ILD006282479 | 06/17/1996 |
| JET PROPULSION LABORATORY (NASA) | CA9800013030 | 10/14/1992 |
| JFD ELECTRONICS/CHANNEL MASTER | NCD122263825 | 10/04/1989 |
| JIS LANDFILL | NJD097400998 | 09/08/1983 |
| JOHNS-MANVILLE CORP. | ILD005443544 | 09/08/1983 |
| JOHNSTOWN CITY LANDFILL | NYD980506927 | 06/10/1986 |
| JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (LOAD-ASSEMBLY-PACKING AREA) | IL0210090049 | 03/13/1989 |
| JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (MANUFACTURING AREA) | IL7213820460 | 07/22/1987 |
| JONES CHEMICALS, INC. | NYD000813428 | 02/21/1990 |
| JONES ROAD GROUND WATER PLUME | TXN000605460 | 09/29/2003 |
| JOSLYN MANUFACTURING & SUPPLY CO. | MND044799856 | 09/21/1984 |
| JUNCOS LANDFILL | PRD980512362 | 09/08/1983 |
| K&L AVENUE LANDFILL | MID980506463 | 09/08/1983 |
| KAISER ALUMINUM (MEAD WORKS) | WAD000065508 | 09/08/1983 |
| KALAMA SPECIALTY CHEMICALS | SCD094995503 | 09/21/1984 |
| KANE & LOMBARD STREET DRUMS | MDD980923783 | 06/10/1986 |
| KAUFFMAN & MINTEER, INC. | NJD002493054 | 03/31/1989 |
| KAYDON CORP. | MID006016703 | 02/21/1990 |
| KEARSARGE METALLURGICAL CORP. | NHD062002001 | 09/21/1984 |
| KEEFE ENVIRONMENTAL SERVICES (KES) | NHD092059112 | 09/08/1983 |
| KELLOGG-DEERING WELL FIELD | CTD980670814 | 09/21/1984 |
| KENTUCKY AVENUE WELL FIELD | NYD980650667 | 09/08/1983 |
| KENTWOOD LANDFILL | MID000260281 | 09/08/1983 |
