| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| GENERAL ELECTRIC CO/SHEPHERD FARM | NCD079044426 | 12/16/1994 |
| KOPPERS CO., INC. (CHARLESTON PLANT) | SCD980310239 | 12/16/1994 |
| MASON CITY COAL GASIFICATION PLANT | IAD980969190 | 12/16/1994 |
| OGALLALA GROUND WATER CONTAMINATION | NED986369247 | 12/16/1994 |
| ONONDAGA LAKE | NYD986913580 | 12/16/1994 |
| PARRIS ISLAND MARINE CORPS RECRUIT DEPOT | SC6170022762 | 12/16/1994 |
| REYNOLDS METALS COMPANY | ORD009412677 | 12/16/1994 |
| ADAK NAVAL AIR STATION | AK4170024323 | 05/31/1994 |
| ALLEGANY BALLISTICS LABORATORY (USNAVY) | WV0170023691 | 05/31/1994 |
| BELTSVILLE AGRICULTURAL RESEARCH CENTER (USDA) | MD0120508940 | 05/31/1994 |
| BLACKBURN & UNION PRIVILEGES | MAD982191363 | 05/31/1994 |
| CHEMICAL COMMODITIES, INC. | KSD031349624 | 05/31/1994 |
| CHEVRON CHEMICAL CO. (ORTHO DIVISION) | FLD004064242 | 05/31/1994 |
| FORT RICHARDSON (USARMY) | AK6214522157 | 05/31/1994 |
| FRONTIER FERTILIZER | CAD071530380 | 05/31/1994 |
| GCL TIE AND TREATING INC. | NYD981566417 | 05/31/1994 |
| HANSCOM FIELD/HANSCOM AIR FORCE BASE | MA8570024424 | 05/31/1994 |
| JACKSON PARK HOUSING COMPLEX (USNAVY) | WA3170090044 | 05/31/1994 |
| LABORATORY FOR ENERGY-RELATED HEALTH RESEARCH/OLD CAMPUS LANDFILL (USDOE) | CA2890190000 | 05/31/1994 |
| LANGLEY AIR FORCE BASE/NASA LANGLEY RESEARCH CENTER | VA2800005033 | 05/31/1994 |
| MARINE CORPS COMBAT DEVELOPMENT COMMAND | VA1170024722 | 05/31/1994 |
| MCCORMICK & BAXTER CREOSOTING CO. (PORTLAND PLANT) | ORD009020603 | 05/31/1994 |
| NATICK LABORATORY ARMY RESEARCH, DEVELOPMENT, AND ENGINEERING CENTER | MA1210020631 | 05/31/1994 |
| NATIONAL SOUTHWIRE ALUMINUM CO. | KYD049062375 | 05/31/1994 |
| NAVAL COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS AREA MASTER STATION EASTERN PACIFIC | HI0170090054 | 05/31/1994 |
| NAVAL WEAPONS INDUSTRIAL RESERVE PLANT | MA6170023570 | 05/31/1994 |
| NAVY SHIPS PARTS CONTROL CENTER | PA3170022104 | 05/31/1994 |
| NORTH SANITARY LANDFILL | OHD980611875 | 05/31/1994 |
| OLD NAVY DUMP/MANCHESTER LABORATORY (USEPA/NOAA) | WA8680030931 | 05/31/1994 |
| PACIFIC SOUND RESOURCES | WAD009248287 | 05/31/1994 |
| PADUCAH GASEOUS DIFFUSION PLANT (USDOE) | KY8890008982 | 05/31/1994 |
| PANTEX PLANT (USDOE) | TX4890110527 | 05/31/1994 |
| PATUXENT RIVER NAVAL AIR STATION | MD7170024536 | 05/31/1994 |
| PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD | ME7170022019 | 05/31/1994 |
| PUGET SOUND NAVAL SHIPYARD COMPLEX | WA2170023418 | 05/31/1994 |
| RIPON CITY LANDFILL | WID980610190 | 05/31/1994 |
| SOUTH WEYMOUTH NAVAL AIR STATION | MA2170022022 | 05/31/1994 |
| SPECTRON, INC. | MDD000218008 | 05/31/1994 |
| STAUFFER CHEMICAL CO. (TARPON SPRINGS) | FLD010596013 | 05/31/1994 |
| SUMMITVILLE MINE | COD983778432 | 05/31/1994 |
| UGI COLUMBIA GAS PLANT | PAD980539126 | 05/31/1994 |
| USARMY/NASA REDSTONE ARSENAL | AL7210020742 | 05/31/1994 |
| VANCOUVER WATER STATION #1 CONTAMINATION | WAD988519708 | 05/31/1994 |
| WHITING FIELD NAVAL AIR STATION | FL2170023244 | 05/31/1994 |
| ALCOA (POINT COMFORT)/LAVACA BAY | TXD008123168 | 02/23/1994 |
| 57TH AND NORTH BROADWAY STREETS SITE | KSD981710247 | 10/14/1992 |
| AMERICAN CREOSOTE WORKS, INC. (WINNFIELD PLANT) | LAD000239814 | 10/14/1992 |
| ANDERSEN AIR FORCE BASE | GU6571999519 | 10/14/1992 |
| BIG RIVER MINE TAILINGS/ST. JOE MINERALS CORP. | MOD981126899 | 10/14/1992 |
| CLEBURN STREET WELL | NED981499312 | 10/14/1992 |
| CRATER RESOURCES, INC./KEYSTONE COKE CO./ALAN WOOD STEEL CO. | PAD980419097 | 10/14/1992 |
| CROSSLEY FARM | PAD981740061 | 10/14/1992 |
| FOOTE MINERAL CO. | PAD077087989 | 10/14/1992 |
| HELENA CHEMICAL CO. (TAMPA PLANT) | FLD053502696 | 10/14/1992 |
| JET PROPULSION LABORATORY (NASA) | CA9800013030 | 10/14/1992 |
| LI TUNGSTEN CORP. | NYD986882660 | 10/14/1992 |
| MCCORMICK & BAXTER CREOSOTING CO. | CAD009106527 | 10/14/1992 |
| MEMPHIS DEFENSE DEPOT (DLA) | TN4210020570 | 10/14/1992 |
| MOSES LAKE WELLFIELD CONTAMINATION | WAD988466355 | 10/14/1992 |
| NATIONAL ELECTRIC COIL CO./COOPER INDUSTRIES | KYD985069954 | 10/14/1992 |
| NAVAL SURFACE WARFARE CENTER - DAHLGREN | VA7170024684 | 10/14/1992 |
| NAVAL WEAPONS STATION - YORKTOWN | VA8170024170 | 10/14/1992 |
| NEW HAMPSHIRE PLATING CO. | NHD001091453 | 10/14/1992 |
| NORTHWEST PIPE & CASING/HALL PROCESS COMPANY | ORD980988307 | 10/14/1992 |
| OTTAWA RADIATION AREAS | ILD980606750 | 10/14/1992 |
| PEARL HARBOR NAVAL COMPLEX | HI4170090076 | 10/14/1992 |
| POPILE, INC. | ARD008052508 | 10/14/1992 |
| REFUSE HIDEAWAY LANDFILL | WID980610604 | 10/14/1992 |
| RODALE MANUFACTURING CO., INC. | PAD981033285 | 10/14/1992 |
| SHERWOOD MEDICAL CO. | NED084626100 | 10/14/1992 |
| VANCOUVER WATER STATION #4 CONTAMINATION | WAD988475158 | 10/14/1992 |
| WEST KINGSTON TOWN DUMP/URI DISPOSAL AREA | RID981063993 | 10/14/1992 |
| WHITE CHEMICAL CORP. | NJD980755623 | 09/25/1991 |
| FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (MOUNTAIN VIEW PLANT) | CAD095989778 | 02/11/1991 |
| KERR-MCGEE (KRESS CREEK/WEST BRANCH OF DUPAGE RIVER) | ILD980823991 | 02/11/1991 |
| MIDVALE SLAG | UTD081834277 | 02/11/1991 |
| SPECTRA-PHYSICS, INC. | CAD009138488 | 02/11/1991 |
| WASATCH CHEMICAL CO. (LOT 6) | UTD000716399 | 02/11/1991 |
| 10TH STREET SITE | NED981713837 | 08/30/1990 |
| ABEX CORP. | VAD980551683 | 08/30/1990 |
| ADAMS COUNTY QUINCY LANDFILLS 2&3 | ILD980607055 | 08/30/1990 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (BUILDING 915) | CAT080034234 | 08/30/1990 |
| AIR FORCE PLANT #4 (GENERAL DYNAMICS) | TX7572024605 | 08/30/1990 |
| ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | MID006007306 | 08/30/1990 |
| APACHE POWDER CO. | AZD008399263 | 08/30/1990 |
| B&B CHEMICAL CO., INC. | FLD004574190 | 08/30/1990 |
| BANGOR NAVAL SUBMARINE BASE | WA5170027291 | 08/30/1990 |
| BELOIT CORP. | ILD021440375 | 08/30/1990 |
| BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | 08/30/1990 |
| CALDWELL LACE LEATHER CO., INC. | KYD045738291 | 08/30/1990 |
| CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | 08/30/1990 |
| CARSON RIVER MERCURY SITE | NVD980813646 | 08/30/1990 |
| CENTRAL ILLINOIS PUBLIC SERVICE CO. | ILD981781065 | 08/30/1990 |
| CENTRALIA MUNICIPAL LANDFILL | WAD980836662 | 08/30/1990 |
| CHEM-SOLV, INC. | DED980714141 | 08/30/1990 |
| CHEMICAL INSECTICIDE CORP. | NJD980484653 | 08/30/1990 |
| CHEMICAL SALES CO. | COD007431620 | 08/30/1990 |
| COMBUSTION, INC. | LAD072606627 | 08/30/1990 |
| CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | 08/30/1990 |
| CRAZY HORSE SANITARY LANDFILL | CAD980498455 | 08/30/1990 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| DIAMOND SHAMROCK CORP. LANDFILL | GAD990741092 | 08/30/1990 |
| DUBLIN TCE SITE | PAD981740004 | 08/30/1990 |
| EASTERN MICHAUD FLATS CONTAMINATION | IDD984666610 | 08/30/1990 |
| EDWARDS AIR FORCE BASE | CA1570024504 | 08/30/1990 |
| ELLSWORTH AIR FORCE BASE | SD2571924644 | 08/30/1990 |
| ELMENDORF AIR FORCE BASE | AK8570028649 | 08/30/1990 |
| FAIRFIELD COAL GASIFICATION PLANT | IAD981124167 | 08/30/1990 |
| FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION TECHNICAL CENTER (USDOT) | NJ9690510020 | 08/30/1990 |
| FORT HARTFORD COAL CO. STONE QUARRY | KYD980844625 | 08/30/1990 |
| FORT RILEY | KS6214020756 | 08/30/1990 |
| FORT WAINWRIGHT | AK6210022426 | 08/30/1990 |
| GREEN RIVER DISPOSAL, INC. | KYD980501076 | 08/30/1990 |
| HIGGINS DISPOSAL | NJD053102232 | 08/30/1990 |
| HOMESTEAD AIR FORCE BASE | FL7570024037 | 08/30/1990 |
| INDUSTRIAL WASTE PROCESSING | CAD980736284 | 08/30/1990 |
| INTERSIL INC./SIEMENS COMPONENTS | CAD041472341 | 08/30/1990 |
| IOWA ARMY AMMUNITION PLANT | IA7213820445 | 08/30/1990 |
| KERR-MCGEE (REED-KEPPLER PARK) | ILD980824007 | 08/30/1990 |
| KERR-MCGEE (RESIDENTIAL AREAS) | ILD980824015 | 08/30/1990 |
| KERR-MCGEE (SEWAGE TREATMENT PLANT) | ILD980824031 | 08/30/1990 |
| KOPPERS CO., INC. (NEWPORT PLANT) | DED980552244 | 08/30/1990 |
| LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB (SITE 300) (USDOE) | CA2890090002 | 08/30/1990 |
| LEE ACRES LANDFILL (USDOI) | NMD980750020 | 08/30/1990 |
| LONGHORN ARMY AMMUNITION PLANT | TX6213820529 | 08/30/1990 |
| MADISON COUNTY SANITARY LANDFILL | FLD981019235 | 08/30/1990 |
| MIG/DEWANE LANDFILL | ILD980497788 | 08/30/1990 |
| MONROE AUTO EQUIPMENT CO. (PARAGOULD PIT) | ARD980864110 | 08/30/1990 |
| MONSANTO CHEMICAL CO. (SODA SPRINGS PLANT) | IDD081830994 | 08/30/1990 |
| MOUNTAIN HOME AIR FORCE BASE | ID3572124557 | 08/30/1990 |
| MYSTERY BRIDGE RD/U.S. HIGHWAY 20 | WYD981546005 | 08/30/1990 |
| NAVAL WEAPONS STATION EARLE (SITE A) | NJ0170022172 | 08/30/1990 |
| NEBRASKA ORDNANCE PLANT (FORMER) | NE6211890011 | 08/30/1990 |
| NEW LONDON SUBMARINE BASE | CTD980906515 | 08/30/1990 |
| NORTH MARKET STREET | WAD000641548 | 08/30/1990 |
| OHIO RIVER PARK | PAD980508816 | 08/30/1990 |
| ORONOGO-DUENWEG MINING BELT | MOD980686281 | 08/30/1990 |
| PAOLI RAIL YARD | PAD980692594 | 08/30/1990 |
| PARA-CHEM SOUTHERN, INC. | SCD002601656 | 08/30/1990 |
| PEERLESS PLATING CO. | MID006031348 | 08/30/1990 |
| PEOPLES NATURAL GAS CO. | IAD980852578 | 08/30/1990 |
| PREWITT ABANDONED REFINERY | NMD980622773 | 08/30/1990 |
| REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (DOVER PLANT) | OHD980610042 | 08/30/1990 |
| SEALAND RESTORATION, INC. | NYD980535181 | 08/30/1990 |
| SEATTLE MUNICIPAL LANDFILL (KENT HIGHLANDS) | WAD980639462 | 08/30/1990 |
| SENECA ARMY DEPOT | NY0213820830 | 08/30/1990 |
| SULPHUR BANK MERCURY MINE | CAD980893275 | 08/30/1990 |
| T.H. AGRICULTURE & NUTRITION CO. (MONTGOMERY PLANT) | ALD007454085 | 08/30/1990 |
| TIPPECANOE SANITARY LANDFILL, INC. | IND980997639 | 08/30/1990 |
| TOBYHANNA ARMY DEPOT | PA5213820892 | 08/30/1990 |
| TOOELE ARMY DEPOT (NORTH AREA) | UT3213820894 | 08/30/1990 |
| TRACY DEFENSE DEPOT (USARMY) | CA4971520834 | 08/30/1990 |
| UNION PACIFIC RAILROAD CO. TIE-TREATING PLANT | ORD009049412 | 08/30/1990 |
| WASTE MANAGEMENT OF WISCONSIN, INC. (BROOKFIELD SANITARY LANDFILL) | WID980901235 | 08/30/1990 |
| WATKINS-JOHNSON CO. (STEWART DIVISION PLANT) | CAD980893234 | 08/30/1990 |
| WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (SHARON PLANT) | PAD005000575 | 08/30/1990 |
| WESTLAKE LANDFILL | MOD079900932 | 08/30/1990 |
| WOOLFOLK CHEMICAL WORKS, INC. | GAD003269578 | 08/30/1990 |
| UNITED HECKATHORN CO. | CAD981436363 | 03/14/1990 |
| ABERDEEN PROVING GROUND (EDGEWOOD AREA) | MD2210020036 | 02/21/1990 |
| AIRCO PLATING CO. | FLD004145140 | 02/21/1990 |
| AMOCO CHEMICALS (JOLIET LANDFILL) | ILD002994259 | 02/21/1990 |
| ANODYNE, INC. | FLD981014368 | 02/21/1990 |
| ARROWHEAD ASSOCIATES, INC./SCOVILL CORP. | VAD042916361 | 02/21/1990 |
| ATLANTIC WOOD INDUSTRIES, INC. | VAD990710410 | 02/21/1990 |
| ATLAS TACK CORP. | MAD001026319 | 02/21/1990 |
| AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | PAD003053709 | 02/21/1990 |
| BEAUNIT CORP. (CIRCULAR KNIT & DYEING PLANT) | SCD000447268 | 02/21/1990 |
| BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | MID005107222 | 02/21/1990 |
| BRANTLEY LANDFILL | KYD980501019 | 02/21/1990 |
| CARRIER AIR CONDITIONING CO. | TND044062222 | 02/21/1990 |
| CARROLL & DUBIES SEWAGE DISPOSAL | NYD010968014 | 02/21/1990 |
| CTS PRINTEX, INC. | CAD009212838 | 02/21/1990 |
| DUPAGE COUNTY LANDFILL/BLACKWELL FOREST PRESERVE | ILD980606305 | 02/21/1990 |
| E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. (NEWPORT PIGMENT PLANT LANDFILL) | DED980555122 | 02/21/1990 |
| EL TORO MARINE CORPS AIR STATION | CA6170023208 | 02/21/1990 |
| F.E. WARREN AIR FORCE BASE | WY5571924179 | 02/21/1990 |
| FCX, INC. (STATESVILLE PLANT) | NCD095458527 | 02/21/1990 |
| FORT ORD | CA7210020676 | 02/21/1990 |
| GEORGE AIR FORCE BASE | CA2570024453 | 02/21/1990 |
| H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | 02/21/1990 |
| HELENA CHEMICAL CO. LANDFILL | SCD058753971 | 02/21/1990 |
| HEWLETT-PACKARD (620-640 PAGE MILL ROAD) | CAD980884209 | 02/21/1990 |
| HI-MILL MANUFACTURING CO. | MID005341714 | 02/21/1990 |
| HIMCO DUMP | IND980500292 | 02/21/1990 |
| JONES CHEMICALS, INC. | NYD000813428 | 02/21/1990 |
| KAYDON CORP. | MID006016703 | 02/21/1990 |
| LINEMASTER SWITCH CORP. | CTD001153923 | 02/21/1990 |
| LORING AIR FORCE BASE | ME9570024522 | 02/21/1990 |
| MADISON METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT LAGOONS | WID078934403 | 02/21/1990 |
| MICHIGAN DISPOSAL SERVICE (CORK STREET LANDFILL) | MID000775957 | 02/21/1990 |
| MISSOURI ELECTRIC WORKS | MOD980965982 | 02/21/1990 |
| MOSLEY ROAD SANITARY LANDFILL | OKD980620868 | 02/21/1990 |
| MUSKEGON CHEMICAL CO. | MID072569510 | 02/21/1990 |
| NAVAL AIR STATION, WHIDBEY ISLAND (AULT FIELD) | WA5170090059 | 02/21/1990 |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP. (SARATOGA SPRINGS PLANT) | NYD980664361 | 02/21/1990 |
| NORTH PENN - AREA 12 | PAD057152365 | 02/21/1990 |
| OKLAHOMA REFINING CO. | OKD091598870 | 02/21/1990 |
| PACIFIC CAR & FOUNDRY CO. | WAD009249210 | 02/21/1990 |
| PARKER SANITARY LANDFILL | VTD981062441 | 02/21/1990 |
| PASCO SANITARY LANDFILL | WAD991281874 | 02/21/1990 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| PEASE AIR FORCE BASE | NH7570024847 | 02/21/1990 |
| PICATINNY ARSENAL (USARMY) | NJ3210020704 | 02/21/1990 |
| PIPER AIRCRAFT CORP./VERO BEACH WATER & SEWER DEPARTMENT | FLD004054284 | 02/21/1990 |
| REDWING CARRIERS, INC. (SARALAND) | ALD980844385 | 02/21/1990 |
| RIVERBANK ARMY AMMUNITION PLANT | CA7210020759 | 02/21/1990 |
| ROCK HILL CHEMICAL CO. | SCD980844005 | 02/21/1990 |
| SACO MUNICIPAL LANDFILL | MED980504393 | 02/21/1990 |
| SAEGERTOWN INDUSTRIAL AREA | PAD980692487 | 02/21/1990 |
| SANGAMO WESTON, INC./TWELVE-MILE CREEK/LAKE HARTWELL PCB CONTAMINATION | SCD003354412 | 02/21/1990 |
| SOLA OPTICAL USA, INC. | CAD981171523 | 02/21/1990 |
| STATE DISPOSAL LANDFILL, INC. | MID980609341 | 02/21/1990 |
| TOWNSEND SAW CHAIN CO. | SCD980558050 | 02/21/1990 |
| TRW MICROWAVE, INC (BUILDING 825) | CAD009159088 | 02/21/1990 |
| WELDON SPRING FORMER ARMY ORDNANCE WORKS | MO5210021288 | 02/21/1990 |
| YUMA MARINE CORPS AIR STATION | AZ0971590062 | 02/21/1990 |
| AIR FORCE PLANT PJKS | CO7570090038 | 11/21/1989 |
| BARSTOW MARINE CORPS LOGISTICS BASE | CA8170024261 | 11/21/1989 |
| BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY (USDOE) | NY7890008975 | 11/21/1989 |
| CAMP PENDLETON MARINE CORPS BASE | CA2170023533 | 11/21/1989 |
| DAVISVILLE NAVAL CONSTRUCTION BATTALION CENTER | RI6170022036 | 11/21/1989 |
| EIELSON AIR FORCE BASE | AK1570028646 | 11/21/1989 |
| FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | 11/21/1989 |
| FOREST GLEN MOBILE HOME SUBDIVISION | NYD981560923 | 11/21/1989 |
| FORT DEVENS | MA7210025154 | 11/21/1989 |
| FORT LEWIS LOGISTICS CENTER | WA7210090067 | 11/21/1989 |
| IDAHO NATIONAL ENGINEERING LABORATORY (USDOE) | ID4890008952 | 11/21/1989 |
| JACKSONVILLE NAVAL AIR STATION | FL6170024412 | 11/21/1989 |
| MARCH AIR FORCE BASE | CA4570024527 | 11/21/1989 |
| MARINE CORPS LOGISTICS BASE | GA7170023694 | 11/21/1989 |
| MONTICELLO MILL TAILINGS (USDOE) | UT3890090035 | 11/21/1989 |
| MOUND PLANT (USDOE) | OH6890008984 | 11/21/1989 |
| NAVAL INDUSTRIAL RESERVE ORDNANCE PLANT | MN3170022914 | 11/21/1989 |
| NEWPORT NAVAL EDUCATION & TRAINING CENTER | RI6170085470 | 11/21/1989 |
| OAK RIDGE RESERVATION (USDOE) | TN1890090003 | 11/21/1989 |
| OTIS AIR NATIONAL GUARD BASE/CAMP EDWARDS | MA2570024487 | 11/21/1989 |
| PENSACOLA NAVAL AIR STATION | FL9170024567 | 11/21/1989 |
| PLATTSBURGH AIR FORCE BASE | NY4571924774 | 11/21/1989 |
| SAVANNAH RIVER SITE (USDOE) | SC1890008989 | 11/21/1989 |
| TRAVIS AIR FORCE BASE | CA5570024575 | 11/21/1989 |
| TREASURE ISLAND NAVAL STATION-HUNTERS POINT ANNEX | CA1170090087 | 11/21/1989 |
| USN AIR STATION CECIL FIELD | FL5170022474 | 11/21/1989 |
| WILLIAMS AIR FORCE BASE | AZ7570028582 | 11/21/1989 |
| A.I.W. FRANK/MID-COUNTY MUSTANG | PAD004351003 | 10/04/1989 |
| ABERDEEN PROVING GROUND (MICHAELSVILLE LANDFILL) | MD3210021355 | 10/04/1989 |
| AGRICO CHEMICAL CO. | FLD980221857 | 10/04/1989 |
| ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | MID980504450 | 10/04/1989 |
| AMERICAN CROSSARM & CONDUIT CO. | WAD057311094 | 10/04/1989 |
| BARKHAMSTED-NEW HARTFORD LANDFILL | CTD980732333 | 10/04/1989 |
| BARRELS, INC. | MID017188673 | 10/04/1989 |
| BELL LANDFILL | PAD980705107 | 10/04/1989 |
| BENFIELD INDUSTRIES, INC. | NCD981026479 | 10/04/1989 |
| BFI SANITARY LANDFILL (ROCKINGHAM) | VTD980520092 | 10/04/1989 |
| BROOK INDUSTRIAL PARK | NJD078251675 | 10/04/1989 |
| BROWN & BRYANT, INC. (ARVIN PLANT) | CAD052384021 | 10/04/1989 |
| BUCKINGHAM COUNTY LANDFILL | VAD089027973 | 10/04/1989 |
| CAMP LEJEUNE MILITARY RES. (USNAVY) | NC6170022580 | 10/04/1989 |
| CIMARRON MINING CORP. | NMD980749378 | 10/04/1989 |
| CITY INDUSTRIES, INC. | FLD055945653 | 10/04/1989 |
| COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | PAD093730174 | 10/04/1989 |
| CONSERVATION CHEMICAL CO. | MOD000829705 | 10/04/1989 |
| CRYOCHEM, INC. | PAD002360444 | 10/04/1989 |
| CULPEPER WOOD PRESERVERS, INC. | VAD059165282 | 10/04/1989 |
| DOVER GAS LIGHT CO. | DED980693550 | 10/04/1989 |
| DURHAM MEADOWS | CTD001452093 | 10/04/1989 |
| EASTERN DIVERSIFIED METALS | PAD980830533 | 10/04/1989 |
| ELECTRO-COATINGS, INC. | IAD005279039 | 10/04/1989 |
| FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (SOUTH SAN JOSE PLANT) | CAD097012298 | 10/04/1989 |
| FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. (ALBANY PLANT) | GAD990855074 | 10/04/1989 |
| FRESNO MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | CAD980636914 | 10/04/1989 |
| GALLUP'S QUARRY | CTD108960972 | 10/04/1989 |
| GEIGY CHEMICAL CORP. (ABERDEEN PLANT) | NCD981927502 | 10/04/1989 |
| GENERAL ELECTRIC CO. (SPOKANE APPARATUS SERVICE SHOP) | WAD001865450 | 10/04/1989 |
| HANFORD 100-AREA (USDOE) | WA3890090076 | 10/04/1989 |
| HANFORD 200-AREA (USDOE) | WA1890090078 | 10/04/1989 |
| HANFORD 300-AREA (USDOE) | WA2890090077 | 10/04/1989 |
| J.H. BAXTER & CO. | CAD000625731 | 10/04/1989 |
| JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | PAD980829493 | 10/04/1989 |
| JASCO CHEMICAL CORP. | CAD009103318 | 10/04/1989 |
| JFD ELECTRONICS/CHANNEL MASTER | NCD122263825 | 10/04/1989 |
| KERR-MCGEE CHEMICAL CORP. (SODA SPRINGS PLANT) | IDD041310707 | 10/04/1989 |
| KYSOR INDUSTRIAL CORP. | MID043681840 | 10/04/1989 |
| LENZ OIL SERVICE, INC. | ILD005451711 | 10/04/1989 |
| LEXINGTON COUNTY LANDFILL AREA | SCD980558043 | 10/04/1989 |
| LINDSAY MANUFACTURING CO. | NED068645696 | 10/04/1989 |
| LORENTZ BARREL & DRUM CO. | CAD029295706 | 10/04/1989 |
| MALLORY CAPACITOR CO. | TND075453688 | 10/04/1989 |
| MARZONE INC./CHEVRON CHEMICAL CO. | GAD991275686 | 10/04/1989 |
| MONTROSE CHEMICAL CORP. | CAD008242711 | 10/04/1989 |
| MOTOROLA, INC. (52ND STREET PLANT) | AZD009004177 | 10/04/1989 |
| NATIONAL STARCH & CHEMICAL CORP. | NCD991278953 | 10/04/1989 |
| NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER (8 WASTE AREAS) | PA6170024545 | 10/04/1989 |
| NAVAL UNDERSEA WARFARE ENGINEERING STATION (4 WASTE AREAS) | WA1170023419 | 10/04/1989 |
| NORTH PENN - AREA 2 | PAD002342475 | 10/04/1989 |
| NOVAK SANITARY LANDFILL | PAD079160842 | 10/04/1989 |
| OCCIDENTAL CHEMICAL CORP./FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. | PAD980229298 | 10/04/1989 |
| PACIFIC COAST PIPE LINES | CAD980636781 | 10/04/1989 |
| PRECISION PLATING CORP. | CTD051316313 | 10/04/1989 |
| PRESTOLITE BATTERY DIVISION | IND006377048 | 10/04/1989 |
| RAYMARK | PAD039017694 | 10/04/1989 |
| RECTICON/ALLIED STEEL CORP. | PAD002353969 | 10/04/1989 |
| Site Name |
CERCLIS ID |
Final Listing Date |
|---|
| ROCKY FLATS PLANT (USDOE) | CO7890010526 | 10/04/1989 |
| ROSE HILL REGIONAL LANDFILL | RID980521025 | 10/04/1989 |
| SAUK COUNTY LANDFILL | WID980610141 | 10/04/1989 |
| SAUNDERS SUPPLY CO. | VAD003117389 | 10/04/1989 |
| SOUTH JERSEY CLOTHING CO. | NJD980766828 | 10/04/1989 |
| ST. LOUIS AIRPORT/HAZELWOOD INTERIM STORAGE/FUTURA COATINGS CO. | MOD980633176 | 10/04/1989 |
| SYDNEY MINE SLUDGE PONDS | FLD000648055 | 10/04/1989 |
| SYNERTEK, INC. (BUILDING 1) | CAD990832735 | 10/04/1989 |
| TONOLLI CORP. | PAD073613663 | 10/04/1989 |
| TRI-CITIES BARREL CO., INC. | NYD980509285 | 10/04/1989 |
| UNION CHEMICAL CO., INC. | MED042143883 | 10/04/1989 |
| UTAH POWER & LIGHT/AMERICAN BARREL CO. | UTD980667240 | 10/04/1989 |
| WINGATE ROAD MUNICIPAL INCINERATOR DUMP | FLD981021470 | 10/04/1989 |
| WOODSTOCK MUNICIPAL LANDFILL | ILD980605943 | 10/04/1989 |
| WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE | OH7571724312 | 10/04/1989 |
| ABC ONE HOUR CLEANERS | NCD024644494 | 03/31/1989 |
| ABERDEEN PESTICIDE DUMPS | NCD980843346 | 03/31/1989 |
| ADAM'S PLATING | MID006522791 | 03/31/1989 |
| AMERICAN ANODCO, INC. | MID006029102 | 03/31/1989 |
| ARKWOOD, INC. | ARD084930148 | 03/31/1989 |
| BENNINGTON MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | VTD981064223 | 03/31/1989 |
| BOARHEAD FARMS | PAD047726161 | 03/31/1989 |
| BOFORS NOBEL, INC. | MID006030373 | 03/31/1989 |
| BURGESS BROTHERS LANDFILL | VTD003965415 | 03/31/1989 |
| BUSH VALLEY LANDFILL | MDD980504195 | 03/31/1989 |
| BUTZ LANDFILL | PAD981034705 | 03/31/1989 |
| CIRCUITRON CORP. | NYD981184229 | 03/31/1989 |
| CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | 03/31/1989 |
| DELTA QUARRIES & DISPOSAL, INC./STOTLER LANDFILL | PAD981038052 | 03/31/1989 |
| DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | IND980607881 | 03/31/1989 |
| ELIZABETHTOWN LANDFILL | PAD980539712 | 03/31/1989 |
| ELMORE WASTE DISPOSAL | SCD980839542 | 03/31/1989 |
| FCX, INC. (WASHINGTON PLANT) | NCD981475932 | 03/31/1989 |
| FLETCHER'S PAINT WORKS & STORAGE | NHD001079649 | 03/31/1989 |
| GALEN MYERS DUMP/DRUM SALVAGE | IND980999635 | 03/31/1989 |
| GARDEN STATE CLEANERS CO. | NJD053280160 | 03/31/1989 |
| GLOBAL SANITARY LANDFILL | NJD063160667 | 03/31/1989 |
| H & H INC., BURN PIT | VAD980539878 | 03/31/1989 |
