|
 |
 |
1995 Emission Tracking System/Continuous Emissions Monitoring (ETS/CEM)
State Summary
Select States to see detailed information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
State Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
Alabama 202,777 95,701 655 724,822,525 348,234,455 2,354,259 0.5595 0.5496 0.5562
Arizona 71,892 32,157 224 365,373,734 163,631,515 1,138,445 0.3935 0.3930 0.3933
Arkansas 43,639 19,616 155 286,231,436 137,001,411 1,031,831 0.3049 0.2864 0.3009
California 12,842 4,868 61 373,054,602 176,599,302 1,765,900 0.0688 0.0551 0.0693
Colorado 85,397 38,961 272 358,134,477 157,881,014 1,099,911 0.4769 0.4936 0.4943
Connecticut 9,067 4,059 38 81,793,405 37,793,524 346,013 0.2217 0.2148 0.2219
Delaware 17,306 7,670 59 72,791,167 30,905,965 241,580 0.4755 0.4963 0.4892
DC 353 251 8 2,722,312 2,026,082 66,332 0.2593 0.2481 0.2454
Florida 292,902 143,424 1,019 1,241,148,133 616,806,632 3,891,600 0.4720 0.4651 0.5237
Georgia 169,959 84,989 599 718,218,195 355,568,295 2,491,797 0.4733 0.4780 0.4807
Idaho 23 9 0 1,773,311 705,473 37,130 0.0260 0.0251 0.0251
Illinois 247,224 109,751 941 751,314,666 340,797,741 2,839,025 0.6581 0.6441 0.6627
Indiana 354,450 150,730 1,151 1,195,864,326 514,063,819 3,914,755 0.5928 0.5864 0.5882
Iowa 84,212 33,314 250 346,182,917 145,050,256 1,065,795 0.4865 0.4593 0.4686
Kansas 79,751 33,807 317 361,044,065 173,318,700 1,276,892 0.4418 0.3901 0.4965
Kentucky 365,370 155,914 1,171 941,217,057 410,033,289 3,046,449 0.7764 0.7605 0.7688
Louisiana 80,489 40,798 295 523,346,843 264,524,526 1,960,906 0.3076 0.3085 0.3010
Maine 1,379 592 8 10,252,316 4,466,388 60,828 0.2690 0.2652 0.2704
Maryland 96,066 44,122 332 298,138,553 140,862,120 1,110,290 0.6444 0.6265 0.5983
Massachusetts 29,074 13,246 109 241,488,273 108,557,330 844,339 0.2408 0.2440 0.2591
Michigan 155,003 73,337 592 600,770,458 290,821,256 2,324,911 0.5160 0.5043 0.5089
Minnesota 89,123 36,936 272 345,984,863 145,575,090 1,050,246 0.5152 0.5074 0.5181
Mississippi 46,423 25,601 192 231,343,751 129,746,794 900,775 0.4013 0.3946 0.4252
Missouri 179,895 75,590 582 624,558,535 277,608,198 2,043,678 0.5761 0.5446 0.5699
Montana 30,491 11,365 89 153,038,387 56,304,556 440,528 0.3985 0.4037 0.4021
Nebraska 47,920 19,675 139 194,016,818 80,357,642 564,365 0.4940 0.4897 0.4927
Nevada 35,509 14,618 111 185,849,005 82,543,159 514,257 0.3821 0.3542 0.4321
New Hampshire 24,874 7,904 67 53,587,015 22,718,526 186,180 0.9284 0.6958 0.7179
New Jersey 28,293 12,379 118 90,481,783 45,593,182 558,530 0.6254 0.5430 0.4217
New Mexico 76,455 33,816 236 328,454,439 143,866,217 956,384 0.4655 0.4701 0.4944
New York 103,545 49,405 413 689,504,252 352,703,912 3,055,312 0.3003 0.2802 0.2707
North Carolina 260,310 120,145 956 598,669,474 288,335,194 2,301,181 0.8696 0.8334 0.8312
North Dakota 114,059 46,883 336 336,717,232 136,068,078 977,861 0.6775 0.6891 0.6862
Ohio 529,426 228,222 1,666 1,271,325,259 549,052,442 4,096,233 0.8329 0.8313 0.8136
Oklahoma 76,459 31,554 230 392,547,989 165,293,636 1,199,171 0.3896 0.3818 0.3841
Oregon 3,841 1,919 26 18,142,582 9,046,153 120,615 0.4235 0.4242 0.4242
Pennsylvania 260,673 105,384 854 1,066,964,162 459,063,724 3,717,129 0.4886 0.4591 0.4595
Rhode Island 79 6 0 4,319,994 318,726 21,248 0.0366 0.0385 0.0385
South Carolina 90,973 45,291 344 263,637,369 130,370,523 979,315 0.6901 0.6948 0.7026
South Dakota 14,344 4,878 39 29,598,588 11,222,337 85,862 0.9692 0.8694 0.9163
Tennessee 309,236 132,210 911 637,264,520 279,738,758 1,953,844 0.9705 0.9452 0.9322
Texas 375,252 174,641 1,279 2,224,522,068 1,057,269,753 7,466,909 0.3374 0.3304 0.3426
Utah 70,980 30,617 214 340,968,314 146,941,549 1,042,910 0.4163 0.4167 0.4102
Vermont 195 83 1 2,220,570 916,841 7,973 0.1759 0.1811 0.1811
Virginia 101,449 50,329 405 298,053,971 150,899,792 1,298,516 0.6807 0.6671 0.6236
Washington 14,617 5,909 60 67,211,924 27,284,617 277,225 0.4350 0.4331 0.4344
West Virginia 272,066 114,160 934 779,781,651 339,883,169 2,658,339 0.6978 0.6718 0.7028
Wisconsin 103,284 43,656 324 457,002,965 200,278,562 1,434,866 0.4520 0.4359 0.4523
Wyoming 101,835 37,541 288 473,674,522 176,935,703 1,360,730 0.4300 0.4244 0.4237
ETS/CEM Total 5,760,783 2,548,031 19,344 21,655,124,773 9,885,585,926 74,179,168 0.5320 0.5155 0.5215
Report Produced 3/17/99
|