 |
1996 Emission Tracking System/Continuous Emissions Monitoring (ETS/CEM)
State Summary
Select States to see detailed information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
State Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
Alabama 219,281 98,994 685 777,640,287 349,980,627 2,429,241 0.5640 0.5657 0.5642
Arizona 71,436 32,906 233 355,511,716 162,518,378 1,168,624 0.4019 0.4049 0.3989
Arkansas 52,589 23,768 170 321,105,454 152,410,232 1,084,591 0.3275 0.3119 0.3142
California 13,559 6,644 73 330,326,552 177,529,570 1,891,351 0.0821 0.0748 0.0767
Colorado 86,342 35,249 248 357,629,747 154,903,380 1,077,075 0.4829 0.4551 0.4609
Connecticut 11,176 5,437 45 101,105,824 51,254,524 422,744 0.2211 0.2121 0.2138
Delaware 16,585 7,010 51 77,658,541 33,786,950 249,309 0.4271 0.4149 0.4075
DC 128 23 1 889,866 128,205 6,026 0.2877 0.3574 0.3266
Florida 300,899 142,072 1,004 1,297,845,622 640,051,787 4,570,972 0.4637 0.4439 0.4393
Georgia 165,134 80,556 581 697,173,987 335,341,219 2,440,875 0.4737 0.4804 0.4763
Idaho 39 32 0 2,986,044 2,491,875 31,735 0.0259 0.0254 0.0254
Illinois 276,206 110,920 968 815,407,835 349,340,299 2,949,518 0.6775 0.6350 0.6561
Indiana 369,853 151,881 1,164 1,239,177,057 529,899,960 4,013,547 0.5969 0.5732 0.5800
Iowa 79,168 32,696 245 343,447,990 146,240,060 1,081,325 0.4610 0.4472 0.4528
Kansas 94,490 38,264 289 372,930,220 162,625,786 1,217,139 0.5067 0.4706 0.4752
Kentucky 372,190 155,222 1,134 967,547,455 412,848,333 2,996,249 0.7693 0.7520 0.7570
Louisiana 86,476 45,075 367 530,140,057 280,666,984 2,282,137 0.3262 0.3212 0.3212
Maine 1,161 452 8 8,721,452 3,416,757 60,828 0.2661 0.2644 0.2643
Maryland 108,511 44,215 325 336,620,837 135,867,111 1,070,494 0.6447 0.6509 0.6075
Massachusetts 31,891 13,531 107 231,289,817 100,146,844 812,745 0.2758 0.2702 0.2637
Michigan 176,610 69,918 542 706,594,040 289,448,434 2,274,378 0.4999 0.4831 0.4770
Minnesota 90,322 35,115 266 347,274,820 138,346,463 1,022,571 0.5202 0.5076 0.5196
Mississippi 48,031 24,163 178 218,284,584 110,373,862 829,713 0.4401 0.4378 0.4284
Missouri 188,359 76,291 584 637,249,142 270,256,626 2,001,847 0.5912 0.5646 0.5838
Montana 25,771 9,658 82 132,847,631 51,600,424 431,944 0.3880 0.3743 0.3784
Nebraska 48,806 20,273 141 193,113,351 82,104,321 579,149 0.5055 0.4938 0.4882
Nevada 45,026 19,364 140 199,726,301 86,827,786 647,384 0.4509 0.4460 0.4312
New Hampshire 16,733 7,390 56 47,630,094 20,906,290 166,242 0.7026 0.7069 0.6742
New Jersey 28,413 11,335 119 91,300,267 43,441,351 547,071 0.6224 0.5219 0.4339
New Mexico 82,297 35,655 257 345,060,598 151,350,057 1,078,951 0.4770 0.4712 0.4766
New York 71,774 28,379 261 518,447,099 225,874,892 2,125,872 0.2769 0.2513 0.2455
North Carolina 278,385 122,506 904 691,529,300 310,615,364 2,411,262 0.8051 0.7888 0.7497
North Dakota 108,115 42,371 295 342,614,865 135,850,634 948,480 0.6311 0.6238 0.6210
Ohio 574,352 229,005 1,709 1,387,503,117 571,923,796 4,296,295 0.8279 0.8008 0.7953
Oklahoma 91,453 41,970 310 472,287,689 223,476,953 1,671,638 0.3873 0.3756 0.3714
Oregon 2,889 58 1 29,645,078 7,705,083 107,267 0.1949 0.0150 0.0148
Pennsylvania 256,757 109,927 816 1,111,016,738 481,552,346 3,598,108 0.4622 0.4566 0.4538
Rhode Island 400 170 1 27,418,100 11,938,078 81,599 0.0292 0.0284 0.0284
South Carolina 127,872 51,701 376 321,628,963 150,348,074 1,101,611 0.7951 0.6877 0.6826
South Dakota 16,793 5,892 49 29,628,537 11,863,161 108,044 1.1336 0.9933 0.9058
Tennessee 257,825 113,255 810 604,272,703 268,622,988 1,914,968 0.8533 0.8432 0.8464
Texas 404,257 191,155 1,412 2,486,853,285 1,203,377,859 8,903,033 0.3251 0.3177 0.3173
Utah 73,080 30,683 217 347,125,910 144,195,709 1,035,795 0.4211 0.4256 0.4194
Vermont 202 89 1 2,259,185 941,661 8,188 0.1787 0.1880 0.1880
Virginia 101,551 42,224 323 316,880,802 136,746,689 1,106,439 0.6409 0.6176 0.5846
Washington 21,107 8,104 56 97,189,148 37,791,925 261,619 0.4344 0.4288 0.4290
West Virginia 305,553 114,767 910 846,250,588 337,031,489 2,592,631 0.7221 0.6810 0.7018
Wisconsin 107,474 42,106 315 470,640,749 191,449,820 1,482,320 0.4567 0.4399 0.4245
Wyoming 104,523 41,664 288 505,037,093 204,291,885 1,427,240 0.4139 0.4079 0.4039
ETS/CEM Total 6,011,847 2,550,133 19,118 22,692,466,138 10,081,702,903 76,618,184 0.5299 0.5059 0.4990
Report Produced 3/17/99
|