 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Florida
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
8048 ANCLOTE - FLORIDA POWER CORP 8,500 5,139 34 41,503,788 24,848,556 162,960 0.4096 0.4136 0.4137
688 ARVAH B HOPKINS - TALLAHASSEE CITY OF 1,362 733 5 12,002,332 6,698,543 45,352 0.2269 0.2190 0.2201
54658 AUBURNDALE POWER PAR - MISSION OPS. & MAINTENANCE, IN 174 63 0 4,931,136 1,726,373 11,586 0.0707 0.0727 0.0727
645 BIG BEND - TAMPA ELECTRIC CO 50,803 20,722 140 126,585,452 54,422,002 366,343 0.8027 0.7615 0.7656
676 C D MCINTOSH JR - LAKELAND CITY OF 6,025 2,764 21 25,883,235 11,845,435 88,481 0.4656 0.4667 0.4649
7238 CANE ISLAND - KISSIMMEE UTILITY AUTHORITY 2 0 0 3,676 1,762 0 0.8722 0.0000 0.0000
609 CAPE CANAVERAL - FLORIDA POWER & LIGHT CO 11,372 5,535 38 40,240,249 19,857,580 135,812 0.5652 0.5574 0.5575
7294 COMBINED CYCLE 1 - REEDY CREEK IMPROVEMENT DIST 148 81 1 1,425,830 806,960 6,354 0.2071 0.1999 0.1999
641 CRIST - GULF POWER CO 10,031 4,945 37 42,204,568 21,492,984 164,337 0.4754 0.4602 0.4492
628 CRYSTAL RIVER - FLORIDA POWER CORP 42,359 17,826 126 158,898,615 66,066,721 469,865 0.5332 0.5396 0.5374
7242 CT - TAMPA ELECTRIC CO 0 0 0 1,702,484 416,570 0 0.0000 0.0000 0.0000
610 CUTLER - FLORIDA POWER & LIGHT CO 102 89 1 2,619,027 2,281,141 18,067 0.0781 0.0784 0.0785
6046 DEBARY - FLORIDA POWER CORP 133 66 1 1,803,330 888,150 13,929 0.1480 0.1482 0.1481
663 DEERHAVEN - GAINESVILLE REGIONAL UTILITIES 3,856 1,751 12 18,503,325 9,004,806 63,651 0.4167 0.3890 0.3723
646 F J GANNON - TAMPA ELECTRIC CO 36,449 15,336 118 68,834,924 30,920,441 238,379 1.0590 0.9920 0.9896
612 FORT MYERS - FLORIDA POWER & LIGHT CO 5,223 3,547 24 18,440,690 11,964,203 80,897 0.5665 0.5930 0.5895
658 HENRY D KING - FORT PIERCE UTILITIES AUTH 136 71 1 1,610,255 827,672 7,855 0.1686 0.1726 0.1903
647 HOOKERS POINT - TAMPA ELECTRIC CO 577 403 5 2,461,732 1,655,298 23,242 0.4690 0.4868 0.4459
683 INDIAN RIVER - ORLANDO UTILITIES COMM 1,345 958 7 11,742,820 8,189,243 67,673 0.2291 0.2339 0.2196
8049 INTERCESSION CITY - FLORIDA POWER CORP 194 109 2 3,881,394 2,318,489 31,518 0.1000 0.0943 0.1002
666 J D KENNEDY - JACKSONVILLE ELECTRIC AUTH 124 85 2 820,228 587,630 10,882 0.3012 0.2882 0.2882
664 J R KELLY - GAINESVILLE REGIONAL UTILITIES 97 65 0 999,498 698,358 4,850 0.1933 0.1856 0.1856
675 LARSEN MEMORIAL - LAKELAND CITY OF 82 36 1 6,673,978 3,112,358 23,492 0.0246 0.0229 0.0584
613 LAUDERDALE - FLORIDA POWER & LIGHT CO 2,741 1,171 8 49,728,317 22,367,105 146,190 0.1102 0.1047 0.1047
6042 MANATEE - FLORIDA POWER & LIGHT CO 5,778 3,707 28 37,773,200 24,611,719 185,336 0.3059 0.3013 0.3027
6043 MARTIN - FLORIDA POWER & LIGHT CO 6,464 2,992 21 105,578,985 52,116,724 358,462 0.1225 0.1148 0.1153
54426 MULBERRY COGEN - CSW ENERGY, INC, POWER OPS DIV 66 23 0 4,243,148 1,642,855 10,738 0.0311 0.0277 0.0277
667 NORTHSIDE - JACKSONVILLE ELECTRIC AUTH 3,023 2,105 16 20,696,824 14,095,382 104,760 0.2921 0.2987 0.3037
54365 ORANGE COGENERATION - CSW ENERGY, INC, POWER OPS DIV 109 42 0 3,203,939 1,221,741 8,338 0.0683 0.0694 0.0704
54466 ORLANDO COGEN - AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, IN 220 98 1 7,177,170 3,184,952 20,817 0.0613 0.0617 0.0617
634 P L BARTOW - FLORIDA POWER CORP 3,908 1,921 14 19,199,063 9,570,629 67,475 0.4071 0.4015 0.4035
617 PORT EVERGLADES - FLORIDA POWER & LIGHT CO 6,083 3,648 27 37,846,705 22,714,301 163,453 0.3215 0.3212 0.3259
6246 PUTNAM - FLORIDA POWER & LIGHT CO 4,611 2,503 16 24,530,849 13,931,573 91,355 0.3759 0.3593 0.3593
619 RIVIERA - FLORIDA POWER & LIGHT CO 6,640 3,682 27 29,499,974 15,506,274 114,680 0.4501 0.4749 0.4712
689 S O PURDOM - TALLAHASSEE CITY OF 257 101 1 2,248,991 961,136 6,675 0.2289 0.2110 0.2110
620 SANFORD - FLORIDA POWER & LIGHT CO 8,841 5,367 36 29,501,408 17,998,051 121,446 0.5994 0.5964 0.5961
642 SCHOLZ - GULF POWER CO 813 572 5 2,423,505 1,732,304 15,125 0.6711 0.6602 0.6600
136 SEMINOLE - SEMINOLE ELECTRIC COOP INC 23,608 10,807 72 103,318,183 48,433,642 324,990 0.4570 0.4463 0.4460
643 SMITH - GULF POWER CO 7,266 3,221 21 28,522,287 13,156,607 85,991 0.5095 0.4896 0.4896
668 SOUTHSIDE - JACKSONVILLE ELECTRIC AUTH 191 100 2 1,406,516 881,474 12,857 0.2718 0.2275 0.2360
207 ST JOHNS RIVER POWER - JACKSONVILLE ELECTRIC AUTH 27,176 12,027 79 105,105,624 46,889,934 309,465 0.5171 0.5130 0.5129
564 STANTON ENERGY - ORLANDO UTILITIES COMM 7,203 3,384 27 43,327,770 19,336,061 187,504 0.3325 0.3501 0.2849
638 SUWANNEE RIVER - FLORIDA POWER CORP 675 551 4 4,168,365 3,408,791 26,416 0.3237 0.3233 0.3334
673 TOM G SMITH - LAKE WORTH CITY OF 67 47 0 456,888 320,146 2,337 0.2931 0.2965 0.2965
621 TURKEY POINT - FLORIDA POWER & LIGHT CO 5,800 3,561 24 37,191,482 22,092,670 146,901 0.3119 0.3223 0.3220
7345 UNIVERSITY OF FLORID - FLORIDA POWER CORP 122 46 0 2,970,513 1,230,135 8,201 0.0818 0.0746 0.0746
693 VERO BEACH MUNICIPAL - VERO BEACH CITY OF 145 69 1 3,953,352 2,016,307 15,941 0.0736 0.0683 0.0758
State Total 300,899 142,072 1,004 1,297,845,622 640,051,787 4,570,972 0.4637 0.4439 0.4393
Go to top of Florida
|