 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Iowa
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1122 AMES - AMES CITY OF 981 453 4 3,870,340 1,742,580 17,103 0.5067 0.5204 0.5188
1104 BURLINGTON - IES UTILITIES INC 1,499 592 5 9,593,737 3,972,677 32,290 0.3125 0.2978 0.2979
1082 COUNCIL BLUFFS - IOWA POWER INC 10,587 4,560 32 59,070,684 25,035,006 174,819 0.3584 0.3643 0.3656
1046 DUBUQUE - INTERSTATE POWER CO 1,013 377 4 2,760,647 1,011,155 11,261 0.7337 0.7456 0.7581
1217 EARL F WISDOM - CORN BELT POWER COOP 133 43 1 302,693 99,234 3,201 0.8814 0.8623 0.8623
1218 FAIR STATION - CENTRAL IOWA POWER COOP 1,064 450 3 2,123,248 869,983 6,444 1.0019 1.0342 1.0342
1091 GEORGE NEAL NORTH - IOWA PUBLIC SERVICE CO 17,013 6,363 50 54,799,363 20,836,440 166,253 0.6209 0.6108 0.5996
7343 GEORGE NEAL SOUTH - IOWA PUBLIC SERVICE CO 10,573 4,507 29 49,134,775 23,515,871 153,699 0.4304 0.3833 0.3833
1047 LANSING - INTERSTATE POWER CO 2,649 1,038 9 11,432,888 4,506,937 39,172 0.4633 0.4604 0.4763
7155 LIME CREEK - INTERSTATE POWER CO 4 4 0 32,590 27,274 3,213 0.2573 0.2587 0.2597
6664 LOUISA - IOWA-ILLINOIS GAS&ELECTRIC CO 6,658 2,558 19 44,649,934 17,338,600 126,559 0.2982 0.2951 0.2951
1048 MILTON L KAPP - INTERSTATE POWER CO 1,816 703 5 11,236,897 4,344,273 31,710 0.3232 0.3237 0.3237
1167 MUSCATINE - MUSCATINE CITY OF 4,345 1,753 13 16,359,426 6,643,649 48,350 0.5311 0.5277 0.5299
6254 OTTUMWA - IES UTILITIES INC 13,430 6,611 44 46,445,832 24,203,669 160,289 0.5783 0.5462 0.5462
1175 PELLA - PELLA CITY OF 263 104 1 1,196,802 517,895 5,784 0.4395 0.4015 0.3721
7145 PLEASANT HILL ENERGY - MIDWEST POWER SYSTEMS, INC 2 2 0 19,720 15,607 1,561 0.2276 0.2254 0.2254
1073 PRAIRIE CREEK - IES UTILITIES INC 2,133 822 6 11,083,098 3,987,951 32,118 0.3849 0.4125 0.4040
1081 RIVERSIDE - IOWA-ILLINOIS GAS&ELECTRIC CO 989 429 3 5,487,073 2,514,552 17,106 0.3603 0.3410 0.3410
1058 SIXTH STREET - IES UTILITIES INC 1,536 596 4 5,997,282 2,537,411 20,304 0.5123 0.4699 0.4374
1131 STREETER STATION - CEDAR FALLS CITY OF 114 64 2 283,747 154,181 4,405 0.8029 0.8240 0.8240
1077 SUTHERLAND - IES UTILITIES INC 2,368 670 8 7,567,216 2,365,116 25,685 0.6257 0.5663 0.6420
State Total 79,168 32,696 245 343,447,990 146,240,060 1,081,325 0.4610 0.4472 0.4528
Go to top of Iowa
|