 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Louisiana
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1416 ARSENAL HILL - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 139 121 1 1,736,792 1,511,161 12,187 0.1604 0.1597 0.1597
1464 BIG CAJUN 1 - CAJUN ELECTRIC POWER COOP INC 641 476 6 2,977,954 2,259,176 31,238 0.4305 0.4218 0.4129
6055 BIG CAJUN 2 - CAJUN ELECTRIC POWER COOP INC 26,418 11,721 95 140,692,630 75,574,187 609,552 0.3755 0.3102 0.3113
1396 COUGHLIN - CENTRAL LOUISIANA ELEC CO INC 460 285 5 2,695,531 1,629,414 27,933 0.3412 0.3502 0.3555
6558 D G HUNTER - ALEXANDRIA CITY OF 331 213 13 772,911 496,564 30,823 0.8568 0.8561 0.8625
51 DOLET HILLS - CENTRAL LOUISIANA ELEC CO INC 9,650 4,974 33 44,113,681 23,504,945 156,700 0.4375 0.4233 0.4233
1439 HOUMA - TERREBONNE PARISH CONSOL GOV'T 185 120 1 1,458,893 793,391 8,504 0.2542 0.3028 0.2815
1417 LIEBERMAN - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 184 155 2 2,316,975 1,962,424 20,062 0.1586 0.1583 0.1585
1402 LITTLE GYPSY - LOUISIANA POWER & LIGHT CO 7,198 4,754 33 36,408,891 20,761,806 147,273 0.3954 0.4580 0.4540
1443 LOUIS DOC BONIN - LAFAYETTE CITY OF 356 232 3 3,715,573 2,230,231 26,972 0.1915 0.2076 0.2197
1391 LOUISIANA 1 - GULF STATES UTILITIES CO 3,619 419 8 42,326,949 5,123,044 85,020 0.1710 0.1636 0.1914
1409 MICHOUD - NEW ORLEANS PUBLIC SERVICE INC 3,523 2,448 18 24,274,335 17,193,035 124,966 0.2902 0.2847 0.2822
1449 MORGAN CITY - MORGAN CITY CITY OF 14 0 0 113,238 0 0 0.2481 0.0000 0.0000
1403 NINEMILE POINT - LOUISIANA POWER & LIGHT CO 11,161 6,253 48 55,769,757 28,698,525 226,121 0.4002 0.4358 0.4286
1393 R S NELSON - GULF STATES UTILITIES CO 5,846 3,533 29 44,491,831 27,601,063 218,153 0.2628 0.2560 0.2654
6190 RODEMACHER - CENTRAL LOUISIANA ELEC CO INC 8,625 4,092 27 47,322,330 23,988,651 159,686 0.3645 0.3412 0.3396
1458 RUSTON - RUSTON CITY OF 90 19 0 896,114 148,205 1,413 0.2014 0.2529 0.2356
1404 STERLINGTON - LOUISIANA POWER & LIGHT CO 527 468 4 3,807,493 3,338,927 24,308 0.2770 0.2802 0.3076
1400 TECHE - CENTRAL LOUISIANA ELEC CO INC 1,392 687 5 12,601,205 5,935,971 44,634 0.2210 0.2314 0.2324
8056 WATERFORD 1 & 2 - LOUISIANA POWER & LIGHT CO 1,888 1,216 11 18,839,621 9,868,661 87,981 0.2004 0.2464 0.2394
1394 WILLOW GLEN - GULF STATES UTILITIES CO 4,231 2,889 24 42,807,354 28,047,604 238,610 0.1977 0.2060 0.1985
State Total 86,476 45,075 367 530,140,057 280,666,984 2,282,136 0.3262 0.3212 0.3212
Go to top of Louisiana
|