 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Massachusetts
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1619 BRAYTON POINT - NEW ENGLAND POWER CO 14,121 5,960 44 83,021,998 35,437,465 269,276 0.3402 0.3364 0.3244
1599 CANAL - CANAL ELECTRIC CO 4,133 1,624 17 34,369,062 13,694,737 141,112 0.2405 0.2372 0.2407
1682 CLEARY FLOOD - TAUNTON CITY OF 71 42 1 725,565 500,872 9,631 0.1943 0.1692 0.1856
1595 KENDALL SQUARE - CAMBRIDGE ELECTRIC LIGHT CO 328 113 1 2,777,474 1,021,829 9,120 0.2361 0.2206 0.2265
1606 MOUNT TOM - HOLYOKE WATER POWER CO 2,097 883 6 9,931,490 4,172,182 28,974 0.4224 0.4234 0.4234
1588 MYSTIC - BOSTON EDISON CO 2,633 961 9 26,630,014 9,886,925 91,204 0.1977 0.1943 0.2051
1589 NEW BOSTON - BOSTON EDISON CO 2,092 1,070 8 29,600,283 15,532,761 109,517 0.1414 0.1378 0.1375
1626 SALEM HARBOR - NEW ENGLAND POWER CO 4,940 2,208 17 34,863,706 15,521,441 119,433 0.2834 0.2845 0.2793
1613 SOMERSET - MONTAUP ELECTRIC CO 1,319 581 4 7,511,864 3,283,539 21,890 0.3513 0.3542 0.3542
1642 WEST SPRINGFIELD - WESTERN MASSACHUSETTS ELEC CO 157 89 1 1,858,362 1,095,094 12,587 0.1694 0.1617 0.1617
State Total 31,891 13,531 107 231,289,817 100,146,844 812,745 0.2758 0.2702 0.2637
Go to top of Massachusetts
|