 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Maryland
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
602 BRANDON SHORES - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 23,234 9,181 66 97,004,927 40,210,404 286,842 0.4790 0.4567 0.4570
1552 C P CRANE - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 16,570 7,278 51 23,664,875 10,275,884 71,535 1.4004 1.4165 1.4181
1571 CHALK POINT - POTOMAC ELECTRIC POWER CO 16,805 7,004 53 67,845,737 24,318,274 227,104 0.4954 0.5760 0.4666
1572 DICKERSON - POTOMAC ELECTRIC POWER CO 12,370 4,862 35 35,398,314 14,616,505 118,323 0.6989 0.6653 0.5992
1553 GOULD STREET - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 79 29 0 648,252 333,967 4,277 0.2428 0.1735 0.1737
1554 HERBERT A WAGNER - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 14,339 5,887 47 32,402,811 14,465,743 118,325 0.8851 0.8140 0.7861
1573 MORGANTOWN - POTOMAC ELECTRIC POWER CO 23,919 9,419 66 72,660,777 28,479,602 200,095 0.6584 0.6615 0.6615
54832 PANDA BRANDYWINE - OGDEN POWER CORPORATION 16 0 0 672,790 0 0 0.0465 0.0000 0.0000
1556 PERRYMAN - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 12 7 0 280,748 225,589 7,520 0.0877 0.0643 0.0643
1570 R P SMITH - POTOMAC EDISON CO 650 317 4 2,940,669 1,453,982 18,205 0.4423 0.4357 0.4725
1559 RIVERSIDE - BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 28 25 0 173,806 156,682 2,798 0.3243 0.3228 0.3228
1564 VIENNA - DELMARVA POWER & LIGHT CO 489 206 2 2,927,130 1,330,479 15,471 0.3339 0.3094 0.3094
State Total 108,511 44,215 325 336,620,837 135,867,111 1,070,494 0.6447 0.6509 0.6075
Go to top of Maryland
|