 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Missouri
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2076 ASBURY - EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO 5,870 2,089 18 11,502,267 4,424,631 37,807 1.0207 0.9441 0.9443
2132 BLUE VALLEY - INDEPENDENCE CITY OF (MO) 120 95 2 333,703 278,321 5,566 0.7185 0.6834 0.6834
2169 CHAMOIS - CENTRAL ELECTRIC POWER COOP 2,193 958 7 3,882,493 1,739,843 12,167 1.1299 1.1016 1.1016
2123 COLUMBIA - COLUMBIA CITY OF 303 167 2 1,262,561 682,067 7,833 0.4804 0.4896 0.4994
2079 HAWTHORN - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 5,312 1,902 13 26,457,361 9,928,689 68,004 0.4016 0.3832 0.3832
6065 IATAN - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 7,734 2,818 19 51,830,862 20,306,758 136,287 0.2984 0.2775 0.2775
2161 JAMES RIVER - SPRINGFIELD CITY OF (MO) 4,114 1,751 13 13,949,343 6,345,371 49,461 0.5898 0.5520 0.5267
2103 LABADIE - UNION ELECTRIC CO 14,350 5,830 43 133,171,214 57,159,217 416,686 0.2155 0.2040 0.2049
2098 LAKE ROAD - ST JOSEPH LIGHT & POWER CO 1,832 794 8 3,266,413 1,455,995 14,000 1.1217 1.0905 1.0905
2104 MERAMEC - UNION ELECTRIC CO 6,408 2,148 28 19,233,495 6,714,276 89,400 0.6663 0.6397 0.6279
2080 MONTROSE - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 5,870 2,489 17 31,308,499 13,782,810 94,078 0.3750 0.3612 0.3614
2167 NEW MADRID - ASSOCIATED ELECTRIC COOP INC 48,632 21,635 158 75,586,659 35,295,771 257,633 1.2868 1.2259 1.2259
6155 RUSH ISLAND - UNION ELECTRIC CO 7,999 3,646 25 77,003,829 33,414,442 228,068 0.2078 0.2182 0.2180
2094 SIBLEY - UTILICORP UNITED INC 19,580 7,104 54 31,654,942 12,523,471 95,442 1.2371 1.1344 1.1345
6768 SIKESTON - SIKESTON CITY OF 4,823 2,026 13 20,706,712 8,480,875 55,431 0.4659 0.4778 0.4778
2107 SIOUX - UNION ELECTRIC CO 26,379 10,498 87 43,281,123 18,602,271 151,076 1.2190 1.1287 1.1477
6195 SOUTHWEST - SPRINGFIELD CITY OF (MO) 2,016 710 5 11,742,779 3,859,235 29,017 0.3433 0.3681 0.3681
2168 THOMAS HILL - ASSOCIATED ELECTRIC COOP INC 24,822 9,631 73 81,074,887 35,262,586 253,890 0.6123 0.5463 0.5782
State Total 188,359 76,291 584 637,249,141 270,256,626 2,001,847 0.5912 0.5646 0.5838
Go to top of Missouri
|