 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - North Carolina
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2706 ASHEVILLE - CAROLINA POWER & LIGHT CO 15,558 6,643 44 29,785,124 12,554,500 83,146 1.0447 1.0583 1.0589
8042 BELEWS CREEK - DUKE POWER CO 84,420 39,746 265 133,269,815 63,749,595 425,634 1.2669 1.2470 1.2460
2720 BUCK - DUKE POWER CO 5,038 2,482 22 16,945,981 8,339,164 71,916 0.5946 0.5953 0.6035
2708 CAPE FEAR - CAROLINA POWER & LIGHT CO 6,236 2,758 19 18,260,399 8,066,242 55,175 0.6830 0.6839 0.6839
2721 CLIFFSIDE - DUKE POWER CO 9,772 3,776 33 37,345,900 15,089,412 129,727 0.5233 0.5005 0.5124
2723 DAN RIVER - DUKE POWER CO 2,649 1,336 13 11,213,874 5,627,951 56,262 0.4725 0.4747 0.4755
2718 G G ALLEN - DUKE POWER CO 15,183 6,347 52 54,043,915 23,469,547 191,989 0.5619 0.5409 0.5440
2713 L V SUTTON - CAROLINA POWER & LIGHT CO 14,485 6,649 52 26,602,698 12,485,946 100,068 1.0890 1.0651 1.0481
2709 LEE - CAROLINA POWER & LIGHT CO 6,824 2,769 26 14,515,948 6,110,261 57,220 0.9401 0.9063 0.9087
7277 LINCOLN - DUKE POWER CO 138 53 3 2,408,430 1,295,731 75,422 0.1146 0.0811 0.0812
2727 MARSHALL - DUKE POWER CO 39,723 17,061 117 139,889,362 64,798,111 446,098 0.5679 0.5266 0.5266
6250 MAYO - CAROLINA POWER & LIGHT CO 9,646 3,608 35 38,526,967 14,683,845 140,571 0.5008 0.4914 0.4914
2732 RIVERBEND - DUKE POWER CO 4,443 2,144 18 20,454,863 10,081,182 82,869 0.4345 0.4254 0.4256
2712 ROXBORO - CAROLINA POWER & LIGHT CO 61,632 25,884 190 141,811,584 61,076,875 460,636 0.8692 0.8476 0.8252
2716 W H WEATHERSPOON - CAROLINA POWER & LIGHT CO 2,637 1,250 14 6,454,441 3,187,002 34,530 0.8171 0.7847 0.8160
State Total 278,385 122,506 904 691,529,300 310,615,364 2,411,262 0.8051 0.7888 0.7497
Go to top of North Carolina
|