 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Nebraska
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2241 C W BURDICK - GRAND ISLAND CITY OF 29 27 1 203,460 180,537 6,448 0.2890 0.2980 0.2980
6077 GERALD GENTLEMAN - NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 18,320 7,557 51 83,568,199 35,680,157 241,259 0.4385 0.4236 0.4254
60 HASTINGS ENERGY CENT - HASTINGS CITY OF 1,064 518 3 6,097,108 2,780,885 18,790 0.3491 0.3722 0.3722
2240 LON WRIGHT - FREMONT CITY OF 339 156 1 2,998,353 1,409,590 11,554 0.2258 0.2211 0.2211
6096 NEBRASKA CITY - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 9,011 3,722 27 37,192,515 16,175,230 115,537 0.4846 0.4602 0.4602
2291 NORTH OMAHA - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 11,497 4,677 33 39,129,333 16,013,747 111,964 0.5876 0.5841 0.5810
59 PLATTE - GRAND ISLAND CITY OF 1,257 500 4 6,791,756 2,598,564 18,695 0.3702 0.3847 0.3847
2292 SARPY COUNTY STATION - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 3 2 0 63,499 42,365 5,296 0.0804 0.0765 0.0766
2277 SHELDON - NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 7,286 3,115 21 17,069,129 7,223,246 49,607 0.8537 0.8624 0.8628
State Total 48,806 20,273 141 193,113,351 82,104,321 579,149 0.5055 0.4938 0.4882
Go to top of Nebraska
|