 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Nevada
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2322 CLARK - NEVADA POWER CO 24 17 2 121,381 108,110 10,407 0.3906 0.3185 0.3597
2330 FORT CHURCHILL - SIERRA PACIFIC POWER CO 2,646 1,219 8 13,263,573 5,839,259 39,641 0.3989 0.4176 0.4168
7082 HARRY ALLEN - NEVADA POWER CO 13 12 0 811,981 750,490 8,918 0.0309 0.0309 0.0309
2341 MOHAVE - SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 22,008 9,529 68 100,636,035 42,770,205 304,432 0.4374 0.4456 0.4455
8224 NORTH VALMY - SIERRA PACIFIC POWER CO 4,283 1,537 11 26,909,289 10,740,597 74,455 0.3183 0.2862 0.2868
2324 REID GARDNER - NEVADA POWER CO 13,820 6,058 43 41,691,629 18,256,281 138,765 0.6630 0.6636 0.6179
2326 SUNRISE - NEVADA POWER CO 87 87 2 460,366 459,725 8,513 0.3771 0.3772 0.3772
2336 TRACY - SIERRA PACIFIC POWER CO 2,147 906 6 15,832,048 7,903,119 62,253 0.2712 0.2293 0.2033
State Total 45,026 19,364 140 199,726,301 86,827,786 647,384 0.4509 0.4460 0.4312
Go to top of Nevada
|