 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Pennsylvania
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
3178 ARMSTRONG - WEST PENN POWER CO 4,326 1,788 13 22,604,222 9,474,695 66,676 0.3827 0.3774 0.3778
6094 BRUCE MANSFIELD - PENNSYLVANIA POWER CO 30,943 13,967 93 144,277,955 66,005,226 441,311 0.4289 0.4232 0.4234
3140 BRUNNER ISLAND - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 15,613 7,514 53 79,420,080 37,901,709 265,422 0.3932 0.3965 0.3966
8226 CHESWICK - DUQUESNE LIGHT CO 6,281 2,942 20 32,374,344 14,742,145 101,670 0.3880 0.3991 0.3991
3118 CONEMAUGH - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 24,324 10,167 77 116,472,192 46,190,325 349,377 0.4177 0.4402 0.4425
3159 CROMBY - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 2,700 1,193 10 14,957,193 6,918,334 61,707 0.3610 0.3448 0.3152
3160 DELAWARE - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 541 247 5 2,943,599 1,364,525 25,071 0.3677 0.3618 0.3616
3161 EDDYSTONE - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 6,551 2,561 19 43,234,874 17,338,252 128,992 0.3030 0.2955 0.2937
3098 ELRAMA - DUQUESNE LIGHT CO 9,934 4,285 32 34,192,848 14,128,867 104,165 0.5811 0.6066 0.6064
3179 HATFIELD'S FERRY - WEST PENN POWER CO 25,275 11,347 81 93,083,614 43,211,779 308,611 0.5431 0.5252 0.5252
3145 HOLTWOOD - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 3,585 1,505 10 7,143,642 3,257,728 22,161 1.0038 0.9239 0.9239
3122 HOMER CITY - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 34,390 13,185 99 132,606,573 54,290,632 395,370 0.5187 0.4857 0.4990
3176 HUNLOCK PWR STATION - UGI CORP 824 380 3 3,170,493 1,554,602 10,945 0.5198 0.4883 0.4885
3136 KEYSTONE - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 27,952 12,811 85 126,931,070 57,398,324 381,358 0.4404 0.4464 0.4459
3148 MARTINS CREEK - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 7,344 3,333 38 32,424,030 15,363,086 182,906 0.4530 0.4339 0.4125
3181 MITCHELL - WEST PENN POWER CO 1,938 640 8 9,445,634 3,030,475 43,242 0.4103 0.4226 0.3826
3149 MONTOUR - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 17,658 7,002 60 76,581,276 31,152,404 265,914 0.4612 0.4495 0.4504
3138 NEW CASTLE - PENNSYLVANIA POWER CO 4,273 1,189 12 16,980,664 4,932,814 49,798 0.5033 0.4821 0.4794
3113 PORTLAND - METROPOLITAN EDISON CO 3,435 1,281 10 18,960,094 7,411,298 61,302 0.3624 0.3457 0.3384
3169 SCHUYLKILL - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 190 121 3 1,247,318 775,253 16,495 0.3049 0.3131 0.3131
3130 SEWARD - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 4,558 2,009 14 15,807,689 6,947,042 48,871 0.5766 0.5783 0.5788
3131 SHAWVILLE - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 8,636 3,775 27 37,478,111 16,752,003 118,691 0.4608 0.4507 0.4509
3152 SUNBURY - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 11,812 5,068 34 31,314,799 13,725,055 92,217 0.7544 0.7385 0.7406
3115 TITUS - METROPOLITAN EDISON CO 2,486 1,054 7 13,181,115 5,692,237 39,254 0.3772 0.3704 0.3704
3132 WARREN - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 1,188 563 5 4,183,308 1,993,539 16,581 0.5681 0.5645 0.5648
State Total 256,757 109,927 816 1,111,016,738 481,552,346 3,598,108 0.4622 0.4566 0.4538
Go to top of Pennsylvania
|