 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Texas
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
4939 BARNEY M DAVIS - CENTRAL POWER & LIGHT CO 3,013 1,376 12 31,646,600 14,691,418 113,846 0.1904 0.1874 0.2047
3497 BIG BROWN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 14,864 7,179 59 74,476,886 36,147,291 273,818 0.3992 0.3972 0.4329
3561 BRYAN - BRYAN CITY OF 174 78 1 1,010,405 474,538 8,045 0.3435 0.3274 0.3609
3574 C E NEWMAN - GARLAND CITY OF 14 2 0 121,710 20,537 0 0.2273 0.2373 1.0000
3460 CEDAR BAYOU - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 8,750 6,148 48 67,374,236 44,434,249 332,370 0.2598 0.2767 0.2869
6178 COLETO CREEK - CENTRAL POWER & LIGHT CO 9,728 4,325 34 48,835,456 21,294,782 145,666 0.3984 0.4062 0.4677
3500 COLLIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 154 110 1 1,897,317 1,337,171 15,375 0.1623 0.1645 0.1533
6243 DANSBY - BRYAN CITY OF 378 159 1 4,284,870 1,808,206 15,193 0.1765 0.1756 0.1528
3548 DECKER CREEK - AUSTIN CITY OF (TX) 1,541 945 5 21,366,755 13,507,022 69,076 0.1442 0.1400 0.1326
8063 DECORDOVA - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 6,754 3,096 23 38,152,560 17,982,644 125,913 0.3540 0.3443 0.3681
3461 DEEPWATER - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 153 65 0 1,625,308 622,161 0 0.1888 0.2079 0.0000
3436 E S JOSLIN - CENTRAL POWER & LIGHT CO 726 435 3 6,191,307 3,931,946 29,132 0.2347 0.2214 0.2208
3489 EAGLE MOUNTAIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 1,500 877 6 9,324,004 5,607,568 47,910 0.3217 0.3128 0.2682
4938 FORT PHANTOM - WEST TEXAS UTILITIES CO 1,780 1,077 10 16,209,604 8,793,301 70,470 0.2196 0.2449 0.2830
6136 GIBBONS CREEK - TEXAS MUNICIPAL POWER AGENCY 6,435 2,977 20 33,988,461 17,292,081 124,461 0.3787 0.3443 0.3267
3490 GRAHAM - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 4,552 2,387 21 21,696,611 11,330,215 100,347 0.4196 0.4213 0.4258
3464 GREENS BAYOU - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 699 339 3 11,271,022 5,340,982 50,642 0.1240 0.1269 0.1341
3491 HANDLEY - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 3,597 2,036 13 27,805,275 16,187,575 96,465 0.2587 0.2515 0.2784
6193 HARRINGTON STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 13,514 5,608 22 91,545,159 38,394,838 193,331 0.2952 0.2921 0.2308
3602 HOLLY AVE - LUBBOCK CITY OF 95 39 0 516,529 283,009 2,307 0.3663 0.2727 0.2305
3549 HOLLY STREET - AUSTIN CITY OF (TX) 592 418 4 6,436,116 4,623,544 43,535 0.1840 0.1808 0.1931
7097 J K SPRUCE - SAN ANTONIO CITY OF 8,984 4,187 24 47,953,212 21,467,884 136,702 0.3747 0.3901 0.3513
3438 J L BATES - CENTRAL POWER & LIGHT CO 464 289 2 2,850,568 1,690,076 11,321 0.3252 0.3421 0.3187
6181 J T DEELY - SAN ANTONIO CITY OF 10,619 4,842 31 57,920,495 27,835,084 170,759 0.3667 0.3479 0.3633
3482 JONES STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 3,137 1,268 13 22,491,738 9,142,718 87,744 0.2790 0.2773 0.3043
3476 KNOX LEE - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 1,078 595 5 10,364,544 5,957,959 54,084 0.2081 0.1998 0.1828
3442 LA PALMA - CENTRAL POWER & LIGHT CO 1,082 533 4 7,141,906 3,567,717 24,670 0.3029 0.2988 0.3109
3502 LAKE CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 1,128 621 8 6,915,417 3,909,864 42,924 0.3264 0.3177 0.3498
3452 LAKE HUBBARD - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,319 1,373 15 19,111,007 11,639,335 127,956 0.2426 0.2359 0.2314
3439 LAREDO - CENTRAL POWER & LIGHT CO 603 320 2 8,038,530 4,055,620 27,704 0.1501 0.1576 0.1658
3457 LEWIS CREEK - GULF STATES UTILITIES CO 2,052 1,001 7 25,222,471 12,336,378 85,870 0.1627 0.1623 0.1619
298 LIMESTONE - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 27,024 11,401 81 122,427,655 51,004,370 395,724 0.4415 0.4471 0.4115
3440 LON C HILL - CENTRAL POWER & LIGHT CO 2,268 1,288 10 14,532,570 8,207,034 56,857 0.3121 0.3139 0.3504
3477 LONE STAR - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 42 9 0 121,021 74,123 0 0.6904 0.2348 0.0000
6146 MARTIN LAKE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 29,809 11,829 85 185,619,295 76,959,639 569,740 0.3212 0.3074 0.2985
6147 MONTICELLO - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 20,628 9,245 63 144,103,213 66,132,162 482,253 0.2863 0.2796 0.2631
3483 MOORE COUNTY STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 55 50 0 773,048 703,617 7,851 0.1434 0.1431 0.1255
3492 MORGAN CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 9,512 4,780 36 32,747,675 16,659,717 118,390 0.5809 0.5738 0.6112
3453 MOUNTAIN CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,931 1,803 16 24,563,756 14,270,857 120,239 0.2386 0.2526 0.2661
50137 NEWGULF - CENTRAL AND SOUTH WEST ENRGY 12 0 0 47,618 0 0 0.4964 0.0000 0.0000
3456 NEWMAN - EL PASO ELECTRIC CO 3,085 1,313 8 20,459,036 9,202,449 64,005 0.3016 0.2854 0.2620
3484 NICHOLS STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 1,263 687 7 12,266,336 6,782,311 65,120 0.2059 0.2025 0.2155
3454 NORTH LAKE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,478 1,554 9 16,892,392 10,167,827 51,630 0.2934 0.3056 0.3537
3627 NORTH TEXAS - BRAZOS ELECTRIC POWER COOP INC 84 63 2 450,478 336,275 7,659 0.3732 0.3761 0.4103
3441 NUECES BAY - CENTRAL POWER & LIGHT CO 2,187 1,126 9 22,942,981 11,989,798 90,705 0.1906 0.1879 0.2040
3611 O W SOMMERS - SAN ANTONIO CITY OF 1,667 1,096 4 16,059,558 10,551,266 53,705 0.2076 0.2077 0.1461
3523 OAK CREEK - WEST TEXAS UTILITIES CO 451 231 2 4,015,352 2,013,360 14,450 0.2245 0.2294 0.2428
127 OKLAUNION - WEST TEXAS UTILITIES CO 12,376 4,593 46 51,928,521 20,096,517 184,415 0.4766 0.4570 0.5033
3466 P H ROBINSON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 6,890 4,924 30 56,507,643 39,126,369 206,469 0.2438 0.2517 0.2895
3524 PAINT CREEK - WEST TEXAS UTILITIES CO 523 338 4 3,500,186 2,373,703 23,149 0.2988 0.2849 0.3497
3455 PARKDALE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 575 519 7 2,648,334 2,387,687 29,517 0.4342 0.4343 0.4976
3494 PERMIAN BASIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 10,109 5,922 52 22,537,055 12,522,063 97,786 0.8971 0.9459 1.0545
7902 PIRKEY - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 10,312 5,232 33 54,421,113 27,215,178 177,148 0.3790 0.3845 0.3693
3485 PLANT X - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 1,007 574 6 9,898,883 5,818,790 56,508 0.2035 0.1972 0.2015
4195 POWERLANE - GREENVILLE CITY OF 31 15 0 420,446 233,112 118 0.1489 0.1310 0.1171
3628 R W MILLER - BRAZOS ELECTRIC POWER COOP INC 2,161 1,195 12 21,069,175 11,927,379 105,099 0.2052 0.2005 0.2246
3576 RAY OLINGER - GARLAND CITY OF 1,363 615 6 13,251,765 6,799,895 56,395 0.2058 0.1808 0.1952
3526 RIO PECOS - WEST TEXAS UTILITIES CO 1,288 597 4 7,847,279 4,087,703 27,380 0.3283 0.2919 0.3129
3459 SABINE - GULF STATES UTILITIES CO 7,801 3,549 28 81,693,991 38,024,965 290,685 0.1910 0.1867 0.1915
3468 SAM BERTRON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 1,417 830 7 13,561,724 8,264,086 67,479 0.2090 0.2009 0.1983
6179 SAM SEYMOUR - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 12,452 3,061 0 75,937,610 18,108,726 0 0.3280 0.3381 0.0000
3527 SAN ANGELO - WEST TEXAS UTILITIES CO 502 265 2 6,853,966 3,842,356 28,468 0.1464 0.1378 0.1432
7325 SAN JACINTO STEAM EL - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 249 89 1 15,689,221 6,189,607 43,495 0.0317 0.0286 0.0273
6183 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL ELECTRIC COOP INC 6,948 3,051 17 32,765,583 14,623,220 82,920 0.4241 0.4173 0.4167
6648 SANDOW - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 9,447 3,802 22 54,680,818 22,292,689 149,796 0.3455 0.3411 0.2977
3601 SIM GIDEON - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 1,904 941 9 18,691,542 9,317,592 75,095 0.2037 0.2019 0.2296
4266 SPENCER - DENTON CITY OF 570 278 5 3,103,938 1,604,840 26,347 0.3675 0.3459 0.4086
3504 STRYKER CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,841 1,502 8 26,291,947 14,492,095 100,042 0.2161 0.2073 0.1530
4937 T C FERGUSON - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 1,549 783 7 15,060,959 7,594,063 55,723 0.2057 0.2061 0.2339
3469 T H WHARTON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 441 244 2 4,901,785 2,757,390 25,064 0.1801 0.1769 0.1738
7030 TNP ONE - TEXAS-NEW MEXICO POWER CO 2,014 908 3 27,348,402 12,397,067 44,132 0.1473 0.1465 0.1276
6194 TOLK STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 12,276 5,534 45 69,001,573 31,499,575 224,817 0.3558 0.3514 0.3962
3506 TRADINGHOUSE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 12,790 5,499 50 53,870,661 24,484,737 204,594 0.4749 0.4492 0.4860
3507 TRINIDAD - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 632 423 3 5,682,393 3,867,864 26,932 0.2224 0.2186 0.2385
3612 V H BRAUNIG - SAN ANTONIO CITY OF 1,145 827 10 9,163,386 6,293,344 90,009 0.2498 0.2629 0.2184
3508 VALLEY - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 3,808 2,434 25 29,495,265 17,923,836 161,703 0.2582 0.2716 0.3122
3443 VICTORIA - CENTRAL POWER & LIGHT CO 986 644 9 7,779,378 5,369,760 57,654 0.2536 0.2398 0.3136
3470 W A PARISH - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 43,532 21,396 149 210,596,796 104,458,978 741,362 0.4134 0.4097 0.4030
3613 W B TUTTLE - SAN ANTONIO CITY OF 186 174 0 779,885 705,101 0 0.4770 0.4934 0.0000
3471 WEBSTER - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 699 633 0 5,534,310 4,880,615 0 0.2527 0.2595 0.0000
6139 WELSH - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 16,040 6,823 46 110,761,721 48,463,273 337,144 0.2896 0.2816 0.2722
3478 WILKES - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 3,420 1,766 15 21,767,971 12,571,171 119,947 0.3142 0.2809 0.2563
State Total 404,257 191,155 1,395 2,486,853,285 1,203,377,859 8,643,350 0.3251 0.3177 0.3227
Go to top of Texas
|