 |
1996 ETS/CEM Plant Level Data - Virginia
Select plants to see detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
3796 BREMO BLUFF - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 5,317 2,746 20 11,906,727 6,141,712 45,912 0.8930 0.8941 0.8920
3803 CHESAPEAKE - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 11,451 5,036 34 38,405,413 17,585,230 126,239 0.5963 0.5727 0.5320
3797 CHESTERFIELD - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 26,580 10,797 66 87,747,374 36,472,070 224,823 0.6058 0.5921 0.5884
3775 CLINCH RIVER - APPALACHIAN POWER CO 28,205 11,258 62 41,962,631 17,341,977 102,542 1.3443 1.2984 1.1999
7213 CLOVER - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 7,209 2,934 13 49,177,268 19,923,034 88,136 0.2932 0.2945 0.2859
3776 GLEN LYN - APPALACHIAN POWER CO 5,817 2,049 12 19,862,364 7,194,523 52,545 0.5858 0.5695 0.4756
3804 POSSUM POINT - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3,985 1,706 10 19,204,791 8,771,202 55,463 0.4150 0.3890 0.3647
3788 POTOMAC RIVER - POTOMAC ELECTRIC POWER CO 5,597 2,239 7 19,879,017 9,218,544 33,272 0.5631 0.4857 0.4064
3809 YORKTOWN - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 7,391 3,461 25 28,735,218 14,098,398 152,365 0.5144 0.4909 0.3314
State Total 101,551 42,224 249 316,880,802 136,746,689 881,297 0.6409 0.6176 0.5649
Go to top of Virginia
|