 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Alabama
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
3 BARRY - ALABAMA POWER CO 36,649 15,979 108 119,482,930 53,721,257 361,536 0.6135 0.5949 0.5957
56 CHARLES R LOWMAN - ALABAMA ELECTRIC COOP INC 9,997 4,395 30 39,307,381 17,333,658 116,622 0.5087 0.5071 0.5066
5 CHICKASAW - ALABAMA POWER CO 20 20 0 233,006 233,006 4,313 0.1701 0.1701 0.1702
47 COLBERT - TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 15,811 7,001 54 71,800,055 31,905,034 243,391 0.4404 0.4389 0.4413
26 E C GASTON - ALABAMA POWER CO 23,714 11,004 76 111,238,791 52,020,155 359,412 0.4264 0.4231 0.4230
7 GADSDEN - ALABAMA POWER CO 2,171 1,024 8 6,515,881 3,184,471 24,001 0.6662 0.6429 0.6397
8 GORGAS - ALABAMA POWER CO 30,852 12,554 91 89,621,223 37,272,959 266,919 0.6885 0.6736 0.6836
10 GREENE COUNTY - ALABAMA POWER CO 13,489 6,299 45 40,722,633 21,284,180 190,503 0.6625 0.5919 0.4714
6002 JAMES H MILLER JR - ALABAMA POWER CO 46,537 20,179 133 206,768,259 90,684,294 598,288 0.4501 0.4450 0.4460
7063 MCINTOSH-CAES - ALABAMA ELECTRIC COOP INC 43 29 0 248,719 164,387 1,981 0.3480 0.3475 0.3475
533 MCWILLIAMS - ALABAMA ELECTRIC COOP INC 56 38 0 1,514,294 1,142,065 13,759 0.0738 0.0664 0.0664
50 WIDOWS CREEK - TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 29,868 13,744 102 87,874,714 41,382,907 306,603 0.6798 0.6642 0.6631
State Total 209,206 92,265 647 775,327,886 350,328,373 2,487,328 0.5397 0.5267 0.5202
Go to top of Alabama
|