 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Arizona
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
141 AGUA FRIA - SALT RIVER PROJ AG I & P DIST 730 678 6 3,635,554 3,396,798 29,101 0.4015 0.3991 0.3898
160 APACHE STATION - ARIZONA ELECTRIC PWR COOP INC 6,203 2,867 19 27,509,818 13,012,454 92,556 0.4510 0.4407 0.4162
113 CHOLLA - ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 12,686 5,330 36 76,016,030 33,846,695 230,156 0.3338 0.3150 0.3151
6177 CORONADO - SALT RIVER PROJ AG I & P DIST 10,497 4,808 33 46,668,397 21,405,047 146,799 0.4499 0.4493 0.4490
126 IRVINGTON - TUCSON ELECTRIC POWER CO 2,327 1,190 9 9,095,833 5,199,393 41,642 0.5117 0.4576 0.4159
147 KYRENE - SALT RIVER PROJ AG I & P DIST 37 37 2 141,501 141,501 8,482 0.5248 0.5248 0.4860
4941 NAVAJO - SALT RIVER PROJ AG I & P DIST 34,308 16,678 110 174,351,014 83,419,800 550,161 0.3936 0.3998 0.3999
116 OCOTILLO - ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 210 193 2 2,358,202 2,175,758 17,296 0.1782 0.1774 0.1770
118 SAGUARO - ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 120 114 1 1,466,855 1,381,543 14,395 0.1633 0.1648 0.1639
8223 SPRINGERVILLE - TUCSON ELECTRIC POWER CO 11,502 4,978 33 58,197,767 24,746,308 163,883 0.3953 0.4023 0.4023
120 YUMA AXIS - ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 205 134 1 3,383,029 1,721,188 11,282 0.1212 0.1556 0.1562
State Total 78,826 37,007 251 402,824,000 190,446,485 1,305,752 0.3914 0.3886 0.3851
Go to top of Arizona
|