 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Iowa
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1122 AMES - AMES CITY OF 896 463 4 4,320,293 2,202,577 18,745 0.4147 0.4208 0.4090
1104 BURLINGTON - IES UTILITIES INC 1,444 526 5 10,287,375 3,607,330 35,023 0.2806 0.2916 0.2916
1082 COUNCIL BLUFFS - IOWA POWER INC 11,407 4,600 36 56,149,233 22,161,860 172,115 0.4063 0.4151 0.4155
1046 DUBUQUE - INTERSTATE POWER CO 986 465 5 2,526,027 1,227,194 12,225 0.7806 0.7573 0.7643
1217 EARL F WISDOM - CORN BELT POWER COOP 233 76 2 513,671 177,416 4,549 0.9060 0.8584 0.8584
1218 FAIR STATION - CENTRAL IOWA POWER COOP 1,137 382 3 2,505,757 879,981 7,097 0.9074 0.8671 0.8671
1091 GEORGE NEAL NORTH - IOWA PUBLIC SERVICE CO 15,967 7,006 50 59,183,099 26,264,248 189,314 0.5396 0.5335 0.5291
7343 GEORGE NEAL SOUTH - IOWA PUBLIC SERVICE CO 10,487 4,529 30 48,865,106 21,885,007 143,039 0.4292 0.4139 0.4139
1047 LANSING - INTERSTATE POWER CO 2,413 1,004 9 10,824,945 4,493,860 37,068 0.4458 0.4467 0.4753
7155 LIME CREEK - INTERSTATE POWER CO 10 6 0 76,225 43,794 2,657 0.2569 0.2638 0.2625
6664 LOUISA - IOWA-ILLINOIS GAS&ELECTRIC CO 5,906 1,752 16 42,876,657 13,632,812 126,230 0.2755 0.2570 0.2570
1048 MILTON L KAPP - INTERSTATE POWER CO 1,829 642 5 10,867,684 4,102,607 33,086 0.3366 0.3130 0.3130
1167 MUSCATINE - MUSCATINE CITY OF 4,400 1,856 13 17,580,586 7,753,803 52,450 0.5006 0.4787 0.4970
6254 OTTUMWA - IES UTILITIES INC 8,416 4,051 28 45,603,035 22,113,034 150,429 0.3691 0.3664 0.3664
1175 PELLA - PELLA CITY OF 272 132 1 1,469,721 718,287 6,005 0.3707 0.3685 0.3626
7145 PLEASANT HILL ENERGY CENTER - MIDWEST POWER SYSTEMS, IN 5 3 0 40,168 23,595 3,371 0.2242 0.2224 0.2224
1073 PRAIRIE CREEK - IES UTILITIES INC 2,127 899 6 11,628,029 4,987,711 36,062 0.3658 0.3606 0.3541
1081 RIVERSIDE - IOWA-ILLINOIS GAS&ELECTRIC CO 1,165 415 3 6,955,864 2,533,199 18,764 0.3350 0.3280 0.3280
1058 SIXTH STREET - IES UTILITIES INC 1,740 750 6 6,829,039 2,756,945 22,972 0.5096 0.5437 0.5495
1131 STREETER STATION - CEDAR FALLS CITY OF 301 116 2 810,411 299,325 5,869 0.7432 0.7775 0.7775
1077 SUTHERLAND - IES UTILITIES INC 3,960 1,630 11 11,103,746 4,715,123 32,429 0.7133 0.6914 0.6932
State Total 75,101 31,302 236 351,016,669 146,579,708 1,109,498 0.4279 0.4271 0.4254
Go to top of Iowa
|