 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Illinois
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
889 BALDWIN - ILLINOIS POWER CO 65,329 27,630 198 106,881,928 47,424,491 335,449 1.2224 1.1652 1.1789
861 COFFEEN - CENTRAL ILLINOIS PUB SERV CO 29,187 10,689 94 44,489,812 17,239,173 151,245 1.3121 1.2401 1.2389
6025 COLLINS - COMMONWEALTH EDISON CO 3,495 1,412 15 49,518,881 21,002,441 225,114 0.1411 0.1344 0.1345
867 CRAWFORD - COMMONWEALTH EDISON CO 3,027 1,394 14 16,459,433 8,005,596 83,124 0.3679 0.3482 0.3470
963 DALLMAN - SPRINGFIELD CITY OF (IL) 8,302 3,572 25 26,430,924 12,013,864 82,150 0.6282 0.5947 0.6144
6016 DUCK CREEK - CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO 7,062 3,720 25 20,619,833 11,118,572 74,124 0.6850 0.6692 0.6692
856 E D EDWARDS - CENTRAL ILLINOIS LIGHT CO 13,485 5,338 40 41,440,438 16,404,026 120,932 0.6508 0.6509 0.6596
886 FISK - COMMONWEALTH EDISON CO 3,173 1,225 9 18,305,090 7,409,819 51,457 0.3467 0.3307 0.3307
862 GRAND TOWER - CENTRAL ILLINOIS PUB SERV CO 3,357 1,380 12 10,135,274 4,130,210 35,251 0.6624 0.6684 0.6772
891 HAVANA - ILLINOIS POWER CO 5,497 2,276 15 26,441,986 10,178,264 68,309 0.4158 0.4472 0.4472
892 HENNEPIN - ILLINOIS POWER CO 5,396 2,353 16 21,071,332 9,178,245 60,669 0.5122 0.5127 0.5131
863 HUTSONVILLE - CENTRAL ILLINOIS PUB SERV CO 2,415 922 8 8,882,480 3,446,630 28,594 0.5439 0.5352 0.5360
7425 INTERSTATE - SPRINGFIELD CITY OF (IL) 1 0 0 6,948 0 0 0.2169 0.0000 0.0000
384 JOLIET 29 - COMMONWEALTH EDISON CO 11,312 5,208 38 56,168,677 26,039,392 192,193 0.4028 0.4000 0.3993
874 JOLIET 9 - COMMONWEALTH EDISON CO 10,115 3,785 27 22,562,339 9,092,101 65,411 0.8966 0.8325 0.8325
887 JOPPA STEAM - ELECTRIC ENERGY INC 11,937 5,225 36 92,172,478 38,328,951 264,121 0.2590 0.2726 0.2731
876 KINCAID - COMMONWEALTH EDISON CO 25,993 13,560 133 40,566,053 21,438,678 210,800 1.2815 1.2650 1.2596
964 LAKESIDE - SPRINGFIELD CITY OF (IL) 1,571 713 6 3,780,421 1,692,769 14,911 0.8313 0.8425 0.8426
976 MARION - SOUTHERN ILLINOIS POWER COOP 8,758 3,810 35 16,771,849 7,175,564 66,876 1.0444 1.0619 1.0569
864 MEREDOSIA - CENTRAL ILLINOIS PUB SERV CO 4,867 2,392 20 16,100,379 7,735,656 71,419 0.6045 0.6183 0.5616
6017 NEWTON - CENTRAL ILLINOIS PUB SERV CO 10,983 5,544 37 66,487,363 32,290,703 213,833 0.3304 0.3434 0.3430
879 POWERTON - COMMONWEALTH EDISON CO 44,302 18,235 137 96,445,096 41,788,672 313,751 0.9187 0.8727 0.8730
913 VENICE - UNION ELECTRIC CO 149 135 3 1,556,258 1,399,136 33,694 0.1911 0.1933 0.1854
897 VERMILION - ILLINOIS POWER CO 865 435 4 4,307,408 2,020,870 20,460 0.4016 0.4306 0.4313
883 WAUKEGAN - COMMONWEALTH EDISON CO 11,627 4,869 35 51,949,699 22,075,004 156,489 0.4476 0.4411 0.4438
884 WILL COUNTY - COMMONWEALTH EDISON CO 16,541 6,766 48 58,865,407 24,799,358 182,375 0.5620 0.5457 0.5307
898 WOOD RIVER - ILLINOIS POWER CO 1,903 500 8 7,081,700 2,304,224 45,178 0.5374 0.4344 0.3566
State Total 310,650 133,088 1,038 925,499,484 405,732,407 3,167,927 0.6713 0.6560 0.6555
Go to top of Illinois
|