 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Kansas
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1235 ARTHUR MULLERGREN - UTILICORP UNITED 226 160 1 1,703,872 1,230,725 10,256 0.2650 0.2597 0.2597
1230 CIMARRON RIVER - UTILICORP UNITED 90 90 1 747,579 747,407 7,187 0.2416 0.2416 0.2416
1271 COFFEYVILLE - COFFEYVILLE CITY OF 43 43 1 569,702 569,702 6,702 0.1510 0.1510 0.1511
7013 EAST 12TH ST - WINFIELD CITY OF 18 17 1 100,201 96,270 4,812 0.3582 0.3609 0.3610
1240 GORDON EVANS - KANSAS GAS & ELECTRIC CO 1,931 1,223 12 7,048,938 4,516,151 44,742 0.5478 0.5415 0.5326
108 HOLCOMB - SUNFLOWER ELECTRIC POWER CORP 3,067 1,487 10 21,176,631 10,581,925 74,000 0.2897 0.2811 0.2811
1248 HUTCHINSON - KPL, A WESTERN RESOURCES CO 285 94 2 1,892,087 771,623 17,283 0.3015 0.2429 0.2083
6068 JEFFREY ENERGY CENTR - KPL, A WESTERN RESOURCES CO 25,948 10,895 77 150,150,400 65,661,338 470,104 0.3456 0.3319 0.3289
1233 JUDSON LARGE - UTILICORP UNITED 458 223 2 4,472,244 1,928,124 15,544 0.2048 0.2311 0.2311
1294 KAW - KANSAS CITY CITY OF 780 384 7 1,949,888 910,801 17,331 0.8002 0.8433 0.7802
1241 LA CYGNE - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 30,037 10,970 103 73,448,292 28,479,786 276,748 0.8179 0.7704 0.7423
1250 LAWRENCE - KPL, A WESTERN RESOURCES CO 7,173 3,603 24 28,405,877 14,833,706 98,410 0.5050 0.4858 0.4887
1305 MCPHERSON 2 - MCPHERSON CITY OF 6 6 0 70,196 70,196 2,925 0.1579 0.1579 0.1579
1242 MURRAY GILL - KANSAS GAS & ELECTRIC CO 505 243 4 2,787,461 1,497,676 24,821 0.3623 0.3239 0.2985
6064 NEARMAN CREEK - KANSAS CITY CITY OF 4,298 1,835 13 19,715,621 8,340,987 60,007 0.4360 0.4399 0.4399
1295 QUINDARO - KANSAS CITY CITY OF 3,038 1,619 12 11,141,951 5,600,203 39,892 0.5454 0.5783 0.5861
1239 RIVERTON - EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO 1,129 433 3 5,721,122 2,139,467 16,396 0.3946 0.4047 0.4038
1252 TECUMSEH - KPL, A WESTERN RESOURCES CO 2,843 1,487 10 11,172,998 6,160,189 40,893 0.5089 0.4827 0.4829
State Total 81,875 34,811 282 342,275,058 154,136,277 1,228,053 0.4784 0.4517 0.4598
Go to top of Kansas
|