 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Kentucky
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1353 BIG SANDY - KENTUCKY POWER CO 23,014 9,014 61 73,783,703 29,850,293 200,925 0.6238 0.6040 0.6038
1363 CANE RUN - LOUISVILLE GAS & ELECTRIC CO 7,756 2,818 22 35,079,208 12,917,390 99,944 0.4422 0.4363 0.4319
1381 COLEMAN - BIG RIVERS ELECTRIC CORP 8,050 3,503 23 34,225,609 14,889,494 98,794 0.4704 0.4706 0.4706
1384 COOPER - EAST KENTUCKY POWER COOP INC 3,594 1,200 10 17,793,275 5,992,781 49,558 0.4039 0.4006 0.4006
6823 D B WILSON - BIG RIVERS ELECTRIC CORP 7,318 2,852 19 30,060,011 12,134,558 82,548 0.4869 0.4701 0.4701
1385 DALE - EAST KENTUCKY POWER COOP INC 1,946 846 6 9,694,291 4,107,013 28,332 0.4016 0.4118 0.4117
1355 E W BROWN - KENTUCKY UTILITIES CO 7,928 3,343 26 36,771,081 16,030,343 134,536 0.4312 0.4170 0.3822
6018 EAST BEND - CINCINNATI GAS & ELECTRIC CO 10,407 4,203 28 50,645,717 20,835,596 137,983 0.4110 0.4035 0.4035
1374 ELMER SMITH - OWENSBORO CITY OF 14,384 6,130 41 32,899,792 14,555,466 97,007 0.8744 0.8423 0.8369
1356 GHENT - KENTUCKY UTILITIES CO 31,493 12,843 92 130,156,957 52,944,662 380,642 0.4839 0.4851 0.4815
1357 GREEN RIVER - KENTUCKY UTILITIES CO 2,169 987 14 8,416,720 3,644,821 44,394 0.5154 0.5415 0.6138
6041 H L SPURLOCK - EAST KENTUCKY POWER COOP INC 13,997 5,895 41 66,798,509 28,370,731 199,763 0.4191 0.4156 0.4152
1372 HENDERSON I - HENDERSON CITY UTILITY COMM 164 82 1 591,249 299,382 2,697 0.5540 0.5493 0.5493
1382 HMP&L STATION 2 - BIG RIVERS ELECTRIC CORP 5,738 2,135 17 24,275,544 9,053,051 71,488 0.4727 0.4716 0.4708
1364 MILL CREEK - LOUISVILLE GAS & ELECTRIC CO 19,403 8,929 61 88,925,279 41,824,094 286,686 0.4364 0.4270 0.4258
1378 PARADISE - TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 152,517 58,532 401 166,998,507 67,664,644 464,048 1.8266 1.7301 1.7300
1360 PINEVILLE - KENTUCKY UTILITIES CO 248 138 3 722,603 415,927 8,319 0.6852 0.6651 0.6651
6639 R D GREEN - BIG RIVERS ELECTRIC CORP 7,155 2,784 20 33,603,235 13,234,796 94,293 0.4259 0.4208 0.4176
1383 ROBERT REID - BIG RIVERS ELECTRIC CORP 1,276 220 5 2,820,475 506,070 12,343 0.9046 0.8680 0.8680
1379 SHAWNEE - TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 34,631 14,961 105 92,771,908 39,941,871 285,086 0.7466 0.7491 0.7391
6071 TRIMBLE COUNTY - LOUISVILLE GAS & ELECTRIC CO 8,004 3,279 22 38,211,531 16,397,151 107,876 0.4189 0.4000 0.4000
1361 TYRONE - KENTUCKY UTILITIES CO 593 307 6 1,698,987 852,186 16,242 0.6985 0.7216 0.6852
State Total 361,787 145,003 1,022 976,944,189 406,462,321 2,903,503 0.7406 0.7135 0.7039
Go to top of Kentucky
|