 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Massachusetts
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1619 BRAYTON POINT - NEW ENGLAND POWER CO 14,733 6,102 42 86,672,695 35,168,673 253,866 0.3400 0.3470 0.3325
1599 CANAL - CANAL ELECTRIC CO 7,834 3,090 25 61,728,457 24,807,658 196,885 0.2538 0.2492 0.2492
1682 CLEARY FLOOD - TAUNTON CITY OF 120 72 1 1,369,212 913,274 13,550 0.1759 0.1579 0.1753
1595 KENDALL SQUARE - CAMBRIDGE ELECTRIC LIGHT CO 346 123 1 3,136,741 1,195,381 11,515 0.2204 0.2050 0.2194
1606 MOUNT TOM - HOLYOKE WATER POWER CO 2,579 1,135 8 11,857,571 5,205,086 34,701 0.4350 0.4361 0.4361
1588 MYSTIC - BOSTON EDISON CO 4,399 1,708 14 41,764,513 16,678,200 136,832 0.2107 0.2049 0.2062
1589 NEW BOSTON - BOSTON EDISON CO 2,315 1,211 9 33,861,120 17,249,043 121,072 0.1367 0.1405 0.1405
1626 SALEM HARBOR - NEW ENGLAND POWER CO 6,910 2,774 21 47,195,210 18,874,817 148,531 0.2928 0.2939 0.2865
1613 SOMERSET - MONTAUP ELECTRIC CO 1,547 511 4 8,765,777 2,935,051 23,670 0.3531 0.3480 0.3480
1642 WEST SPRINGFIELD - WESTERN MASSACHUSETTS ELEC CO 261 125 2 3,808,792 2,012,398 23,842 0.1372 0.1242 0.1635
State Total 41,044 16,851 127 300,160,087 125,039,581 964,464 0.2735 0.2695 0.2627
Go to top of Massachusetts
|