 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Minnesota
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
1915 ALLEN S KING - NORTHERN STATES POWER CO 22,816 9,945 67 37,338,331 16,446,173 111,123 1.2221 1.2094 1.2094
1904 BLACK DOG - NORTHERN STATES POWER CO 7,292 3,211 28 16,827,978 7,152,422 75,906 0.8667 0.8978 0.7332
1893 CLAY BOSWELL - MINNESOTA POWER & LIGHT CO 13,757 4,941 33 71,175,730 27,456,333 185,458 0.3866 0.3599 0.3604
55010 COTTAGE GROVE - WESTINGHOUSE OPERATING SERV CO 5 4 0 188,864 138,770 1,814 0.0503 0.0561 0.0680
1888 FOX LAKE - INTERSTATE POWER CO 188 98 1 2,033,733 1,117,429 8,799 0.1853 0.1753 0.1753
1912 HIGH BRIDGE - NORTHERN STATES POWER CO 5,491 2,017 20 17,360,579 6,418,371 63,622 0.6325 0.6285 0.6309
1943 HOOT LAKE - OTTER TAIL POWER CO 1,801 678 6 7,239,100 2,777,340 23,856 0.4976 0.4885 0.5047
1897 M L HIBBARD - MINNESOTA POWER & LIGHT CO 318 111 1 2,189,719 823,646 10,266 0.2903 0.2703 0.2703
1918 MINNESOTA VALLEY - NORTHERN STATES POWER CO 3 3 0 21,448 21,448 1,262 0.3260 0.3260 0.3261
1961 NORTHEAST STATION - AUSTIN CITY OF (MN) 625 269 2 1,667,522 735,969 5,076 0.7496 0.7298 0.7298
1927 RIVERSIDE - NORTHERN STATES POWER CO 13,842 5,937 42 25,795,040 11,039,419 78,946 1.0732 1.0756 1.0642
6090 SHERBURNE COUNTY - NORTHERN STATES POWER CO 25,107 9,196 65 164,116,696 63,116,468 446,472 0.3060 0.2914 0.2890
2008 SILVER LAKE - ROCHESTER PUBLIC UTILITIES 678 387 3 1,825,527 1,038,833 8,879 0.7423 0.7453 0.7453
1891 SYL LASKIN - MINNESOTA POWER & LIGHT CO 1,545 649 4 6,519,312 2,767,256 19,016 0.4738 0.4693 0.4693
State Total 93,468 37,447 273 354,299,579 141,049,876 1,040,492 0.5276 0.5310 0.5250
Go to top of Minnesota
|