 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Missouri
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2076 ASBURY - EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO 7,198 3,338 22 14,205,509 6,728,212 43,975 1.0133 0.9922 0.9922
2132 BLUE VALLEY - INDEPENDENCE CITY OF (MO) 322 214 3 868,608 581,757 8,950 0.7424 0.7369 0.7369
2169 CHAMOIS - CENTRAL ELECTRIC POWER COOP 1,962 731 6 3,413,734 1,308,069 11,576 1.1496 1.1173 1.1173
2123 COLUMBIA - COLUMBIA CITY OF 279 140 2 1,164,193 578,700 8,684 0.4790 0.4831 0.4812
2079 HAWTHORN - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 4,867 2,191 15 25,942,479 11,594,066 78,871 0.3752 0.3779 0.3779
6065 IATAN - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 7,041 2,656 18 47,679,197 21,058,583 143,256 0.2953 0.2522 0.2522
2161 JAMES RIVER - SPRINGFIELD CITY OF (MO) 3,928 1,499 12 13,015,356 5,621,007 47,650 0.6036 0.5333 0.4922
2103 LABADIE - UNION ELECTRIC CO 15,865 6,908 49 141,736,498 64,146,112 455,964 0.2239 0.2154 0.2147
2098 LAKE ROAD - ST JOSEPH LIGHT & POWER CO 3,542 1,418 10 6,017,091 2,537,205 17,028 1.1774 1.1176 1.1176
2104 MERAMEC - UNION ELECTRIC CO 6,241 2,404 25 25,146,343 10,085,412 101,894 0.4964 0.4767 0.4840
2080 MONTROSE - KANSAS CITY POWER & LIGHT CO 6,370 2,566 18 35,294,122 14,646,540 100,631 0.3610 0.3504 0.3511
2167 NEW MADRID - ASSOCIATED ELECTRIC COOP INC 54,246 21,225 154 85,857,580 36,314,092 263,918 1.2636 1.1690 1.1693
6155 RUSH ISLAND - UNION ELECTRIC CO 6,858 3,256 22 73,157,375 35,526,600 236,844 0.1875 0.1833 0.1833
2094 SIBLEY - UTILICORP UNITED INC 19,152 8,518 59 30,142,867 13,736,882 94,423 1.2708 1.2401 1.2399
6768 SIKESTON - SIKESTON CITY OF 4,552 2,362 15 25,249,985 12,711,197 83,080 0.3606 0.3716 0.3716
2107 SIOUX - UNION ELECTRIC CO 27,274 10,974 82 50,368,222 21,492,148 165,774 1.0830 1.0212 0.9902
6195 SOUTHWEST - SPRINGFIELD CITY OF (MO) 2,320 1,205 8 14,063,349 7,388,758 48,932 0.3299 0.3261 0.3261
2168 THOMAS HILL - ASSOCIATED ELECTRIC COOP INC 26,093 10,831 79 85,913,927 35,482,956 276,161 0.6074 0.6105 0.5713
State Total 198,111 82,436 598 679,236,433 301,538,295 2,187,611 0.5833 0.5468 0.5468
Go to top of Missouri
|