 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Nebraska
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2241 C W BURDICK - GRAND ISLAND CITY OF 65 27 1 473,199 200,261 5,412 0.2763 0.2742 0.2742
6077 GERALD GENTLEMAN STA - NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 20,520 7,538 53 97,241,425 38,461,313 274,686 0.4221 0.3920 0.3891
60 GERALD WHELAN ENERGY CENTER - HASTINGS CITY OF 704 341 2 5,393,551 2,612,753 17,774 0.2611 0.2609 0.2609
2240 LON WRIGHT - FREMONT CITY OF 349 160 1 3,891,921 1,846,428 14,539 0.1796 0.1732 0.1732
6096 NEBRASKA CITY - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 7,382 3,482 26 32,265,486 15,486,002 115,567 0.4576 0.4498 0.4498
2291 NORTH OMAHA - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 10,941 5,296 37 40,170,693 18,243,057 126,405 0.5447 0.5806 0.5793
59 PLATTE - GRAND ISLAND CITY OF 1,118 529 4 6,218,873 2,908,787 21,547 0.3594 0.3640 0.3640
2292 SARPY COUNTY STATION - OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT 13 11 0 537,003 484,079 8,644 0.0500 0.0465 0.0465
2277 SHELDON - NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 7,200 3,154 22 17,521,776 7,569,766 52,446 0.8218 0.8332 0.8358
State Total 48,294 20,539 146 203,713,927 87,812,444 637,020 0.4741 0.4678 0.4596
Go to top of Nebraska
|