 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
New Jersey
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2378 B L ENGLAND - ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 8,644 3,002 27 19,099,612 7,833,594 76,207 0.9052 0.7666 0.7007
2398 BERGEN - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 169 84 1 9,625,855 5,093,032 53,148 0.0351 0.0330 0.0329
2399 BURLINGTON - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 17 11 0 1,581,721 1,084,466 15,836 0.0217 0.0206 0.0206
2384 DEEPWATER - ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 1,121 573 8 5,084,941 2,464,345 38,578 0.4410 0.4646 0.4209
2393 GILBERT - JERSEY CENTRAL POWER&LIGHT CO 329 155 2 6,089,193 3,160,655 44,475 0.1079 0.0979 0.0975
2403 HUDSON - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 10,170 3,504 38 31,279,069 11,316,562 145,826 0.6503 0.6193 0.5177
2404 KEARNY - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 2 0 0 24,164 0 0 0.1793 0.0000 0.0000
2406 LINDEN - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 101 95 10 2,213,699 1,896,315 71,280 0.0913 0.1005 0.2693
2408 MERCER - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 13,493 3,917 33 26,796,310 10,501,606 88,997 1.0071 0.7459 0.7459
2390 SAYREVILLE - JERSEY CENTRAL POWER&LIGHT CO 70 65 3 458,932 429,401 16,523 0.3034 0.3049 0.3046
2411 SEWAREN - PUBLIC SERVICE ELECTRIC&GAS CO 124 102 3 1,735,997 1,522,113 39,322 0.1432 0.1334 0.1274
7288 SHERMAN AVENUE - ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 18 14 0 500,921 382,280 6,267 0.0730 0.0744 0.0744
State Total 34,259 11,522 124 104,490,413 45,684,369 596,458 0.6557 0.5044 0.4152
Go to top of New Jersey
|