 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
New York
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2504 74TH STREET - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 823 264 2 7,862,627 2,572,963 21,717 0.2094 0.2050 0.2050
2539 ALBANY - NIAGARA MOHAWK POWER CORP 324 106 2 5,357,608 2,614,948 53,346 0.1209 0.0809 0.0806
2490 ARTHUR KILL - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 945 901 9 15,217,345 14,321,297 144,571 0.1243 0.1259 0.1225
8906 ASTORIA - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 3,208 1,456 11 40,333,327 20,602,365 159,950 0.1591 0.1413 0.1433
2625 BOWLINE POINT - ORANGE & ROCKLAND UTILS INC 1,584 1,209 16 18,876,992 13,687,839 160,105 0.1678 0.1767 0.1964
54914 BROOKLYN NAVY YARD COGENERATION FAC - PALMARK INC 119 47 0 18,919,881 7,582,039 53,416 0.0126 0.0123 0.0124
2549 C R HUNTLEY - NIAGARA MOHAWK POWER CORP 12,272 5,535 40 48,938,326 22,114,193 154,921 0.5015 0.5006 0.5139
2491 CHARLES POLETTI - POWER AUTHORITY OF STATE OF NY 3,417 1,317 9 30,843,847 12,742,097 88,487 0.2216 0.2068 0.2068
2480 DANSKAMMER - CENTRAL HUDSON GAS & ELEC CORP 5,562 2,581 18 25,242,170 11,528,416 88,348 0.4407 0.4477 0.4053
2554 DUNKIRK - NIAGARA MOHAWK POWER CORP 5,848 2,489 19 35,369,176 14,991,666 113,353 0.3307 0.3320 0.3318
2511 E F BARRETT - LONG ISLAND LIGHTING CO 272 0 0 18,571,254 8,574,817 0 0.0293 0.0000 0.0000
2493 EAST RIVER - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 1,619 614 6 13,094,662 5,364,167 48,502 0.2473 0.2290 0.2286
2513 FAR ROCKAWAY - LONG ISLAND LIGHTING CO 115 65 1 2,868,248 1,793,439 14,700 0.0802 0.0721 0.0721
2514 GLENWOOD - LONG ISLAND LIGHTING CO 257 138 1 6,066,139 3,545,692 29,452 0.0848 0.0778 0.0787
2526 GOUDEY - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 2,803 1,214 9 9,549,612 4,261,338 31,513 0.5870 0.5698 0.5689
2527 GREENIDGE - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 1,792 741 5 7,315,441 3,196,902 21,317 0.4898 0.4639 0.4638
2529 HICKLING - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 757 289 2 3,630,831 1,347,051 10,952 0.4171 0.4294 0.4294
2531 JENNISON - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 494 134 3 3,005,598 804,389 15,535 0.3285 0.3331 0.3354
6082 KINTIGH - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 10,712 3,877 29 47,178,419 17,581,804 129,277 0.4541 0.4411 0.4411
2629 LOVETT - ORANGE & ROCKLAND UTILS INC 4,731 2,214 16 25,079,342 11,904,090 90,351 0.3773 0.3719 0.3519
2535 MILLIKEN - NEW YORK STATE ELEC & GAS CORP 2,771 923 6 15,305,422 5,253,243 36,721 0.3622 0.3515 0.3513
2516 NORTHPORT - LONG ISLAND LIGHTING CO 835 0 0 57,681,307 28,036,879 0 0.0289 0.0000 0.0000
2594 OSWEGO - NIAGARA MOHAWK POWER CORP 599 207 5 6,009,237 2,035,005 49,634 0.1994 0.2031 0.2031
2517 PORT JEFFERSON - LONG ISLAND LIGHTING CO 423 0 0 17,840,502 8,549,688 0 0.0474 0.0000 0.0000
2500 RAVENSWOOD - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 3,596 1,901 17 52,623,891 29,125,181 274,871 0.1367 0.1306 0.1251
7314 RICHARD M FLYNN - POWER AUTHORITY OF STATE OF NY 134 41 0 7,222,948 2,710,019 21,855 0.0371 0.0306 0.0306
2640 ROCHESTER 3 - ROCHESTER GAS & ELECTRIC CORP 1,202 488 4 4,403,351 1,798,537 13,422 0.5457 0.5424 0.5424
2642 ROCHESTER 7, RUSSELL STATION - ROCHESTER GAS & ELECTRIC 2,830 1,339 10 12,488,263 5,922,174 42,102 0.4532 0.4521 0.4546
8006 ROSETON - CENTRAL HUDSON GAS & ELEC CORP 2,354 1,101 13 25,729,838 13,394,780 159,866 0.1830 0.1644 0.1646
2682 S A CARLSON - JAMESTOWN CITY OF 676 253 3 2,914,366 1,114,008 12,241 0.4639 0.4545 0.4554
2502 WATERSIDE - CONSOLIDATED EDISON CO-NY INC 613 208 2 15,140,488 5,567,763 46,872 0.0810 0.0748 0.0737
State Total 73,688 31,652 257 600,680,457 284,638,786 2,087,397 0.2453 0.2224 0.2461
Go to top of New York
|