 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Ohio
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
2835 ASHTABULA - CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 3,228 1,200 12 14,773,894 5,319,783 50,172 0.4370 0.4512 0.4891
2836 AVON LAKE - CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 16,100 7,991 57 37,429,234 18,362,639 135,253 0.8603 0.8704 0.8439
2878 BAY SHORE - TOLEDO EDISON CO 12,975 4,634 36 31,700,369 12,298,646 94,643 0.8186 0.7536 0.7538
2828 CARDINAL - CARDINAL OPERATING COMPANY 46,469 18,480 135 103,805,052 41,411,983 306,736 0.8953 0.8925 0.8822
2840 CONESVILLE - COLUMBUS SOUTHERN POWER CO 25,921 10,077 78 102,058,650 39,715,741 313,030 0.5080 0.5074 0.4976
2837 EASTLAKE - CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 16,218 6,709 48 62,877,477 26,416,835 189,415 0.5159 0.5079 0.5107
2857 EDGEWATER - OHIO EDISON CO 16 12 1 190,520 149,122 6,778 0.1653 0.1658 0.1658
2847 FRANK M TAIT - DAYTON POWER & LIGHT CO 25 18 1 585,857 429,010 12,658 0.0850 0.0824 0.0822
8102 GEN J M GAVIN - OHIO POWER CO 100,371 36,295 333 161,528,306 59,811,236 549,998 1.2428 1.2136 1.2124
2917 HAMILTON - HAMILTON CITY OF 707 305 3 2,725,650 1,295,732 12,957 0.5189 0.4710 0.4710
2850 J M STUART - DAYTON POWER & LIGHT CO 65,180 27,062 190 145,742,594 61,258,953 429,119 0.8945 0.8835 0.8842
6031 KILLEN STATION - DAYTON POWER & LIGHT CO 13,659 5,591 43 48,296,603 19,354,147 150,032 0.5656 0.5778 0.5778
2876 KYGER CREEK - OHIO VALLEY ELECTRIC CORP 48,044 19,038 128 74,431,039 31,290,266 210,533 1.2910 1.2168 1.2170
2838 LAKE SHORE - CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO 188 188 3 1,692,121 1,692,121 26,434 0.2226 0.2226 0.2227
2832 MIAMI FORT - CINCINNATI GAS & ELECTRIC CO 31,316 11,496 91 80,828,025 30,422,205 241,567 0.7749 0.7557 0.7525
2872 MUSKINGUM RIVER - OHIO POWER CO 40,220 16,531 118 82,290,013 35,431,323 250,063 0.9775 0.9331 0.9464
2861 NILES - OHIO EDISON CO 5,295 2,047 17 11,046,670 4,358,366 36,513 0.9587 0.9391 0.9326
2848 O H HUTCHINGS - DAYTON POWER & LIGHT CO 2,758 1,277 17 9,239,659 4,362,058 57,352 0.5969 0.5853 0.5791
2843 PICWAY - COLUMBUS SOUTHERN POWER CO 1,290 453 4 5,797,255 2,036,957 16,166 0.4451 0.4452 0.4452
2864 R E BURGER - OHIO EDISON CO 8,866 3,401 29 22,424,132 8,484,557 72,871 0.7907 0.8017 0.8023
7286 RICHARD GORSUCH - AMERICAN MUN POWER-OHIO INC 5,792 2,586 20 16,070,726 7,080,283 55,499 0.7208 0.7305 0.7304
2866 W H SAMMIS - OHIO EDISON CO 52,270 22,677 159 142,288,440 60,140,965 426,198 0.7347 0.7541 0.7468
6019 W H ZIMMER - CINCINNATI GAS & ELECTRIC CO 20,317 9,194 64 88,469,895 39,747,592 277,955 0.4593 0.4626 0.4626
2830 WALTER C BECKJORD - CINCINNATI GAS & ELECTRIC CO 20,954 9,005 65 70,688,015 31,208,035 223,503 0.5928 0.5771 0.5799
7158 WOODSDALE - CINCINNATI GAS & ELECTRIC CO 93 64 2 1,922,060 1,325,825 31,373 0.0963 0.0961 0.0965
State Total 538,270 216,330 1,654 1,318,902,254 543,404,378 4,176,818 0.8162 0.7962 0.7919
Go to top of Ohio
|