 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Pennsylvania
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
3178 ARMSTRONG - WEST PENN POWER CO 4,095 1,723 12 22,421,148 9,465,885 63,952 0.3653 0.3641 0.3641
6094 BRUCE MANSFIELD - PENNSYLVANIA POWER CO 26,005 10,200 72 139,517,371 57,585,868 407,448 0.3728 0.3543 0.3544
3140 BRUNNER ISLAND - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 16,653 6,687 49 83,707,356 34,653,139 251,826 0.3979 0.3860 0.3855
8226 CHESWICK - DUQUESNE LIGHT CO 7,807 2,853 21 37,412,614 13,838,385 101,753 0.4173 0.4124 0.4124
3118 CONEMAUGH - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 24,605 9,691 72 127,323,657 51,207,807 380,859 0.3865 0.3785 0.3777
3159 CROMBY - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 2,957 987 10 13,740,325 4,820,300 56,944 0.4305 0.4096 0.3581
3160 DELAWARE - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 219 154 5 1,140,802 793,069 23,134 0.3844 0.3881 0.3973
3161 EDDYSTONE - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 5,904 2,754 25 39,914,664 19,201,092 183,154 0.2958 0.2869 0.2760
3098 ELRAMA - DUQUESNE LIGHT CO 7,677 3,416 27 28,252,306 12,029,389 93,926 0.5435 0.5679 0.5680
3179 HATFIELD'S FERRY - WEST PENN POWER CO 24,714 10,953 79 89,172,271 40,211,586 289,612 0.5543 0.5448 0.5448
3145 HOLTWOOD - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 4,137 1,595 13 7,302,796 2,882,699 23,062 1.1331 1.1069 1.1069
3122 HOMER CITY - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 29,757 12,793 87 134,961,631 58,556,392 396,628 0.4410 0.4370 0.4371
3176 HUNLOCK POWER - UGI CORP 859 332 2 3,677,478 1,587,497 10,947 0.4672 0.4182 0.4183
3136 KEYSTONE - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 24,800 10,793 72 128,666,013 56,869,540 378,021 0.3855 0.3796 0.3797
3148 MARTINS CREEK - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 6,507 2,909 37 32,121,465 16,094,916 221,643 0.4051 0.3615 0.3352
3181 MITCHELL - WEST PENN POWER CO 3,261 1,365 11 16,821,013 7,111,621 67,329 0.3877 0.3839 0.3337
3149 MONTOUR - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 18,217 8,029 59 83,633,745 37,526,283 277,503 0.4356 0.4279 0.4281
3138 NEW CASTLE - PENNSYLVANIA POWER CO 4,863 2,017 14 19,885,575 8,423,236 60,286 0.4891 0.4788 0.4787
3113 PORTLAND - METROPOLITAN EDISON CO 3,464 1,549 12 20,014,223 9,100,701 73,249 0.3461 0.3404 0.3198
3169 SCHUYLKILL - PHILADELPHIA ELECTRIC CO 112 85 2 656,602 523,381 14,145 0.3397 0.3260 0.3260
3130 SEWARD - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 3,952 1,539 13 13,876,529 5,524,260 45,897 0.5696 0.5573 0.5577
3131 SHAWVILLE - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 9,759 3,957 28 42,276,780 17,204,375 123,731 0.4617 0.4600 0.4574
3152 SUNBURY - PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO 10,544 4,228 30 32,028,561 13,463,854 96,385 0.6584 0.6281 0.6192
3115 TITUS - METROPOLITAN EDISON CO 2,569 1,009 7 13,883,247 5,475,095 40,308 0.3701 0.3687 0.3685
3132 WARREN - PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 1,175 557 4 4,233,081 2,010,463 16,162 0.5550 0.5537 0.5537
State Total 244,613 102,177 763 1,136,641,249 486,160,833 3,697,903 0.4304 0.4203 0.4129
Go to top of Pennsylvania
|