 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Texas
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
4939 BARNEY M. DAVIS - CENTRAL POWER & LIGHT CO 3,541 1,743 12 34,378,501 18,089,393 122,211 0.2060 0.1927 0.1944
3497 BIG BROWN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 14,203 7,038 46 74,836,189 37,497,730 247,479 0.3796 0.3754 0.3752
3561 BRYAN - BRYAN CITY OF 175 74 0 1,046,041 446,140 2,916 0.3348 0.3303 0.3303
3574 C E NEWMAN - GARLAND CITY OF 24 18 0 199,022 146,865 1,139 0.2392 0.2496 0.2496
3460 CEDAR BAYOU - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 7,036 4,252 33 72,927,700 41,909,723 319,321 0.1930 0.2029 0.2068
54817 CLEBURNE COGENERATION FACILITY - NORTH AMERICAN ENERGY 167 96 1 10,425,318 6,118,175 43,698 0.0321 0.0314 0.0314
6178 COLETO CREEK - CENTRAL POWER & LIGHT CO 6,772 3,078 20 37,311,111 17,403,245 113,747 0.3630 0.3537 0.3537
3500 COLLIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 158 109 1 2,649,734 1,835,598 15,297 0.1194 0.1182 0.1182
6243 DANSBY - BRYAN CITY OF 319 215 1 4,001,561 2,335,630 15,266 0.1595 0.1837 0.1837
3548 DECKER CREEK - AUSTIN CITY OF (TX) 1,517 865 7 20,670,088 11,685,402 92,898 0.1468 0.1480 0.1507
8063 DECORDOVA - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 6,127 2,930 19 36,225,308 17,393,399 115,188 0.3383 0.3369 0.3369
3461 DEEPWATER - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 101 84 1 1,005,007 837,992 10,883 0.2010 0.2010 0.2010
3436 E S JOSLIN - CENTRAL POWER & LIGHT CO 682 452 4 5,219,398 3,478,201 31,910 0.2615 0.2598 0.2598
3489 EAGLE MOUNTAIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 1,340 1,015 12 7,908,485 5,397,540 64,459 0.3388 0.3760 0.3572
4938 FORT PHANTOM - WEST TEXAS UTILITIES CO 975 392 3 10,694,969 4,608,306 31,621 0.1824 0.1703 0.1705
6136 GIBBONS CREEK - TEXAS MUNICIPAL POWER AGENCY 5,645 2,386 18 30,218,025 13,181,827 99,112 0.3736 0.3619 0.3619
3490 GRAHAM - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 4,312 2,345 16 21,965,331 11,718,818 81,864 0.3926 0.4002 0.3997
3464 GREENS BAYOU - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 647 387 3 9,019,377 5,212,722 44,553 0.1436 0.1484 0.1484
3491 HANDLEY - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 4,774 2,712 21 34,605,522 20,785,601 166,742 0.2759 0.2610 0.2466
6193 HARRINGTON STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 11,851 4,975 33 89,971,420 39,225,284 263,684 0.2634 0.2536 0.2539
3602 HOLLY AVE - LUBBOCK CITY OF 46 25 0 365,226 207,154 1,421 0.2531 0.2460 0.2463
3549 HOLLY STREET - AUSTIN CITY OF (TX) 444 318 3 5,414,569 3,904,412 44,466 0.1640 0.1627 0.1543
7097 J K SPRUCE - SAN ANTONIO CITY OF 8,367 3,525 24 47,161,129 19,687,342 132,130 0.3548 0.3581 0.3581
6181 J T DEELY - SAN ANTONIO CITY OF 10,974 5,181 35 62,728,239 30,748,650 210,550 0.3499 0.3370 0.3369
3438 J. L. BATES - CENTRAL POWER & LIGHT CO 726 398 3 3,771,478 1,923,912 12,774 0.3852 0.4135 0.4139
3482 JONES STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 2,769 1,317 9 20,963,774 10,024,346 70,050 0.2642 0.2627 0.2634
3476 KNOX LEE - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 1,099 668 6 10,406,486 6,118,546 53,355 0.2112 0.2183 0.2429
3442 LA PALMA - CENTRAL POWER & LIGHT CO 1,236 601 4 8,180,354 3,938,480 28,748 0.3023 0.3050 0.3050
3502 LAKE CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 1,128 610 5 7,772,248 4,205,485 34,707 0.2903 0.2901 0.2873
3452 LAKE HUBBARD - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,883 1,646 12 23,297,532 13,669,723 103,494 0.2475 0.2408 0.2385
3439 LAREDO - CENTRAL POWER & LIGHT CO 671 377 3 8,616,493 4,590,482 31,369 0.1557 0.1642 0.1715
3609 LEON CREEK - SAN ANTONIO CITY OF 61 58 1 443,668 422,216 9,291 0.2732 0.2737 0.2727
3457 LEWIS CREEK - GULF STATES UTILITIES CO 1,964 974 6 23,465,498 11,427,224 75,698 0.1674 0.1704 0.1705
298 LIMESTONE - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 27,426 11,753 78 133,011,854 56,644,154 377,831 0.4124 0.4150 0.4149
3440 LON C HILL - CENTRAL POWER & LIGHT CO 2,922 1,828 13 19,488,110 11,071,541 76,255 0.2999 0.3302 0.3340
3477 LONE STAR - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 25 23 1 218,372 201,012 8,740 0.2333 0.2336 0.2336
6146 MARTIN LAKE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 30,318 12,973 90 182,950,583 78,528,883 546,734 0.3314 0.3304 0.3288
3610 MISSION ROAD - SAN ANTONIO CITY OF 37 34 1 274,877 259,061 5,757 0.2657 0.2659 0.2659
6147 MONTICELLO - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 21,888 9,924 66 154,699,910 71,245,994 473,136 0.2830 0.2786 0.2785
3483 MOORE COUNTY STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 40 40 0 606,739 606,739 7,310 0.1313 0.1313 0.1312
3492 MORGAN CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 7,348 3,878 29 28,438,332 15,131,039 114,468 0.5167 0.5126 0.5074
3453 MOUNTAIN CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,632 1,509 13 25,787,751 13,764,165 106,438 0.2042 0.2193 0.2375
50137 NEWGULF - CENTRAL AND SOUTH WEST ENRGY 46 38 2 294,607 244,334 10,181 0.3092 0.3072 0.3072
3456 NEWMAN - EL PASO ELECTRIC CO 3,054 1,449 10 22,729,458 10,707,724 74,333 0.2687 0.2706 0.2698
3484 NICHOLS STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 1,345 694 5 13,597,441 6,983,248 50,217 0.1978 0.1986 0.1959
3454 NORTH LAKE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,317 1,575 12 16,067,065 10,417,462 77,903 0.2884 0.3023 0.3022
3627 NORTH TEXAS - BRAZOS ELECTRIC POWER COOP INC 37 31 1 194,743 165,148 2,799 0.3827 0.3739 0.3739
3441 NUECES BAY - CENTRAL POWER & LIGHT CO 2,902 1,343 11 27,581,542 12,361,810 99,049 0.2104 0.2174 0.2129
3611 O W SOMMERS - SAN ANTONIO CITY OF 2,542 1,771 13 25,382,464 17,543,367 132,103 0.2003 0.2019 0.2013
3523 OAK CREEK - WEST TEXAS UTILITIES CO 460 241 2 4,009,863 2,110,634 14,071 0.2292 0.2286 0.2286
127 OKLAUNION - WEST TEXAS UTILITIES CO 14,794 6,373 43 60,836,598 26,120,357 175,304 0.4864 0.4880 0.4880
3466 P H ROBINSON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 7,778 5,004 42 56,119,748 34,093,024 310,932 0.2772 0.2936 0.2723
3524 PAINT CREEK - WEST TEXAS UTILITIES CO 217 185 2 1,616,067 1,309,809 16,799 0.2685 0.2830 0.2914
3455 PARKDALE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 1,062 799 9 4,832,595 3,557,870 38,958 0.4397 0.4494 0.4466
3494 PERMIAN BASIN - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 11,312 5,694 39 29,982,755 14,881,288 104,094 0.7546 0.7652 0.7519
7902 PIRKEY - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 9,380 3,785 26 52,538,932 21,665,771 151,509 0.3571 0.3494 0.3494
3485 PLANT X - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 716 464 5 7,295,362 4,512,727 41,648 0.1962 0.2058 0.2188
4195 POWERLANE PLANT - GREENVILLE CITY OF 27 19 0 347,052 242,568 2,062 0.1582 0.1573 0.1551
3628 R W MILLER - BRAZOS ELECTRIC POWER COOP INC 1,604 739 6 15,883,555 7,812,989 73,065 0.2019 0.1891 0.1725
3576 RAY OLINGER - GARLAND CITY OF 1,200 773 5 11,027,813 6,918,496 48,193 0.2177 0.2233 0.2251
3526 RIO PECOS - WEST TEXAS UTILITIES CO 1,280 585 4 5,441,312 2,642,042 20,230 0.4706 0.4430 0.3973
3459 SABINE - GULF STATES UTILITIES CO 7,642 4,148 28 81,516,671 42,731,307 288,867 0.1875 0.1941 0.1945
3468 SAM BERTRON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 1,434 959 8 13,935,920 9,617,358 82,211 0.2059 0.1995 0.2025
6179 SAM SEYMOUR - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 17,550 8,517 57 107,526,711 52,350,052 346,942 0.3264 0.3254 0.3257
3527 SAN ANGELO - WEST TEXAS UTILITIES CO 568 250 2 7,953,364 3,785,635 24,743 0.1429 0.1319 0.1319
7325 SAN JACINTO STEAM ELECTRIC STATION - HOUSTON LIGHTING & 318 121 1 15,700,062 6,299,811 42,563 0.0405 0.0383 0.0383
6183 SAN MIGUEL - SAN MIGUEL ELECTRIC COOP INC 7,473 3,627 24 35,314,202 17,322,337 113,218 0.4232 0.4188 0.4188
6648 SANDOW - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 9,156 3,822 26 53,627,879 21,704,338 147,649 0.3414 0.3522 0.3522
3559 SILAS RAY - BROWNSVILLE PUBLIC UTILS BOARD 8 6 0 1,390,464 1,149,477 3,526 0.0114 0.0111 0.0886
3601 SIM GIDEON - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 2,122 885 7 19,240,600 8,599,063 65,581 0.2206 0.2059 0.2049
4266 SPENCER - DENTON CITY OF 456 332 2 2,773,799 2,066,540 14,837 0.3287 0.3216 0.3192
3504 STRYKER CREEK - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 2,318 1,384 11 21,899,178 12,787,266 92,686 0.2117 0.2165 0.2340
55015 SWEENY COGENERATION - SWEENY COGENERATION LTD LP 49 0 0 979,834 0 0 0.0995 0.0000 0.0000
4937 T C FERGUSON - LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 877 444 3 10,622,124 5,458,031 36,631 0.1651 0.1627 0.1627
3469 T H WHARTON - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 314 231 2 3,541,263 2,679,530 24,140 0.1771 0.1721 0.1721
7030 TNP ONE - TEXAS-NEW MEXICO POWER CO 2,148 998 7 25,255,982 12,090,660 79,024 0.1701 0.1650 0.1650
6194 TOLK STATION - SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 12,498 5,575 36 79,868,178 36,304,851 237,287 0.3130 0.3071 0.3071
3506 TRADINGHOUSE - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 11,902 6,021 43 51,310,429 25,510,424 184,864 0.4639 0.4720 0.4701
3507 TRINIDAD - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 597 373 3 6,088,907 3,640,959 28,007 0.1961 0.2049 0.2049
3612 V H BRAUNIG - SAN ANTONIO CITY OF 1,808 1,446 12 13,662,198 10,450,932 90,682 0.2647 0.2767 0.2696
3508 VALLEY - TEXAS UTILITIES ELECTRIC CO 3,572 1,798 14 30,079,564 15,616,583 125,264 0.2375 0.2303 0.2286
3443 VICTORIA - CENTRAL POWER & LIGHT CO 1,457 922 6 10,629,738 6,937,514 45,540 0.2741 0.2659 0.2656
3470 W A PARISH - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 40,230 19,312 136 217,322,410 106,333,239 752,918 0.3702 0.3632 0.3601
3613 W B TUTTLE - SAN ANTONIO CITY OF 182 175 3 1,681,533 1,614,483 24,776 0.2161 0.2167 0.2351
3471 WEBSTER - HOUSTON LIGHTING & POWER CO 1,056 842 7 7,392,636 5,738,982 45,548 0.2857 0.2933 0.2933
6139 WELSH - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 16,644 6,837 49 119,744,937 53,521,245 381,763 0.2780 0.2555 0.2552
3478 WILKES - SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 2,126 1,333 11 17,090,221 10,842,234 90,137 0.2488 0.2459 0.2458
State Total 401,948 194,745 1,390 2,585,269,095 1,277,071,664 9,221,556 0.3110 0.3050 0.3015
Go to top of Texas
|