 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Virginia
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
7696 BELL MEAD - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 330 319 7 1,431,758 1,201,834 25,038 0.4609 0.5316 0.5316
3796 BREMO - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 6,287 2,788 20 14,599,564 6,608,576 47,983 0.8612 0.8437 0.8307
3803 CHESAPEAKE - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 12,909 5,461 36 46,238,326 20,139,350 133,346 0.5584 0.5423 0.5417
3797 CHESTERFIELD - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 23,423 9,584 68 84,493,798 36,133,444 264,476 0.5544 0.5305 0.5106
3775 CLINCH RIVER - APPALACHIAN POWER CO 35,090 13,826 97 50,562,758 21,034,669 147,309 1.3880 1.3146 1.3149
7213 CLOVER - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 7,727 3,034 28 53,622,208 20,868,720 196,664 0.2882 0.2908 0.2888
3776 GLEN LYN - APPALACHIAN POWER CO 5,504 2,196 19 19,241,554 8,107,679 69,319 0.5721 0.5418 0.5491
3804 POSSUM POINT - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4,264 1,815 20 22,880,804 10,128,385 141,318 0.3727 0.3585 0.2857
3788 POTOMAC RIVER - POTOMAC ELECTRIC POWER CO 5,003 2,494 20 22,931,692 11,470,858 90,407 0.4363 0.4348 0.4336
3809 YORKTOWN - VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 5,953 2,404 34 27,885,523 12,671,449 180,278 0.4269 0.3795 0.3727
State Total 106,490 43,922 348 343,887,983 148,364,962 1,296,138 0.6193 0.5921 0.5368
Go to top of Virginia
|