 |
1997 ETS/CEM Plant Level Data -
Wisconsin
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
4140 ALMA - DAIRYLAND POWER COOP 2,467 954 9 6,269,569 2,381,238 22,051 0.7870 0.8013 0.8032
3982 BAY FRONT - NORTHERN STATES POWER CO 1,126 479 4 4,234,593 1,847,870 15,193 0.5320 0.5188 0.5594
3992 BLOUNT STREET - MADISON GAS & ELECTRIC CO 1,098 397 4 4,277,335 1,878,868 21,401 0.5134 0.4225 0.3764
8023 COLUMBIA - WISCONSIN POWER & LIGHT CO 16,577 6,788 46 84,407,935 35,360,761 241,148 0.3928 0.3839 0.3855
7159 CONCORD - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 133 64 1 3,258,555 1,568,774 30,494 0.0816 0.0815 0.0815
4050 EDGEWATER - WISCONSIN POWER & LIGHT CO 15,796 6,953 47 50,814,365 23,204,995 154,822 0.6217 0.5993 0.6081
4143 GENOA - DAIRYLAND POWER COOP 5,512 2,224 15 23,336,867 9,580,036 65,617 0.4724 0.4642 0.4642
4271 J P MADGETT - DAIRYLAND POWER COOP 3,988 1,835 12 21,777,521 10,638,038 70,920 0.3663 0.3450 0.3450
4125 MANITOWOC - MANITOWOC CITY OF 613 226 2 3,188,274 1,273,822 9,954 0.3847 0.3549 0.3509
4054 NELSON DEWEY - WISCONSIN POWER & LIGHT CO 6,379 1,898 14 16,697,252 5,267,301 40,051 0.7640 0.7207 0.7207
7270 PARIS - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 172 84 1 4,537,818 2,225,171 33,017 0.0757 0.0751 0.0752
6170 PLEASANT PRAIRIE - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 24,059 9,588 67 104,586,688 42,555,964 297,625 0.4601 0.4506 0.4506
4040 PORT WASHINGTON - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 2,511 1,058 9 15,513,580 6,649,731 53,759 0.3237 0.3183 0.3180
4072 PULLIAM - WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 7,272 3,203 24 26,900,296 11,840,119 86,514 0.5407 0.5411 0.5542
4057 ROCK RIVER - WISCONSIN POWER & LIGHT CO 3,815 1,965 14 9,099,861 4,659,532 33,261 0.8385 0.8433 0.8433
7203 SOUTH FOND DU LAC - WISCONSIN POWER & LIGHT CO 71 33 1 1,838,049 845,904 23,578 0.0769 0.0772 0.0770
4041 SOUTH OAK CREEK - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 11,309 4,968 34 65,760,317 29,843,981 209,998 0.3439 0.3329 0.3280
55050 STONEMAN - DAIRYLAND POWER COOP 137 88 3 262,359 168,747 5,436 1.0419 1.0399 1.0405
4042 VALLEY - WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 4,556 1,769 13 18,388,829 7,042,310 50,919 0.4955 0.5023 0.4979
4076 WEST MARINETTE - WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 48 23 0 880,238 439,511 6,659 0.1090 0.1060 0.1060
4078 WESTON - WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 7,320 2,915 21 40,218,398 16,098,599 115,290 0.3640 0.3621 0.3566
55011 WHITEWATER - LSP-WHITEWATER LP 4 4 0 454,212 424,370 3,319 0.0194 0.0174 0.0619
State Total 114,963 47,513 342 506,702,909 215,795,641 1,591,026 0.4538 0.4404 0.4303
Go to top of Wisconsin
|