|
 |
 |
1998 Emission Tracking System/
Continuous Emissions Monitoring (ETS/CEM)
State Summary
(Based on Aggregated Hourly ETS/CEM Data)
Select States to see detailed information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
State Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day
Alabama 198,171 89,795 624 793,398,856 372,126,094 2,610,251 0.4995 0.4826 0.4782
Arizona 85,102 35,340 242 435,131,600 185,576,798 1,280,988 0.3912 0.3809 0.3773
Arkansas 47,372 23,293 164 305,283,483 154,320,316 1,090,051 0.3103 0.3019 0.3017
California 13,281 7,237 73 396,899,240 211,658,364 2,128,249 0.0669 0.0684 0.0686
Colorado 77,014 33,242 233 384,153,755 163,243,800 1,151,119 0.4010 0.4073 0.4053
Connecticut 15,766 6,572 56 133,332,354 56,588,897 480,835 0.2365 0.2323 0.2331
Delaware 16,447 8,216 68 83,716,943 42,341,695 380,463 0.3929 0.3881 0.3548
DC 418 407 7 3,193,241 3,113,445 57,792 0.2619 0.2616 0.2575
Florida 335,647 169,419 1,163 1,516,324,709 770,390,546 5,301,950 0.4427 0.4398 0.4388
Georgia 186,091 93,770 650 786,257,412 407,939,113 2,842,671 0.4734 0.4597 0.4577
Idaho 49 19 0 2,963,940 1,202,982 21,253 0.0332 0.0317 0.0319
Illinois 288,003 136,628 1,064 928,327,851 451,162,824 3,456,118 0.6205 0.6057 0.6157
Indiana 368,698 159,931 1,163 1,337,484,502 592,385,361 4,263,952 0.5513 0.5400 0.5455
Iowa 81,127 34,608 249 386,760,230 163,788,113 1,181,748 0.4195 0.4226 0.4219
Kansas 79,590 37,817 277 361,776,308 175,062,847 1,251,155 0.4400 0.4320 0.4428
Kentucky 318,085 143,546 1,037 966,465,571 431,855,267 3,114,495 0.6582 0.6648 0.6658
Louisiana 91,546 46,720 335 555,026,898 292,200,676 2,104,996 0.3299 0.3198 0.3186
Maine 2,905 1,668 16 21,660,924 12,499,239 118,997 0.2683 0.2669 0.2654
Maryland 120,328 55,095 409 371,936,855 180,560,575 1,410,918 0.6470 0.6103 0.5803
Massachusetts 42,645 18,199 136 336,929,898 147,069,785 1,154,942 0.2531 0.2475 0.2363
Michigan 212,635 91,775 728 816,715,454 362,375,893 2,782,579 0.5207 0.5065 0.5234
Minnesota 90,511 38,381 289 382,430,866 162,450,333 1,203,653 0.4733 0.4725 0.4800
Mississippi 60,512 33,825 234 253,702,751 147,630,433 1,030,072 0.4770 0.4582 0.4545
Missouri 323,757 88,752 629 725,520,598 315,796,043 2,266,698 0.8925 0.5621 0.5552
Montana 39,710 15,913 115 189,859,105 76,439,307 556,910 0.4183 0.4164 0.4140
Nebraska 49,248 20,606 147 220,249,147 95,402,717 683,895 0.4472 0.4320 0.4313
Nevada 47,822 19,885 147 221,725,724 92,913,674 696,103 0.4314 0.4280 0.4232
New Hampshire 14,407 5,277 37 58,796,642 26,976,546 192,209 0.4901 0.3912 0.3881
New Jersey 27,923 13,315 131 93,032,577 53,720,282 634,731 0.6003 0.4957 0.4129
New Mexico 84,522 36,350 247 363,043,475 159,450,625 1,092,811 0.4656 0.4559 0.4517
New York 93,307 44,524 346 710,279,976 358,906,946 2,829,761 0.2627 0.2481 0.2447
North Carolina 248,734 120,317 843 721,553,076 360,581,210 2,592,465 0.6894 0.6673 0.6506
North Dakota 98,332 39,463 276 351,209,686 141,954,737 1,017,377 0.5600 0.5560 0.5432
Ohio 515,988 223,652 1,626 1,355,539,450 596,751,750 4,347,546 0.7613 0.7496 0.7480
Oklahoma 92,410 47,920 342 522,445,475 271,920,991 1,927,844 0.3538 0.3525 0.3551
Oregon 8,228 2,578 27 75,762,705 24,839,884 239,272 0.2172 0.2076 0.2278
Pennsylvania 240,260 104,704 767 1,185,552,898 540,093,605 4,019,742 0.4053 0.3877 0.3815
Rhode Island 409 166 1 27,611,039 11,816,734 93,350 0.0297 0.0281 0.0282
South Carolina 96,596 49,163 342 351,210,940 178,143,980 1,255,990 0.5501 0.5519 0.5446
South Dakota 22,635 9,492 72 36,785,080 16,306,395 130,194 1.2307 1.1643 1.1040
Tennessee 229,187 104,068 738 565,308,181 256,155,996 1,810,492 0.8108 0.8125 0.8153
Texas 429,076 221,645 1,534 2,797,209,813 1,455,263,492 10,114,530 0.3068 0.3046 0.3033
Utah 75,212 30,899 215 375,759,317 156,149,015 1,101,091 0.4003 0.3958 0.3910
Vermont 219 96 1 2,459,983 1,017,706 8,698 0.1781 0.1883 0.1883
Virginia 115,253 51,256 391 408,896,486 192,247,816 1,461,509 0.5637 0.5332 0.5349
Washington 23,376 8,557 63 114,797,656 41,133,535 306,098 0.4073 0.4161 0.4135
West Virginia 292,264 122,167 894 902,551,686 382,169,693 2,800,489 0.6476 0.6393 0.6388
Wisconsin 112,454 49,620 360 511,001,050 230,647,485 1,694,329 0.4401 0.4303 0.4246
Wyoming 100,173 39,168 271 534,781,464 210,046,481 1,461,407 0.3746 0.3729 0.3711
ETS/CEM Total 6,113,449 2,735,054 19,785 24,982,816,869 11,734,390,039 85,754,784 0.4894 0.4662 0.4614
Report Produced 1/17/00
|