U.S. BORAX
(06/029/15051228)
SIC:1474 -Potash, soda, and borate mine
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
25 570 141 4 614 0.1 1.5
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200601 0 15 7 1 0.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr
20100102 24 469 102 1 16 0.1 1.2 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
20100201 0 45 17 1 0.1 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Natural Gas;Turbine
30504001 97 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Open Pit Blasting
30504020 17 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
30504021 115 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
30504022 318 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Waste
30504024 0 6 1 0 0 0.0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Overburden Stripping
30504025 5 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
30504030 2 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Primary Crusher
30504031 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Secondary Crusher
30504032 3 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
30504033 2 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Dryer
30504034 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Screening
39000689 1 35 14 0 38 0.1 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
40400414 0 Bulk Term/Plants;;Underground Tanks;Distillate Fuel #2: Working Loss
40600302 1 Tran Petro Prod;;Gas Retail Oper.-Stage I;Submerged Filling w/o Controls
Plant Totals 25 570 141 4 614 0.1 1.5
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
1 9999 0 15 7 1 0.0 24 7 52 8736 6 62 24 8 06/029/15051228 /1
1000 9999 29 2 7 52 728 25 25 25 25 06/029/15051228 /1000
1001 9999 68 2 7 52 728 25 25 25 25 06/029/15051228 /1001
1002 9999 104 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /1002
1003 9999 104 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /1003
1004 9999 42 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /1004
1005 9999 12 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /1005
1006 9999 43 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /1006
1007 9999 7 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /1007
1008 9999 111 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /1008
1010 9999 24 469 102 1 16 0.1 1.2 16 7 1 112 26 25 24 25 06/029/15051228 /1010
1020 1020 0 45 17 1 0.1 24 7 1 168 20 24 27 29 06/029/15051228 /1020
1021 9999 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /1021
1022 9999 1 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /1022
36 36 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /36
39 9999 0 8 6 0 1 0.0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /39
40 40 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /40
41 41 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /41
42 42 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /42
43 43 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /43
44 44 0 2 1 0 13 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /44
45 45 0 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /45
46 46 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /46
47 47 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /47
48 48 0 7 3 0 6 0.0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /48
49 49 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /49
50 9999 12 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /50
51 51 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /51
52 9999 0 6 1 0 0 0.0 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/029/15051228 /52
53 53 1 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /53
54 54 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /54
55 55 1 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /55
56 56 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /56
58 58 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /58
63 63 0 19 5 0 18 0.1 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/029/15051228 /63
64 64 0 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /64
66 66 8 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /66
67 67 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /67
68 68 0 24 7 52 8736 28 22 28 22 06/029/15051228 /68
69 69 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/029/15051228 /69
7 7 2 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /7
70 70 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /70
71 71 0 24 5 52 6240 28 22 28 22 06/029/15051228 /71
72 72 2 0 24 5 52 6240 25 25 25 25 06/029/15051228 /72
73 73 0 24 5 52 6240 28 22 28 22 06/029/15051228 /73
74 74 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /74
75 75 0 24 7 1 168 28 22 28 22 06/029/15051228 /75
76 76 1 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /76
77 77 4 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /77
78 78 1 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /78
8 9999 5 24 7 1 168 25 25 25 25 06/029/15051228 /8
Plant Totals 25 570 141 4 614 0.1 1.5
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
1 9999 1 10200601 0 15 7 1 0.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr
1000 9999 1 30504001 29 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Open Pit Blasting
1001 9999 1 30504001 68 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Open Pit Blasting
1002 9999 1 30504022 104 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Waste
1003 9999 1 30504022 104 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Waste
1004 9999 1 30504021 42 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
1005 9999 1 30504021 12 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
1006 9999 1 30504021 43 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
1007 9999 1 30504021 7 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
1008 9999 1 30504022 111 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Waste
1010 9999 1 20100102 24 469 102 1 16 0.1 1.2 0.05 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
1020 1020 1 20100201 0 45 17 1 0.1 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Natural Gas;Turbine
1021 9999 1 40400414 0 0.05 Bulk Term/Plants;;Underground Tanks;Distillate Fuel #2: Working Loss
1022 9999 1 40600302 1 Tran Petro Prod;;Gas Retail Oper.-Stage I;Submerged Filling w/o Controls
36 36 1 30504031 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Secondary Crusher
39 9999 1 39000689 0 8 6 0 1 0.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
40 40 1 30504025 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
41 41 1 30504032 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
42 42 1 30504032 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
43 43 1 30504020 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
44 44 1 39000689 0 2 1 0 13 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
45 45 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
46 46 1 30504025 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
47 47 1 30504020 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
48 48 1 39000689 0 7 3 0 6 0.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
49 49 1 30504034 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Screening
50 9999 1 30504020 12 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
51 51 1 30504032 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
52 9999 1 30504024 0 6 1 0 0 0.0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Overburden Stripping
53 53 1 30504032 1 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
54 54 1 30504025 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
55 55 1 30504021 1 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
56 56 1 30504034 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Screening
58 58 1 30504020 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
63 63 1 39000689 0 19 5 0 18 0.1 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
64 64 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
66 66 1 30504021 8 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
67 67 1 30504032 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
68 68 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
69 69 1 30504025 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
7 7 1 30504030 2 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Primary Crusher
70 70 1 30504025 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
71 71 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
72 72 1 30504033 2 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Dryer
73 73 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
74 74 1 30504020 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
75 75 1 30504021 0 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
76 76 1 30504032 1 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
77 77 1 30504020 4 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading
78 78 1 30504032 1 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator
8 9999 1 30504025 5 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling
Plant Totals 25 570 141 4 614 0.1 1.5
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
1 9999 165 68 4.27 396 390.51 27.27 35.0550 117.6906 0 15 7 1 0.0
1000 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 29
1001 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 68
1002 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 104
1003 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 104
1004 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 42
1005 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 12
1006 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 43
1007 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 7
1008 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 111
1010 9999 548 55 7.47 647 3045.47 69.49 35.0550 117.6906 24 469 102 1 16 0.1 1.2
1020 1020 3667 150 12.00 774 73513.44 650.00 35.0550 117.6906 0 45 17 1 0.1
1021 9999 28 20 3.19 87 162.00 20.27 35.0550 117.6906 0
1022 9999 12 12 0.32 66 0.01 0.10 35.0550 117.6906 1
36 36 127 29 4.00 80 8168.16 650.00 35.0550 117.6906 0
39 9999 173 62 4.10 373 487.84 36.95 35.0550 117.6906 0 8 6 0 1 0.0
40 40 132 122 1.00 80 399.77 509.00 35.0550 117.6906 0
41 41 165 122 2.30 80 2700.60 650.00 35.0550 117.6906 0
42 42 138 122 1.20 80 735.13 650.00 35.0550 117.6906 0
43 43 98 86 1.00 80 510.51 650.00 35.0550 117.6906 0
44 44 669 70 6.50 130 21569.05 650.00 35.0550 117.6906 0 2 1 0 13
45 45 165 122 2.30 80 2700.60 650.00 35.0550 117.6906 0
46 46 145 122 1.50 80 1148.65 650.00 35.0550 117.6906 0
47 47 76 64 1.00 80 510.51 650.00 35.0550 117.6906 0
48 48 291 68 3.20 120 5227.62 650.00 35.0550 117.6906 0 7 3 0 6 0.0
49 49 130 50 3.50 80 6253.75 650.00 35.0550 117.6906 0
50 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 12
51 51 52 40 1.00 80 510.51 650.00 35.0550 117.6906 0
52 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 0 6 1 0 0 0.0
53 53 420 30 5.90 104 17770.85 650.00 35.0550 117.6906 1
54 54 40 15 1.60 80 1306.91 650.00 35.0550 117.6906 0
55 55 85 60 1.60 80 1306.91 650.00 35.0550 117.6906 1
56 56 53 30 1.50 80 1148.65 650.00 35.0550 117.6906 0
58 58 40 15 1.60 80 1306.91 650.00 35.0550 117.6906 0
63 63 940 50 6.50 200 21569.05 650.00 35.0550 117.6906 0 19 5 0 18 0.1
64 64 130 50 3.50 80 6253.75 650.00 35.0550 117.6906 0
66 66 480 40 3.80 185 7371.76 650.00 35.0550 117.6906 8
67 67 162 122 2.20 80 2470.87 650.00 35.0550 117.6906 0
68 68 157 122 2.00 80 2042.04 650.00 35.0550 117.6906 0
69 69 53 30 1.50 80 1148.65 650.00 35.0550 117.6906 0
7 7 101 29 4.00 79 6031.87 480.00 35.0550 117.6906 2
70 70 44 26 1.30 80 862.76 650.00 35.0550 117.6906 0
71 71 44 26 1.30 80 862.76 650.00 35.0550 117.6906 0
72 72 332 35 3.50 135 6253.75 650.00 35.0550 117.6906 2 0
73 73 91 61 1.80 80 1654.05 650.00 35.0550 117.6906 0
74 74 72 42 1.80 80 1654.05 650.00 35.0550 117.6906 0
75 75 197 167 1.80 80 1654.05 650.00 35.0550 117.6906 0
76 76 216 173 2.30 80 2700.60 650.00 35.0550 117.6906 1
77 77 106 57 2.50 80 3190.69 650.00 35.0550 117.6906 4
78 78 108 78 1.80 80 1654.05 650.00 35.0550 117.6906 1
8 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 35.0550 117.6906 5
Plant Totals 25 570 141 4 614 0.1 1.5
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200601 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
20100102 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating 1000 Gallons Burned
20100201 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Natural Gas;Turbine Million Cubic Feet Burned
30504001 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Open Pit Blasting Hundreds of Tons of Material
30504020 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Loading Hundreds of Tons of Material
30504021 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material Hundreds of Tons of Material
30504022 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Waste Hundreds of Tons of Material
30504024 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Overburden Stripping Hundreds of Tons of Material
30504025 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Stockpiling Hundreds of Tons of Material
30504030 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Primary Crusher Hundreds of Tons of Material
30504031 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Secondary Crusher Hundreds of Tons of Material
30504032 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Concentrator Hundreds of Tons of Material
30504033 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Ore Dryer Hundreds of Tons of Material
30504034 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Screening Hundreds of Tons of Material
39000689 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General Million Cubic Feet Burned
40400414 Bulk Term/Plants;;Underground Tanks;Distillate Fuel #2: Working Loss 1000 Gallons Throughput
40600302 Tran Petro Prod;;Gas Retail Oper.-Stage I;Submerged Filling w/o Controls 1000 Gallons Transferred
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|