HAYNES
(06/037/5940)
SIC:4911 -Electric services
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
32 133 394 5 2 0.1 0.5
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10100601 32 133 394 5 2 0.1 0.5 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
Plant Totals 32 133 394 5 2 0.1 0.5
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
1 001 14 42 179 2 1 0.1 0.2 1875.0 4316366 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/037/5940 /1
2 001 6 19 78 1 0 0.0 0.0 1875.0 1882332 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/037/5940 /2
3 002 8 50 106 1 0 0.1 0.3 1968.8 2552569 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/037/5940 /3
4 002 2 22 31 0 0 1968.8 736067 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/037/5940 /4
Plant Totals 32 133 394 5 2 0.1 0.5
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
1 001 61 10100601 14 42 179 2 1 0.1 0.2 4261.1 1013 4316366 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
2 001 61 10100601 6 19 78 1 0 0.0 0.0 1853.4 1016 1882332 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
3 002 61 10100601 8 50 106 1 0 0.1 0.3 2522.7 1012 2552569 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
4 002 61 10100601 2 22 31 0 0 733.5 1004 736067 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
Plant Totals 32 133 394 5 2 0.1 0.5
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
1 001 920 240 18.98 274 9750.00 34.00 34.3700 118.2100 14 42 179 2 1 0.1 0.2
2 001 920 240 18.98 274 9750.00 34.00 34.3700 118.2100 6 19 78 1 0 0.0 0.0
3 002 915 240 21.50 271 9750.00 34.00 34.3700 118.2100 8 50 106 1 0 0.1 0.3
4 002 915 240 21.50 271 9750.00 34.00 34.3700 118.2100 2 22 31 0 0
Plant Totals 32 133 394 5 2 0.1 0.5
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
1 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
2 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
2 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
3 002 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
3 002 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 002 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 002 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10100601 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang. Million Cubic Feet Burned
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|