ENCINA
(06/073/0073)
SIC:4911 -Electric services
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
84 1539 959 407 10 0.3 5.2
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10100401 10 74 34 396 6 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Residual Oil;Grade 6 Oil: Normal Firing
10100601 74 1465 926 11 4 0.3 5.2 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
Plant Totals 84 1539 959 407 10 0.3 5.2
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
1 001 3 285 42 2 0 0.0 0.7 875.0 1003392 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/073/0073 /1
2 001 4 286 44 2 0 0.0 0.8 875.0 1063031 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/073/0073 /2
3 001 8 290 94 2 0 0.0 1.4 1000.0 2271627 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/073/0073 /3
4 001 28 330 325 68 3 0.1 1.2 2562.5 8191651 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/073/0073 /4
5 001 41 348 454 333 6 0.1 1.2 2937.5 11746957 24 7 52 8736 25 25 25 25 06/073/0073 /5
Plant Totals 84 1539 959 407 10 0.3 5.2
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
1 001 61 10100601 3 285 42 2 0 0.0 0.7 991.2 1012 1003392 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
2 001 61 10100601 4 286 44 2 0 0.0 0.8 1052.1 1010 1063031 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
3 001 61 10100601 8 290 94 2 0 0.0 1.4 2246.4 1011 2271627 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
4 001 41 10100401 3 28 10 67 2 4191.6 147 0.46 615536 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Residual Oil;Grade 6 Oil: Normal Firing
4 001 61 10100601 25 301 315 1 1 0.1 1.2 7488.5 1012 7576115 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
5 001 41 10100401 7 46 23 330 4 9273.6 147 0.46 1358768 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Residual Oil;Grade 6 Oil: Normal Firing
5 001 61 10100601 35 303 431 3 2 0.1 1.2 10264.4 1012 10388189 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
Plant Totals 84 1539 959 407 10 0.3 5.2
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
1 001 2380 400 26.00 288 55224.00 104.00 33.1367 117.3358 3 285 42 2 0 0.0 0.7
2 001 2380 400 26.00 288 55224.00 104.00 33.1367 117.3358 4 286 44 2 0 0.0 0.8
3 001 2380 400 26.00 288 55224.00 104.00 33.1367 117.3358 8 290 94 2 0 0.0 1.4
4 001 2380 400 26.00 288 55224.00 104.00 33.1367 117.3358 28 330 325 68 3 0.1 1.2
5 001 2380 400 26.00 288 55224.00 104.00 33.1367 117.3358 41 348 454 333 6 0.1 1.2
Plant Totals 84 1539 959 407 10 0.3 5.2
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
1 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
2 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
2 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
3 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
3 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 001 41 10100401 PM10 84.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 001 41 10100401 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
4 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
5 001 41 10100401 PM10 84.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
5 001 41 10100401 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
5 001 61 10100601 PM10 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
5 001 61 10100601 PM25 80.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10100401 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Residual Oil;Grade 6 Oil: Normal Firing 1000 Gallons Burned
10100601 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang. Million Cubic Feet Burned
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|