KAISER CEMENT CORPORATION
(06/085/43130317)
SIC:3241 -Cement, hydraulic
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
13 1694 2341 464 108 0.0 4.7
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30500611 35 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Screening
30500612 7 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
30500716 5 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
30501101 15 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive)
30501504 0 Mineral Prod;;Gypsum Manufacture;Conveying
30502004 9 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
30502006 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
30502007 2 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
30502502 10 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage
30502503 4 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
30502509 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Cooler
30502511 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening
30504021 15 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
30599999 4 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
39000201 13 1566 2115 352 0.0 4.3 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer
39000602 14 0 0.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;Cement Kiln/Dryer
39000899 0 113 226 113 0.3 In-Process Fuel Use;;Coke;General
40100399 0 Org Solv Degreasing;;Cold Cleaning/Stripping;Other Not Classified
Plant Totals 13 1694 2341 464 108 4.7
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
115 115 1 16 7 1 112 28 22 28 22 06/085/43130317 /115
141 9999 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /141
142 142 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /142
151 151 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /151
154 141 13 1694 2341 464 0 0.0 4.7 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /154
17 9999 14 24 7 1 168 28 22 28 22 06/085/43130317 /17
176 9999 2 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /176
187 9999 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 06/085/43130317 /187
19 11 4 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /19
201 9999 5 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /201
202 9999 5 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /202
203 9999 0 16 6 1 96 23 25 27 25 06/085/43130317 /203
204 9999 0 16 6 1 96 25 25 25 25 06/085/43130317 /204
205 9999 0 16 6 1 96 25 25 25 25 06/085/43130317 /205
206 9999 10 16 6 1 96 25 25 25 25 06/085/43130317 /206
207 9999 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 06/085/43130317 /207
208 9999 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 06/085/43130317 /208
209 9999 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 06/085/43130317 /209
215 9999 0 16 6 1 96 23 25 27 25 06/085/43130317 /215
216 9999 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /216
218 218 35 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /218
220 9999 4 24 7 1 168 24 25 25 26 06/085/43130317 /220
221 9999 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /221
222 222 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /222
230 230 3 24 7 1 168 24 25 25 26 06/085/43130317 /230
231 231 0 24 7 1 168 24 25 26 25 06/085/43130317 /231
242 9999 3 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /242
243 243 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /243
301 301 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 06/085/43130317 /301
340 340 1 16 5 52 4160 23 25 27 25 06/085/43130317 /340
341 9999 0 16 5 52 4160 23 25 27 25 06/085/43130317 /341
342 342 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /342
343 341 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /343
350 9999 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /350
360 9999 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /360
370 9999 1 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /370
380 9999 1 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /380
381 9999 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /381
382 9999 2 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /382
45 26 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /45
46 27 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /46
47 25 0 24 7 1 168 25 25 25 25 06/085/43130317 /47
48 28 1 16 6 1 96 24 25 26 25 06/085/43130317 /48
49 29 4 24 7 1 168 24 25 26 25 06/085/43130317 /49
50 30 9 24 7 1 168 24 25 26 25 06/085/43130317 /50
74 58 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 06/085/43130317 /74
Plant Totals 13 1694 2341 464 108 4.7
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
115 115 1 30504021 1 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
141 9999 1 30502004 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
142 142 1 30502004 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
151 151 1 30502007 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
154 141 1 30502509 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Cooler
154 141 2 39000201 13 1566 2115 352 0.0 4.3 2.50 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer
154 141 3 39000602 14 0 0.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;Cement Kiln/Dryer
154 141 4 39000899 0 113 226 113 0.3 5.00 In-Process Fuel Use;;Coke;General
17 9999 1 30504021 14 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material
176 9999 1 30502007 2 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
187 9999 1 30502503 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
19 11 1 30599999 4 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
201 9999 1 30502004 5 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
202 9999 1 30502004 5 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
203 9999 1 30502006 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
204 9999 1 30599999 0 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
205 9999 1 30599999 0 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
206 9999 1 30502502 10 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage
207 9999 1 40100399 0 Org Solv Degreasing;;Cold Cleaning/Stripping;Other Not Classified
208 9999 1 40100399 0 Org Solv Degreasing;;Cold Cleaning/Stripping;Other Not Classified
209 9999 1 40100399 0 Org Solv Degreasing;;Cold Cleaning/Stripping;Other Not Classified
215 9999 1 30502006 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
216 9999 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
218 218 1 30500611 35 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Screening
220 9999 1 30500612 4 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
221 9999 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
222 222 1 30501504 0 Mineral Prod;;Gypsum Manufacture;Conveying
230 230 1 30500612 3 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
231 231 1 30501101 0 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive)
242 9999 1 30500716 3 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
243 243 1 30501504 0 Mineral Prod;;Gypsum Manufacture;Conveying
301 301 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
340 340 1 30502006 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
341 9999 1 30502006 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
342 342 1 30502004 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening
343 341 1 30502503 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
350 9999 1 30502511 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening
360 9999 1 30502503 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
370 9999 1 30502503 1 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
380 9999 1 30502503 1 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
381 9999 1 30502503 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
382 9999 1 30502503 2 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
45 26 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
46 27 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
47 25 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
48 28 1 30501101 1 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive)
49 29 1 30501101 4 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive)
50 30 1 30501101 9 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive)
74 58 1 30500716 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer
Plant Totals 13 1694 2341 464 108 4.7
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
115 115 68 60 1.10 75 617.72 650.00 37.3175 122.0969 1
141 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 0
142 142 1187 60 6.20 320 19624.00 650.00 37.3175 122.0969 0
151 151 472 135 3.10 180 4906.00 650.00 37.3175 122.0969 0
154 141 1187 60 6.20 320 19624.00 650.00 37.3175 122.0969 13 1694 2341 464 0 0.0 4.7
17 9999 105 34 4.94 146 780.85 40.74 37.3175 122.0969 14
176 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 2
187 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 0
19 11 181 80 2.90 90 4293.39 650.00 37.3175 122.0969 4
201 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 5
202 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 5
203 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 0
204 9999 94 57 2.36 197 212.24 48.52 37.3175 122.0969 0
205 9999 94 57 2.36 197 212.24 48.52 37.3175 122.0969 0
206 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 10
207 9999 67 56 2.72 101 154.39 26.57 37.3175 122.0969 0
208 9999 67 56 2.72 101 154.39 26.57 37.3175 122.0969 0
209 9999 67 56 2.72 101 154.39 26.57 37.3175 122.0969 0
215 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 0
216 9999 189 105 5.05 167 791.17 39.50 37.3175 122.0969 0
218 218 760 15 5.60 200 16009.59 650.00 37.3175 122.0969 35
220 9999 154 86 3.99 167 598.42 47.86 37.3175 122.0969 4
221 9999 189 105 5.05 167 791.17 39.50 37.3175 122.0969 0
222 222 28 28 0.60 68 183.78 650.00 37.3175 122.0969 0
230 230 208 34 2.20 150 2470.87 650.00 37.3175 122.0969 3
231 231 93 68 0.60 150 183.78 650.00 37.3175 122.0969 0
242 9999 189 105 5.05 167 791.17 39.50 37.3175 122.0969 3
243 243 28 28 0.60 68 183.78 650.00 37.3175 122.0969 0
301 301 63 32 0.70 150 250.15 650.00 37.3175 122.0969 0
340 340 79 22 2.20 86 2470.87 650.00 37.3175 122.0969 1
341 9999 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.3175 122.0969 0
342 342 94 25 2.50 86 3190.69 650.00 37.3175 122.0969 0
343 341 133 23 2.30 107 2700.60 650.00 37.3175 122.0969 0
350 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 0
360 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 0
370 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 1
380 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 1
381 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 0
382 9999 57 41 2.16 107 210.15 57.35 37.3175 122.0969 2
45 26 111 100 1.10 77 617.72 650.00 37.3175 122.0969 0
46 27 147 100 1.10 123 617.72 650.00 37.3175 122.0969 0
47 25 219 30 2.50 138 3190.69 650.00 37.3175 122.0969 0
48 28 70 70 1.60 70 1306.91 650.00 37.3175 122.0969 1
49 29 100 100 1.60 70 1306.91 650.00 37.3175 122.0969 4
50 30 100 100 1.20 70 735.13 650.00 37.3175 122.0969 9
74 58 295 97 2.40 150 2940.54 650.00 37.3175 122.0969 0
Plant Totals 13 1694 2341 464 108 4.7
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30500611 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Screening Tons Processed
30500612 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer Tons Handled
30500716 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Wet Process;Clinker Transfer Tons Cement Produced
30501101 Mineral Prod;;Concrete Batching;General (Non-fugitive) Cubic Yards of Concrete Produced
30501504 Mineral Prod;;Gypsum Manufacture;Conveying Tons Throughput
30502004 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening Tons Processed
30502006 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling Tons Raw Material
30502007 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage Tons Product Stored
30502502 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage Tons Product
30502503 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying Tons Product
30502509 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Cooler Tons Product
30502511 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening Tons Product
30504021 Mineral Prod;;Mining & Quarrying of Nonmet. Min.;Convey/Haul Material Hundreds of Tons of Material
30599999 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field Tons Product
39000201 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer Tons Burned
39000602 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;Cement Kiln/Dryer Million Cubic Feet Burned
39000899 In-Process Fuel Use;;Coke;General Tons Burned
40100399 Org Solv Degreasing;;Cold Cleaning/Stripping;Other Not Classified Tons Solvent Consumed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|