PURINA MILLS INC
(08/001/0065)
SIC:2048 -Prepared feeds, nec
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 2 1 2 13 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200502 0 0 2 0 EXT COMB BOILERS-IND;IND-DISTILLATE OIL;10-100MMBTU/HR **
10200602 0 2 0 0 0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr
20200102 0 0 0 0 0 Int Comb Engines;Industrial;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
30200788 1 Food & Agri;;Soybean Mills;Flaking
30200802 2 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving
30200803 1 Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping
30200804 2 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
30200805 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding
30200806 6 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
30200899 0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 2 1 2 13
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 001 4 24 6 1 144 28 25 22 25 08/001/0065 /001
002 002 2 24 6 1 144 28 25 22 25 08/001/0065 /002
004 004 0 2 1 2 0 11.0 64320 24 7 1 168 32 30 14 24 08/001/0065 /004
005 005 0 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /005
006 006 0 16 6 1 96 28 25 22 25 08/001/0065 /006
007 007 1 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /007
008 008 2 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /008
009 009 1 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /009
010 010 1 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /010
011 011 0 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /011
012 012 0 16 5 52 4160 28 25 22 25 08/001/0065 /012
013 013 0 0 0 0 0 139 4 5 52 1040 30 24 22 24 08/001/0065 /013
014 014 1 20 6 1 120 28 25 22 25 08/001/0065 /014
Plant Totals 2 1 2 13
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 001 01 30200806 4 37200.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
002 002 01 30200806 2 21000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
004 004 01 10200602 0 2 0 0 0 26.0 1020 26520 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr
004 004 02 10200502 0 0 2 0 45.0 840 0.50 37800 EXT COMB BOILERS-IND;IND-DISTILLATE OIL;10-100MMBTU/HR **
005 005 01 30200805 0 93.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding
006 006 01 30200899 0 35000.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
007 007 01 30200802 1 17000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving
008 008 01 30200804 2 90000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
009 009 01 30200803 1 84000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping
010 010 01 30200788 1 25000.0 Food & Agri;;Soybean Mills;Flaking
011 011 01 30200804 0 25000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
012 012 01 30200805 0 20000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding
013 013 01 20200102 0 0 0 0 0 1.0 139 0.50 139 Int Comb Engines;Industrial;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
014 014 01 30200802 1 98000.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving
Plant Totals 2 1 2 13
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 001 60 36 2.60 110 333.42 62.80 39.8592 104.8806 4
002 002 42 36 2.80 80 183.49 29.80 39.8592 104.8806 2
004 004 83 61 1.70 375 55.61 24.50 39.8592 104.8806 0 2 1 2 0
005 005 30 30 1.00 70 1.65 2.10 39.8592 104.8806 0
006 006 35 35 0.50 70 37.46 190.80 39.8592 104.8806 0
007 007 190 190 0.80 70 19.68 39.16 39.8592 104.8806 1
008 008 190 190 0.80 70 19.68 39.16 39.8592 104.8806 2
009 009 63 63 2.43 70 181.61 39.16 39.8592 104.8806 1
010 010 24 24 1.65 70 144.33 67.50 39.8592 104.8806 1
011 011 125 125 0.70 70 25.01 65.00 39.8592 104.8806 0
012 012 25 25 1.30 70 42.47 32.00 39.8592 104.8806 0
013 013 25 10 0.38 800 21.04 185.50 39.8592 104.8806 0 0 0 0 0
014 014 63 63 2.43 70 181.61 39.16 39.8592 104.8806 1
Plant Totals 2 1 2 13
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
005 005 01 30200805 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
005 005 01 30200805 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 006 01 30200899 PM10 98.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
006 006 01 30200899 PM25 98.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
009 009 01 30200803 PM10 30.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
009 009 01 30200803 PM25 30.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
010 010 01 30200788 PM10 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
010 010 01 30200788 PM25 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
011 011 01 30200804 PM10 98.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
011 011 01 30200804 PM25 98.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
012 012 01 30200805 PM10 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
012 012 01 30200805 PM25 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200502 EXT COMB BOILERS-IND;IND-DISTILLATE OIL;10-100MMBTU/HR ** 1000 Gallons Burned
10200602 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
20200102 Int Comb Engines;Industrial;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating 1000 Gallons Burned
30200788 Food & Agri;;Soybean Mills;Flaking Tons of Grain Received
30200802 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving Tons of Grain Received
30200803 Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping Tons of Grain Received
30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling Tons of Grain Received
30200805 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding Tons of Grain Received
30200806 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers Tons of Grain Received
30200899 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED ** Tons of Grain Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|