ASARCO INC GLOBE PLT
(08/001/0099)
SIC:3339 -Primary nonferrous metals, ne
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 6 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30400401 1 Sec Metal Prod.;;Secondary Lead Production;Pot Furnace
30499999 1 Sec Metal Prod.;;Sec. Metal Prod.: Oth. Not Class.;Specify in Comments Field
39999999 5 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
Plant Totals 6
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
051 051 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /051
052 052 1 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /052
053 053 1 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /053
055 055 2 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /055
056 056 1 24 7 1 168 25 25 25 25 08/001/0099 /056
057 057 3 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /057
061 061 0 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /061
062 062 0 24 5 1 120 25 25 25 25 08/001/0099 /062
Plant Totals 6
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
051 051 01 30499999 21.0 Sec Metal Prod.;;Sec. Metal Prod.: Oth. Not Class.;Specify in Comments Field
052 052 01 30499999 1 Sec Metal Prod.;;Sec. Metal Prod.: Oth. Not Class.;Specify in Comments Field
053 053 01 30400401 1 850 Sec Metal Prod.;;Secondary Lead Production;Pot Furnace
055 055 01 39999999 2 20.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
056 056 01 39999999 1 636.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
057 057 01 39999999 3 1440.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
061 061 01 39999999 0 19.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
062 062 01 39999999 0 75.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
Plant Totals 6
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
051 051 20 20 1.00 70 50.03 63.70 39.7894 104.9822
052 052 38 14 2.10 125 250.07 72.20 39.7894 104.9822 1
053 053 14 9 1.30 95 58.40 44.00 39.7894 104.9822 1
055 055 20 20 1.80 70 100.01 39.30 39.7894 104.9822 2
056 056 149 50 4.00 85 5529.22 440.00 39.7894 104.9822 1
057 057 8 8 1.20 70 100.09 88.50 39.7894 104.9822 3
061 061 80 80 1.00 70 50.03 63.70 39.7894 104.9822 0
062 062 61 50 1.50 120 100.02 56.60 39.7894 104.9822 0
Plant Totals 6
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
052 052 01 30499999 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
052 052 01 30499999 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
053 053 01 30400401 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
053 053 01 30400401 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 055 01 39999999 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 055 01 39999999 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
056 056 01 39999999 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
056 056 01 39999999 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
057 057 01 39999999 PM10 99.5 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
057 057 01 39999999 PM25 99.5 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
061 061 01 39999999 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
061 061 01 39999999 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
062 062 01 39999999 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
062 062 01 39999999 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30400401 Sec Metal Prod.;;Secondary Lead Production;Pot Furnace Tons of Metal Charged
30499999 Sec Metal Prod.;;Sec. Metal Prod.: Oth. Not Class.;Specify in Comments Field Tons Processed
39999999 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT ** Tons Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|