QUIKRETE OF DENVER HOLDINGS INC
(08/001/0103)
SIC:3273 -Ready-mixed concrete
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 1 0 0 1 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30500803 0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
30501107 0 Mineral Prod;;Concrete Batching;Cement Unloading: Storage Bins
30501109 0 Mineral Prod;;Concrete Batching;Mixer Loading of Cement /Sand/Aggregate
30502012 1 0 0.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drying
30502502 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage
30502503 0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
Plant Totals 1 1
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 001 1 0 0.0 35.0 8 5 52 2080 15 25 40 20 08/001/0103 /001
002 002 0 8 5 52 2080 15 30 35 20 08/001/0103 /002
003 003 0 8 5 52 2080 15 30 35 20 08/001/0103 /003
004 004 0 8 5 52 2080 15 30 35 20 08/001/0103 /004
005 005 0 8 5 52 2080 15 30 35 20 08/001/0103 /005
006 006 0 8 5 52 2080 10 40 30 20 08/001/0103 /006
007 007 0 8 5 52 2080 10 40 30 20 08/001/0103 /007
Plant Totals 1 1
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 001 02 30502012 1 0 0.0 74914.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drying
002 002 01 30501107 0 14654.0 Mineral Prod;;Concrete Batching;Cement Unloading: Storage Bins
003 003 01 30500803 0 2483.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
004 004 01 30502502 0 85346.0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage
005 005 01 30502503 0 7143.0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying
006 006 01 30501109 0 13501.0 Mineral Prod;;Concrete Batching;Mixer Loading of Cement /Sand/Aggregate
007 007 01 30501107 0 15746.0 Mineral Prod;;Concrete Batching;Cement Unloading: Storage Bins
Plant Totals 1 1
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 001 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.8114 105.0186 1 0 0.0
002 002 40 40 0.80 70 4.67 9.30 39.8114 105.0186 0
003 003 40 40 0.80 70 18.67 37.15 39.8114 105.0186 0
004 004 15 15 1.00 70 18.68 23.78 39.8114 105.0186 0
005 005 46 41 2.16 77 210.15 57.35 39.8114 105.0186 0
006 006 22 22 2.50 68 166.75 33.97 39.8114 105.0186 0
007 007 57 57 0.80 68 26.01 51.75 39.8114 105.0186 0
Plant Totals 1 1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 001 02 30502012 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
001 001 02 30502012 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 002 01 30501107 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 002 01 30501107 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 003 01 30500803 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 003 01 30500803 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
004 004 01 30502502 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
004 004 01 30502502 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
005 005 01 30502503 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 006 01 30501109 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 006 01 30501109 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 007 01 30501107 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30500803 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage Tons Input to Process
30501107 Mineral Prod;;Concrete Batching;Cement Unloading: Storage Bins Tons Processed
30501109 Mineral Prod;;Concrete Batching;Mixer Loading of Cement /Sand/Aggregate Tons Processed
30502012 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drying Tons Stone Dried
30502502 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Aggregate Storage Tons Product
30502503 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Material Transfer and Conveying Tons Product
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|