MOORMAN MFG. CO. - WEST PLANT
(17/001/0026)
SIC:2048 -Prepared feeds, nec
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 1 0 0 3 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200603 0 1 0 0 0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
30200604 1 3 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying
30200605 0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
30200802 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving
30200804 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
30200806 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
30200808 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;MILLING
Plant Totals 1 3
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 001 2 5 52 520 26 23 23 28 17/001/0026 /001
002 001 0 5 5 52 1300 26 23 23 28 17/001/0026 /002
003 001 6 5 52 1560 26 23 23 28 17/001/0026 /003
004 002 11 5 52 2860 26 23 23 28 17/001/0026 /004
005 003 21 5 1 105 35 22 15 28 17/001/0026 /005
006 004 23 7 1 161 36 19 15 30 17/001/0026 /006
007 005 4 5 52 1040 27 24 23 26 17/001/0026 /007
008 005 4 5 52 1040 27 24 23 26 17/001/0026 /008
009 006 0 1 0 0 0 24 7 52 8736 50 25 25 17/001/0026 /009
010 000 0 2 5 52 520 30 25 20 25 17/001/0026 /010
011 007 0 2 5 52 520 25 25 25 25 17/001/0026 /011
012 008 4 5 52 1040 25 25 25 25 17/001/0026 /012
013 009 4 5 52 1040 25 25 25 25 17/001/0026 /013
014 010 4 5 52 1040 25 25 25 25 17/001/0026 /014
015 011 6 5 52 1560 25 25 25 25 17/001/0026 /015
016 012 3 5 52 780 25 25 25 25 17/001/0026 /016
017 013 0 5 5 52 1300 25 25 25 25 17/001/0026 /017
018 014 0 5 5 52 1300 25 25 25 25 17/001/0026 /018
019 015 3 5 52 780 30 20 20 30 17/001/0026 /019
020 016 4 5 52 1040 25 25 25 25 17/001/0026 /020
021 017 0 6 5 52 1560 25 25 25 25 17/001/0026 /021
022 001 7 5 52 1820 25 25 25 25 17/001/0026 /022
023 018 22 7 1 154 25 25 25 25 17/001/0026 /023
024 019 2 5 52 520 25 25 25 25 17/001/0026 /024
025 020 7 5 52 1820 25 25 25 25 17/001/0026 /025
026 021 20 7 1 140 25 25 25 25 17/001/0026 /026
027 022 20 7 1 140 25 25 25 25 17/001/0026 /027
028 000 1 3 10 5 52 2600 10 90 17/001/0026 /028
Plant Totals 1 3
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 001 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
002 001 01 30200804 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
003 001 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
004 002 01 30200806 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
005 003 01 30200802 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving
006 004 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
007 005 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
008 005 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
009 006 01 10200603 0 1 0 0 0 1000 0.10 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
010 000 01 30200605 0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
011 007 01 30200605 0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
012 008 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
013 009 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
014 010 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
015 011 01 30200806 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
016 012 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
017 013 01 30200806 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
018 014 01 30200804 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
019 015 01 30200806 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
020 016 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
021 017 01 30200806 0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers
022 001 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
023 018 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
024 019 01 30200808 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;MILLING
025 020 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
026 021 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
027 022 01 30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
028 000 01 30200604 1 3 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying
Plant Totals 1 3
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 001 65 65 1.30 70 61.46 46.30 39.9478 91.3683
002 001 65 65 1.30 70 61.46 46.30 39.9478 91.3683 0
003 001 65 65 1.30 70 61.46 46.30 39.9478 91.3683
004 002 58 58 2.50 70 308.27 62.80 39.9478 91.3683
005 003 20 20 1.20 70 224.39 198.40 39.9478 91.3683
006 004 40 40 1.00 70 72.57 92.40 39.9478 91.3683
007 005 71 71 1.50 70 37.29 21.10 39.9478 91.3683
008 005 71 71 1.50 70 37.29 21.10 39.9478 91.3683
009 006 165 68 4.27 396 390.51 27.27 39.9478 91.3683 0 1 0 0 0
010 000 46 36 3.84 79 445.88 38.50 39.9478 91.3683 0
011 007 46 36 3.84 79 445.88 38.50 39.9478 91.3683 0
012 008 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
013 009 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
014 010 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
015 011 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
016 012 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
017 013 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683 0
018 014 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683 0
019 015 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
020 016 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
021 017 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683 0
022 001 65 65 1.30 70 61.46 46.30 39.9478 91.3683
023 018 71 63 2.43 86 181.61 39.16 39.9478 91.3683
024 019 30 30 1.00 70 80.11 102.00 39.9478 91.3683
025 020 30 30 1.00 70 87.73 111.70 39.9478 91.3683
026 021 30 30 1.00 70 8.80 11.20 39.9478 91.3683
027 022 30 30 1.00 70 103.04 131.20 39.9478 91.3683
028 000 46 36 3.84 79 445.88 38.50 39.9478 91.3683 1 3
Plant Totals 1 3
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
002 001 01 30200804 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
010 000 01 30200605 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
011 007 01 30200605 PM10 99.9 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
017 013 01 30200806 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
018 014 01 30200804 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
021 017 01 30200806 PM10 99.9 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200603 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
30200604 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying Tons of Grain Processed
30200605 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving) Tons of Grain Processed
30200802 Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving Tons of Grain Received
30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling Tons of Grain Received
30200806 Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Coolers Tons of Grain Received
30200808 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;MILLING TONS OF GRAIN RECEIVED
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|