BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC.
(17/115/0010)
SIC:3011 -Tires and inner tubes
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
386 326 21 83 146 1.4 1.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200401 1 35 0 66 5 Ext Comb Boilers;Industrial;Residual Oil;Grade 6 Oil
10200601 63 272 1 1 22 0.2 0.9 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr
10500106 0 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas
30800106 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Green Tire Spraying
30800110 4 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Solvent Storage
30800197 19 2 0.1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
30800198 17 0.1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
30800199 263 108 1.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
30800501 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Retreading;Tire Buffing Machines
40100299 0 Org Solv Degreasing;;Open-Top Vapor;Other Not Classified
50300101 19 19 20 16 8 0.1 0.1 Solid Waste Disp.;Industrial;Incineration;Multiple Chamber
Plant Totals 386 326 21 83 146 1.4 1.0
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 001 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /001
002 002 4 12 5 52 3120 25 25 25 25 17/115/0010 /002
003 003 7 13 5 52 3380 25 25 25 25 17/115/0010 /003
004 000 0 8 5 52 2080 26 24 27 23 17/115/0010 /004
005 005 2 0.0 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /005
007 007 3 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /007
008 008 2 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /008
011 009 41 24 5 1 120 26 24 27 23 17/115/0010 /011
012 010 4 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /012
013 011 2 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /013
014 012 0 24 7 1 168 25 25 25 25 17/115/0010 /014
018 013 5 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /018
019 014 141 0.5 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /019
020 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /020
021 016 0 1 5 52 260 26 24 27 23 17/115/0010 /021
022 000 1 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /022
023 000 2 14 5 52 3640 25 25 25 25 17/115/0010 /023
024 019 2 0.0 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /024
025 000 2 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /025
026 021 62 0.2 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /026
027 022 8 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /027
028 023 6 21 5 1 105 25 25 25 25 17/115/0010 /028
029 024 1 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /029
031 025 4 0.0 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /031
032 026 4 24 7 1 168 45 5 5 45 17/115/0010 /032
033 027 63 272 1 1 22 0.2 0.9 24 7 1 168 20 30 30 20 17/115/0010 /033
034 028 1 35 0 66 5 24 7 52 8736 50 50 17/115/0010 /034
035 029 1 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /035
036 000 2 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /036
037 031 1 0.0 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /037
038 032 4 13 5 52 3380 25 25 25 25 17/115/0010 /038
039 033 32 0.1 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /039
040 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /040
041 035 3 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /041
042 036 4 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /042
043 037 1 21 5 1 105 25 25 25 25 17/115/0010 /043
044 038 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /044
045 039 4 24 7 1 168 25 25 25 25 17/115/0010 /045
049 000 8 0.0 8 5 52 2080 25 25 25 25 17/115/0010 /049
050 000 1 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /050
051 042 19 19 20 16 8 0.1 0.1 24 5 1 120 25 25 25 25 17/115/0010 /051
053 000 0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /053
054 021 0 24 7 1 168 25 25 25 25 17/115/0010 /054
055 000 19 2 0.1 18 5 1 90 25 25 25 25 17/115/0010 /055
061 045 7 0.0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /061
062 046 0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /062
063 047 4 0.0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /063
064 047 4 0.0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /064
065 047 9 0.0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /065
066 048 5 0.0 24 6 1 144 25 25 25 25 17/115/0010 /066
067 049 0 24 5 1 120 50 25 25 17/115/0010 /067
Plant Totals 386 326 21 83 146 1.4 1.0
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 001 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
002 002 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
003 003 01 30800199 7 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
004 000 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
005 005 01 30800199 2 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
007 007 01 30800199 3 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
008 008 01 30800199 2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
011 009 01 30800199 41 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
012 010 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
013 011 01 30800199 2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
014 012 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
018 013 01 30800199 5 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
019 014 01 30800199 141 0.5 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
020 000 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
021 016 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
022 000 01 30800199 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
023 000 01 30800199 2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
024 019 01 30800199 2 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
025 000 01 30800199 2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
026 021 01 30800199 62 0.2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
027 022 01 30800199 8 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
028 023 01 30800199 6 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
029 024 01 30800501 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Retreading;Tire Buffing Machines
031 025 01 30800110 4 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Solvent Storage
032 026 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
033 027 01 10200601 63 272 1 1 22 0.2 0.9 995 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr
034 028 01 10200401 1 35 0 66 5 145 0.20 0.93 Ext Comb Boilers;Industrial;Residual Oil;Grade 6 Oil
035 029 01 30800199 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
036 000 01 30800199 2 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
037 031 01 30800199 1 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
038 032 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
039 033 01 30800199 32 0.1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
040 000 01 40100299 0 Org Solv Degreasing;;Open-Top Vapor;Other Not Classified
041 035 01 30800199 3 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
042 036 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
043 037 01 30800199 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
044 038 01 40100299 0 Org Solv Degreasing;;Open-Top Vapor;Other Not Classified
045 039 01 30800199 4 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
049 000 01 30800199 8 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
050 000 01 30800199 1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
051 042 01 50300101 19 19 20 16 8 0.1 0.1 1000 Solid Waste Disp.;Industrial;Incineration;Multiple Chamber
053 000 01 30800106 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Green Tire Spraying
054 021 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
055 000 01 30800197 19 2 0.1 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
061 045 01 30800199 7 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
062 046 01 30800199 0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
063 047 01 30800198 4 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
064 047 01 30800198 4 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
065 047 01 30800198 9 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
066 048 01 30800199 5 0.0 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified
067 049 01 10500106 0 1000 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas
Plant Totals 386 326 21 83 146 1.4 1.0
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 001 66 66 0.60 70 9.95 35.20 39.8717 88.9269 0
002 002 12 12 1.50 70 116.63 66.00 39.8717 88.9269 4
003 003 35 35 1.00 70 24.98 31.80 39.8717 88.9269 7
004 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 0
005 005 8 8 0.25 70 0.49 10.00 39.8717 88.9269 2 0.0
007 007 35 35 1.60 70 116.62 58.00 39.8717 88.9269 3
008 008 28 23 1.50 90 83.23 47.10 39.8717 88.9269 2
011 009 42 34 2.80 80 266.62 43.30 39.8717 88.9269 41
012 010 34 34 4.50 70 998.79 62.80 39.8717 88.9269 4
013 011 31 27 1.20 80 99.98 88.40 39.8717 88.9269 2
014 012 36 36 1.70 70 149.81 66.00 39.8717 88.9269 0
018 013 35 35 2.30 70 132.95 32.00 39.8717 88.9269 5
019 014 33 33 1.60 70 49.86 24.80 39.8717 88.9269 141 0.5
020 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 0
021 016 37 37 4.20 70 182.88 13.20 39.8717 88.9269 0
022 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 1
023 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 2
024 019 34 34 2.00 70 108.07 34.40 39.8717 88.9269 2 0.0
025 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 2
026 021 37 37 2.00 70 161.48 51.40 39.8717 88.9269 62 0.2
027 022 28 28 1.30 70 66.50 50.10 39.8717 88.9269 8
028 023 31 31 1.10 70 33.26 35.00 39.8717 88.9269 6
029 024 31 31 1.10 70 13.21 13.90 39.8717 88.9269 1
031 025 20 20 0.25 70 0.49 10.00 39.8717 88.9269 4 0.0
032 026 32 32 0.30 70 0.08 1.10 39.8717 88.9269 4
033 027 262 62 4.50 575 798.40 50.20 39.8717 88.9269 63 272 1 1 22 0.2 0.9
034 028 258 62 4.50 550 798.40 50.20 39.8717 88.9269 1 35 0 66 5
035 029 27 27 1.80 70 166.42 65.40 39.8717 88.9269 1
036 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 2
037 031 32 32 3.70 70 210.74 19.60 39.8717 88.9269 1 0.0
038 032 38 38 1.00 70 44.92 57.20 39.8717 88.9269 4
039 033 29 29 2.00 70 78.23 24.90 39.8717 88.9269 32 0.1
040 000 38 30 2.42 92 134.35 29.21 39.8717 88.9269 0
041 035 31 31 0.90 70 33.27 52.30 39.8717 88.9269 3
042 036 35 35 1.60 70 116.62 58.00 39.8717 88.9269 4
043 037 31 31 1.20 70 66.50 58.80 39.8717 88.9269 1
044 038 38 30 2.42 92 134.35 29.21 39.8717 88.9269 0
045 039 34 34 1.10 70 116.61 122.70 39.8717 88.9269 4
049 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 8 0.0
050 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 1
051 042 144 50 3.00 437 346.36 49.00 39.8717 88.9269 19 19 20 16 8 0.1 0.1
053 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 0
054 021 37 37 2.00 70 161.48 51.40 39.8717 88.9269 0
055 000 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 19 2 0.1
061 045 30 30 1.80 70 66.42 26.10 39.8717 88.9269 7 0.0
062 046 32 30 1.20 75 66.50 58.80 39.8717 88.9269 0
063 047 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 4 0.0
064 047 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 4 0.0
065 047 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 9 0.0
066 048 50 41 2.23 92 159.28 40.78 39.8717 88.9269 5 0.0
067 049 67 40 2.07 294 92.45 27.47 39.8717 88.9269 0
Plant Totals 386 326 21 83 146 1.4 1.0
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 001 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
001 001 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 002 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 002 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 007 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 007 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
008 008 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
008 008 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
013 011 01 30800199 PM10 99.5 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
013 011 01 30800199 PM25 99.5 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
014 012 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
014 012 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 000 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
025 000 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
027 022 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
027 022 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
028 023 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
028 023 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
029 024 01 30800501 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
029 024 01 30800501 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
035 029 01 30800199 PM10 99.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
035 029 01 30800199 PM25 99.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
036 000 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
036 000 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
041 035 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
041 035 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
042 036 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
042 036 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
043 037 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
043 037 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
045 039 01 30800199 PM10 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
045 039 01 30800199 PM25 99.3 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
050 000 01 30800199 PM10 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
050 000 01 30800199 PM25 89.7 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
054 021 01 30800199 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
054 021 01 30800199 PM25 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 000 01 30800197 PM10 80.2 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 000 01 30800197 PM25 80.2 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
062 046 01 30800199 PM10 97.6 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
062 046 01 30800199 PM25 97.6 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200401 Ext Comb Boilers;Industrial;Residual Oil;Grade 6 Oil 1000 Gallons Burned
10200601 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Over 100 MBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
10500106 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas Million Cubic Feet Burned
30800106 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Green Tire Spraying 1000 Tires Produced
30800110 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Solvent Storage 1000 Gallon Throughput
30800197 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified Each
30800198 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified Gallons
30800199 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Manufacture;Other Not Classified Tons Product
30800501 Rubber & Misc. Plastics;;Tire Retreading;Tire Buffing Machines 1000 Tires Processed
40100299 Org Solv Degreasing;;Open-Top Vapor;Other Not Classified Tons Make-Up Solvent Used
50300101 Solid Waste Disp.;Industrial;Incineration;Multiple Chamber Tons Burned
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|