Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > IN Index > BAYER CORPORATION End Hierarchical Links

BAYER CORPORATION

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(18/039/0009)

                                                                      
SIC:2834  -Pharmaceutical preparations                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
           58      32       7       4      29      0.2      0.1                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
10200602                  6       1               1               0.0  Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                                                                                              
10300603                  1                                            Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr                                                                              
20200402          2      25       5       4       1      0.0      0.1  Int Comb Engines;Industrial;Large Bore Engine;Dual Fuel (Oil/Gas)                                                                                    
30100199                                          0                    Chem Mfg;;Adipic Acid;Other Not Classified                                                                                                           
30183001                                          1                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                                                                                         
30184001          2                                                    Chem Mfg;;General Processes;Distillation Units                                                                                                       
30200741                                          3                    Food & Agri;;Corn: Dry Milling;Grain Receiving                                                                                                       
30200754                                          0                    Food & Agri;;Corn: Wet Milling;Dryers                                                                                                                
30299998                                          1                    Food & Agri;;Other Not Classified;Other Not Classified                                                                                               
30501050                                         22                    Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles                                                                          
49000199         54                                      0.2           Org Solv Evap. Misc.;Misc.;Solvent Extraction Processes;Other Not Class.                                                                             
Plant Totals     58      32       7       4      29      0.2      0.1
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
002        104                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /002                                                     
004        106                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /004                                                     
006        107                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /006                                                     
008        109                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /008                                                     
010        111                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /010                                                     
012        114                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /012                                                     
014        127                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      18/039/0009      /014                                                     
022        303                    6      1             1         0.0                            24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /022                                                     
023        304             2                    3          0.0                                  24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /023                                                     
023        305                   25      5      1      1         0.1                            24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /023                                                     
025        453             2                                                                    24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /025                                                     
029        751            54                               0.2                                  24    7   52    8736    25    25    25    25      18/039/0009      /029                                                     
031        753                                         0                                        24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /031                                                     
033        755                                         1                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      18/039/0009      /033                                                     
037        901                                         3                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      18/039/0009      /037                                                     
038        908                    1                                                             24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /038                                                     
039        908                                         0                                        24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /039                                                     
042        000                                        22                                        24    7    1     168    25    25    25    25      18/039/0009      /042                                                     
Plant Totals              58     32      7      4     29   0.2   0.1
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
002        104        01 30100199                                  0                3139.0                                                    Chem Mfg;;Adipic Acid;Other Not Classified                                    
004        106        01 30183001                                  0                3139.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
006        107        01 30183001                                  0                1570.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
008        109        01 30183001                                  0                2599.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
010        111        01 30183001                                  0                5198.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
012        114        01 30183001                                  0                 570.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
014        127        01 30183001                                  0                1231.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                  
022        303        01 10200602             6      1             1         0.0      84.0                                                    Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                       
023        304        01 20200402      2                    3          0.0            56.0                                                    Int Comb Engines;Industrial;Large Bore Engine;Dual Fuel (Oil/Gas)             
023        305        02 20200402            25      5      1      1         0.1      63.0                                                    Int Comb Engines;Industrial;Large Bore Engine;Dual Fuel (Oil/Gas)             
025        453        01 30184001      2                                               5.0                                                    Chem Mfg;;General Processes;Distillation Units                                
029        751        01 49000199     54                               0.2            54.0                                                    Org Solv Evap. Misc.;Misc.;Solvent Extraction Processes;Other Not Class.      
031        753        01 30299998                                  0                 536.0                                                    Food & Agri;;Other Not Classified;Other Not Classified                        
033        755        01 30299998                                  1                5096.0                                                    Food & Agri;;Other Not Classified;Other Not Classified                        
037        901        01 30200741                                  3               59297.0                                                    Food & Agri;;Corn: Dry Milling;Grain Receiving                                
038        908        01 10300603             1                                       28.0                                                    Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr       
039        908        01 30200754                                  0                6233.0                                                    Food & Agri;;Corn: Wet Milling;Dryers                                         
042        000        01 30501050                                 22               34310.0                                                    Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles   
Plant Totals                          58     32      7      4     29   0.2   0.1
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
002        104            116      91    1.46   270       87.11      52.03    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
004        106             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
006        107             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
008        109             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
010        111             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
012        114             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
014        127             31      30    2.61   153        2.62       0.49    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
022        303            165      68    4.27   396      390.51      27.27    41.6933   85.9906             6      1             1         0.0                                                                              
023        304             55      30    1.70   635       48.46      21.35    41.6933   85.9906      2                    3          0.0                                                                                    
023        305             55      30    1.70   635       48.46      21.35    41.6933   85.9906            25      5      1      1         0.1                                                                              
025        453             52      42    2.11   189       40.77      11.66    41.6933   85.9906      2                                                                                                                      
029        751             90      70    2.61   148      139.11      26.00    41.6933   85.9906     54                               0.2                                                                                    
031        753             55      46    1.92   132       56.75      19.60    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
033        755             55      46    1.92   132       56.75      19.60    41.6933   85.9906                                  1                                                                                          
037        901             90      66    2.95   113      300.87      44.02    41.6933   85.9906                                  3                                                                                          
038        908            145      75    3.73   382      261.60      23.94    41.6933   85.9906             1                                                                                                               
039        908             90      66    2.95   113      300.87      44.02    41.6933   85.9906                                  0                                                                                          
042        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    41.6933   85.9906                                 22                                                                                          
Plant Totals                                                                                        58     32      7      4     29   0.2   0.1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
002        104        01  30100199 PM10       98.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
002        104        01  30100199 PM25       98.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
004        106        01  30183001 PM10       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
004        106        01  30183001 PM25       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
006        107        01  30183001 PM10       90.0    100   WET SCRUBBER - HIGH EFFICIENCY                      NO EQUIPMENT                                                                                                
006        107        01  30183001 PM25       90.0    100   WET SCRUBBER - HIGH EFFICIENCY                      NO EQUIPMENT                                                                                                
008        109        01  30183001 PM10       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
008        109        01  30183001 PM25       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
010        111        01  30183001 PM10       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
010        111        01  30183001 PM25       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
012        114        01  30183001 PM10       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
012        114        01  30183001 PM25       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
014        127        01  30183001 PM10       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
014        127        01  30183001 PM25       97.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
025        453        01  30184001 VOC        70.0    100   TUBE AND SHELL CONDENSER                            NO EQUIPMENT                                                                                                
031        753        01  30299998 PM10       95.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
031        753        01  30299998 PM25       95.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
033        755        01  30299998 PM10       95.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
033        755        01  30299998 PM25       95.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
037        901        01  30200741 PM10       90.0    100   MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES                       NO EQUIPMENT                                                                                                
037        901        01  30200741 PM25       90.0    100   MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES                       NO EQUIPMENT                                                                                                
039        908        01  30200754 PM10       99.0    100   VENTURI SCRUBBER                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
039        908        01  30200754 PM25       99.0    100   VENTURI SCRUBBER                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
10200602  Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                          Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
10300603  Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr          Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
20200402  Int Comb Engines;Industrial;Large Bore Engine;Dual Fuel (Oil/Gas)                1000 Horsepower-Hours                                                                                                            
30100199  Chem Mfg;;Adipic Acid;Other Not Classified                                       Tons Produced                                                                                                                    
30183001  Chem Mfg;;General Processes;Storage/Transfer                                     Tons Product                                                                                                                     
30184001  Chem Mfg;;General Processes;Distillation Units                                   Tons Product                                                                                                                     
30200741  Food & Agri;;Corn: Dry Milling;Grain Receiving                                   Tons of Grain Received                                                                                                           
30200754  Food & Agri;;Corn: Wet Milling;Dryers                                            Tons of Grain Received                                                                                                           
30299998  Food & Agri;;Other Not Classified;Other Not Classified                           Tons Processed (Input)                                                                                                           
30501050  Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles      Vehicle-Miles by Light/Medium Vehicles                                                                                           
49000199  Org Solv Evap. Misc.;Misc.;Solvent Extraction Processes;Other Not Class.         Tons Solvent Consumed                                                                                                            
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us