FLORIDA TILE INDUSTRIES
(21/005/0008)
SIC:3253 -Ceramic wall and floor tile
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 13 3 0 71 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200603 0 13 3 0 1 0.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
30500802 1 Mineral Prod;;Ceramic Clay Manufacture;Grinding
30500803 6 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
30500899 5 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
39999995 0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
39999999 0 58 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
Plant Totals 13 3 71
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 1 24 7 1 168 23 23 54 21/005/0008 /001
002 000 2 24 7 1 168 23 23 54 21/005/0008 /002
003 000 3 24 7 1 168 11 24 24 41 21/005/0008 /003
011 000 0 24 7 1 168 23 23 54 21/005/0008 /011
016 000 1 24 7 1 168 23 23 54 21/005/0008 /016
017 000 0 0 0 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /017
019 000 0 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /019
022 000 0 24 7 1 168 17 27 27 29 21/005/0008 /022
023 000 1 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /023
024 000 2 24 7 1 168 17 27 27 29 21/005/0008 /024
025 000 2 24 7 1 168 10 30 30 30 21/005/0008 /025
026 000 0 24 7 1 168 11 24 25 40 21/005/0008 /026
029 000 0 1 0 1 13000 24 7 1 168 10 30 30 30 21/005/0008 /029
030 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /030
031 000 0 24 7 1 168 10 30 30 30 21/005/0008 /031
037 000 0 24 7 1 168 10 30 30 30 21/005/0008 /037
038 000 0 0 0 0 24 7 1 168 10 30 30 30 21/005/0008 /038
039 000 0 0 0 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /039
040 000 0 6 1 0 6 0.0 24 7 1 168 17 27 27 29 21/005/0008 /040
041 000 0 0 0 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /041
042 000 0 0 0 0 24 7 52 8736 100 21/005/0008 /042
044 000 0 0 0 0 24 7 1 168 17 27 27 29 21/005/0008 /044
045 000 0 0 0 0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /045
048 000 0 24 7 1 168 17 27 27 29 21/005/0008 /048
051 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /051
053 000 5 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /053
054 000 5 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /054
055 000 3 24 7 1 168 11 24 24 41 21/005/0008 /055
056 000 0 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /056
057 000 31 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /057
058 000 0 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /058
059 000 0 24 7 1 168 22 26 26 26 21/005/0008 /059
060 000 3 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /060
063 000 0 24 7 1 168 23 23 54 21/005/0008 /063
064 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /064
065 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /065
069 000 0 0 0 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/005/0008 /069
070 000 0 5 1 0 5 0.0 24 7 1 168 25 25 25 25 21/005/0008 /070
Plant Totals 13 3 71
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 01 30500803 1 2069.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
002 000 01 30500803 2 5570.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
003 000 01 30500803 3 10604.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
011 000 01 30500899 0 15913.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
016 000 01 30500802 1 1575.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Manufacture;Grinding
017 000 01 10200603 0 0 0 1.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
019 000 01 30500803 0 410.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage
022 000 01 30500899 0 20552.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
023 000 01 30500899 1 3415.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
024 000 01 30500899 2 20552.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
025 000 01 30500899 2 12088.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
026 000 01 30500899 0 1331.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
029 000 01 39999999 1 12088.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
029 000 02 10200603 0 1 0 0 13.0 1000 13000 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
030 000 01 30500899 0 21382.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
031 000 01 30500899 0 12088.0 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified
037 000 01 39999995 0 32100.0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
038 000 01 10200603 0 0 0 0 6.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
039 000 01 39999999 0 410.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
039 000 02 10200603 0 0 0 1.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
040 000 01 39999999 5 22020.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
040 000 02 10200603 0 6 1 0 0 0.0 82.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
041 000 01 10200603 0 0 0 2.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
042 000 01 39999999 0 3415.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
042 000 02 10200603 0 0 0 0 4.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
044 000 01 10200603 0 0 0 0 9.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
045 000 01 10200603 0 0 0 0 9.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
048 000 01 39999995 0 209867.0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
051 000 01 39999995 0 38744.0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
053 000 01 39999999 5 15687.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
054 000 01 39999999 5 16619.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
055 000 01 39999999 3 7761.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
056 000 01 39999999 0 42396.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
057 000 01 39999999 31 42396.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
058 000 01 39999999 0 2501.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
059 000 01 39999999 0 42396.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
060 000 01 39999999 2 18816.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
060 000 02 39999999 0 2566.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
063 000 01 39999999 0 15913.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
064 000 01 39999995 0 21007.0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
065 000 01 39999995 0 16353.0 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified
069 000 01 39999999 0 136.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
069 000 02 10200603 0 0 0 2.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
070 000 01 39999999 5 21382.0 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT **
070 000 02 10200603 0 5 1 0 0 0.0 76.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
Plant Totals 13 3 71
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 1
002 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 2
003 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 3
011 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
016 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 1
017 000 165 68 4.27 396 390.51 27.27 38.0292 84.9150 0 0 0
019 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
022 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
023 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 1
024 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 2
025 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 2
026 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
029 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 1 0 1
030 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
031 000 58 38 2.03 150 137.72 42.55 38.0292 84.9150 0
037 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
038 000 165 68 4.27 396 390.51 27.27 38.0292 84.9150 0 0 0 0
039 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 0 0
040 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 6 1 0 6 0.0
041 000 165 68 4.27 396 390.51 27.27 38.0292 84.9150 0 0 0
042 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 0 0 0
044 000 165 68 4.27 396 390.51 27.27 38.0292 84.9150 0 0 0 0
045 000 165 68 4.27 396 390.51 27.27 38.0292 84.9150 0 0 0 0
048 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
051 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
053 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 5
054 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 5
055 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 3
056 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
057 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 31
058 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
059 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
060 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 3
063 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
064 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
065 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0
069 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 0 0 0
070 000 78 41 4.35 162 279.85 18.83 38.0292 84.9150 0 5 1 0 5 0.0
Plant Totals 13 3 71
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 01 30500803 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
001 000 01 30500803 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 000 01 30500803 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 000 01 30500803 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 000 01 30500803 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 000 01 30500803 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
011 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
016 000 01 30500802 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
016 000 01 30500802 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
019 000 01 30500803 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
019 000 01 30500803 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
022 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
022 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
023 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
023 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
024 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
024 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
026 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
026 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
030 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
030 000 01 30500899 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
031 000 01 30500899 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
037 000 01 39999995 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
037 000 01 39999995 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
048 000 01 39999995 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
048 000 01 39999995 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
051 000 01 39999995 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
051 000 01 39999995 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
053 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
053 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
054 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
054 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
055 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
056 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
056 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
057 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
057 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
058 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
058 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
059 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
059 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
060 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
060 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
060 000 02 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
060 000 02 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
063 000 01 39999999 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
063 000 01 39999999 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
064 000 01 39999995 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
064 000 01 39999995 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
065 000 01 39999995 PM10 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
065 000 01 39999995 PM25 98.1 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200603 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
30500802 Mineral Prod;;Ceramic Clay Manufacture;Grinding Tons Input to Process
30500803 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Storage Tons Input to Process
30500899 Mineral Prod;;Ceramic Clay Mfg.;Other Not Classified Tons Produced
39999995 Misc Mfg Ind.;;Miscellaneous Industrial Processes;Other Not Classified Gallons
39999999 MISC MANU IND;MISCELLANEOUS INDUSTRIAL PROCESSES;SEE COMMENT ** Tons Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|