SOUTHERN STATES-PARK CTY
(21/009/0036)
SIC:2048 -Prepared feeds, nec
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 1 0 0 1 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10201002 0 1 0 0 Ext Comb Boilers;Industrial;Liquified Petro (LPG);Propane
30200899 1 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 1 1
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 0 1 0 0 10647 24 5 1 120 25 25 25 25 21/009/0036 /001
002 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 21/009/0036 /002
003 000 0 12 5 52 3120 25 25 25 25 21/009/0036 /003
004 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 21/009/0036 /004
005 000 0 20 5 1 100 25 25 25 25 21/009/0036 /005
006 000 0 20 5 1 100 25 25 25 25 21/009/0036 /006
007 000 0 20 5 1 100 25 25 25 25 21/009/0036 /007
008 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 21/009/0036 /008
009 000 0 12 5 52 3120 25 25 25 25 21/009/0036 /009
010 000 0 20 5 1 100 25 25 25 25 21/009/0036 /010
011 000 0 8 5 52 2080 25 25 25 25 21/009/0036 /011
Plant Totals 1 1
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 02 10201002 0 1 0 0 117.0 91 10647 Ext Comb Boilers;Industrial;Liquified Petro (LPG);Propane
002 000 01 30200899 0 845.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
003 000 01 30200899 0 66900.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
004 000 01 30200899 0 565.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
005 000 01 30200899 0 24482.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
006 000 01 30200899 0 74025.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
007 000 01 30200899 0 36720.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
008 000 01 30200899 0 9400.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
008 000 02 30200899 0 47839.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
009 000 01 30200899 0 74025.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
010 000 01 30200899 0 69122.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
011 000 01 30200899 0 16420.0 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 1 1
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 128 67 3.49 361 225.29 23.55 37.0953 86.0311 0 1 0 0
002 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
003 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
004 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
005 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
006 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
007 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
008 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
009 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
010 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
011 000 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.0953 86.0311 0
Plant Totals 1 1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
002 000 01 30200899 PM10 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
002 000 01 30200899 PM25 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 000 01 30200899 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
003 000 01 30200899 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
004 000 01 30200899 PM10 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
004 000 01 30200899 PM25 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
005 000 01 30200899 PM10 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
005 000 01 30200899 PM25 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
006 000 01 30200899 PM10 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 000 01 30200899 PM25 98.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 000 01 30200899 PM10 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
007 000 01 30200899 PM25 90.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
008 000 01 30200899 PM10 90.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
008 000 01 30200899 PM25 90.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
008 000 02 30200899 PM10 90.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
008 000 02 30200899 PM25 90.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
009 000 01 30200899 PM10 90.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
009 000 01 30200899 PM25 90.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
010 000 01 30200899 PM10 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
010 000 01 30200899 PM25 99.9 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
011 000 01 30200899 PM10 99.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
011 000 01 30200899 PM25 99.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - MEDIUM EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10201002 Ext Comb Boilers;Industrial;Liquified Petro (LPG);Propane 1000 Gallons Burned
30200899 FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED ** Tons of Grain Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|