LEFT FORK MINING CO. INC.
(21/013/0006)
SIC:1211 -
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 1 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30501010 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
30501011 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
30501012 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening
30501015 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading
30531011 0
30531015 0
Plant Totals 1
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 1 16 5 52 4160 25 25 25 25 21/013/0006 /001
Plant Totals 1
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 02 30501010 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
001 000 03 30501011 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 04 30501012 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening
001 000 05 30501011 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 06 30501011 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 07 30501011 0 3504000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 08 30501011 0 438000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 09 30501015 0 438000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading
001 000 10 30501011 0 5256000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 11 30501011 0 1314000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 12 30501015 0 1314000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading
001 000 13 30501011 0 1752000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 14 30501011 0 5256000.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 15 30531011 0 23280.0
001 000 16 30531015 0 23280.0
Plant Totals 1
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 36.8089 83.6342 1
Plant Totals 1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 02 30501010 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 02 30501010 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 03 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 03 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30501012 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30501012 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 07 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 07 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 08 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 08 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 09 30501015 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 09 30501015 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 10 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 10 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 11 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 11 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 12 30501015 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 12 30501015 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 13 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 13 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 14 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 14 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 15 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 15 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 16 30531015 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 16 30531015 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30501010 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing Tons Shipped
30501011 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer Tons Shipped
30501012 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening Tons Shipped
30501015 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading Tons Shipped
30531011
30531015
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|