CYPRUS CUMBERLAND COAL CP
(21/013/0008)
SIC:1221 -Bituminous coal and lignite -
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 5 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30531008 0
30531009 3
30531011 0
30531015 0
30531090 2
Plant Totals 5
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 0 16 7 1 112 25 25 25 25 21/013/0008 /001
002 000 3 16 7 1 112 25 25 25 25 21/013/0008 /002
003 000 2 16 7 1 112 25 25 25 25 21/013/0008 /003
004 000 0 16 7 1 112 25 25 25 25 21/013/0008 /004
Plant Totals 5
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 01 30531008 0 1468.0
001 000 04 30531011 0 1468.0
001 000 05 30531011 0 1485.0
001 000 06 30531015 0 1485.0
002 000 01 30531009 3 1485.0
003 000 01 30531090 2 1468.0
004 000 01 30531090 0 1468.0
Plant Totals 5
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 0.25 32 36.8317 83.5353 0
002 000 0.25 32 36.8317 83.5353 3
003 000 0.25 32 36.8317 83.5353 2
004 000 0.25 32 36.8317 83.5353 0
Plant Totals 5
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 01 30531008 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 01 30531008 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30531015 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30531015 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
002 000 01 30531009 PM10 90.0 100 PROCESS CHANGE PROCESS ENCLOSED
002 000 01 30531009 PM25 90.0 100 PROCESS CHANGE PROCESS ENCLOSED
003 000 01 30531090 PM10 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
003 000 01 30531090 PM25 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30531090 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30531090 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30531008
30531009
30531011
30531015
30531090
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|