BLEDSOE COAL CORP
(21/013/0027)
SIC:1211 -
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 5 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30531008 0
30531009 4
30531010 0
30531011 0
30531012 0
30531015 0
30531090 0
Plant Totals 5
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
003 000 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0027 /003
004 000 4 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0027 /004
007 000 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0027 /007
Plant Totals 5
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
003 000 01 30531008 0 2522.0
003 000 02 30531008 0 2522.0
003 000 03 30531010 0 2522.0
003 000 04 30531012 0 2522.0
003 000 05 30531011 0 1513.0
003 000 06 30531011 0 1009.0
003 000 07 30531015 0 2522.0
004 000 01 30531009 4 2522.0
007 000 01 30531090 0 2522.0
Plant Totals 5
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
003 000 0.25 32 36.8422 83.5064 0
004 000 0.25 32 36.8422 83.5064 4
007 000 0.25 32 36.8422 83.5064 0
Plant Totals 5
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
003 000 01 30531008 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 01 30531008 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 02 30531008 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 02 30531008 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 03 30531010 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 03 30531010 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 04 30531012 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 04 30531012 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 05 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 05 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 06 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 06 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 07 30531015 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
003 000 07 30531015 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
004 000 01 30531009 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30531009 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 01 30531090 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 01 30531090 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30531008
30531009
30531010
30531011
30531012
30531015
30531090
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|