BELL COUNTY COAL CORP
(21/013/0054)
SIC:1221 -Bituminous coal and lignite -
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 28 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30501008 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading
30501009 4 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage
30501010 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
30501011 1 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
30501012 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening
30501014 13 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Cleaned Coal Storage
30501017 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Secondary Crushing
30501090 9 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General
30531011 0
30531016 0
Plant Totals 28
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 6 16 5 52 4160 25 25 25 25 21/013/0054 /001
002 000 9 16 5 52 4160 25 25 25 25 21/013/0054 /002
004 000 4 16 5 52 4160 25 25 25 25 21/013/0054 /004
005 000 9 16 5 52 4160 25 25 25 25 21/013/0054 /005
Plant Totals 28
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 01 30501008 0 2750146.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading
001 000 02 30501012 0 2312742.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening
001 000 03 30501010 0 2750146.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
001 000 04 30501011 0 2312742.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 05 30501011 1 2312742.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 06 30501011 0 1324339.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 07 30501011 0 1324339.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
001 000 08 30531011 0 1324.0
001 000 09 30531016 0 1324.0
001 000 10 30501014 5 1324339.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Cleaned Coal Storage
001 000 11 30501017 0 1236806.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Secondary Crushing
002 000 01 30501014 9 1674210.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Cleaned Coal Storage
004 000 01 30501009 4 2312742.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage
005 000 01 30501090 9 2750146.0 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General
005 000 02 30501090 0 1130713.0 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General
Plant Totals 28
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 36.6183 83.8011 6
002 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 36.6183 83.8011 9
004 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 36.6183 83.8011 4
005 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 36.6183 83.8011 9
Plant Totals 28
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 01 30501008 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 01 30501008 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 02 30501012 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 02 30501012 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 03 30501010 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 03 30501010 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 04 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 05 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 06 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 07 30501011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 07 30501011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 08 30531011 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 08 30531011 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 09 30531016 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 09 30531016 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 10 30501014 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 10 30501014 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 11 30501017 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
001 000 11 30501017 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS ENCLOSED
002 000 01 30501014 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 01 30501014 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30501009 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30501009 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 01 30501090 PM10 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 01 30501090 PM25 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 02 30501090 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 02 30501090 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30501008 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading Tons Shipped
30501009 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage Tons Shipped
30501010 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing Tons Shipped
30501011 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer Tons Shipped
30501012 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Screening Tons Shipped
30501014 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Cleaned Coal Storage Tons Shipped
30501017 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Secondary Crushing Tons Shipped
30501090 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General Tons Coal
30531011
30531016
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|